| Abmessung Zoll | Spannbereich mm | Materialmaße mm | Anschlussgewinde | Empfohlene Nutzlast KN | Stück / VPE | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 – 12 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990012 | |
| ¼ | 12 – 16 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990015 |
| 3/8 | 15 – 19 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990018 |
| ½ | 20 – 23 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990022 |
| ¾ | 26 – 30 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990028 |
| 1 | 31 – 36 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990035 |
| 1¼ | 40 – 43 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990042 |
| 1½ | 48 – 53 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 100 | 990048 |
| 50 – 55 | 1,2 × 20 | M 8 | 1,2 | 50 | 990050 | |
| 2 | 60 – 64 | 2,0 × 20 | M 8 | 1,5 | 50 | 990161 |
| 2½ | 72 – 78 | 2,0 × 20 | M 8 / M 10 | 1,5 | 50 | 990180 |
| 3 | 87 – 92 | 2,0 × 20 | M 8 / M 10 | 1,5 | 50 | 990191 |
| 4 | 102 – 116 | 2,5 × 23 | M 8 /M 10 | 1,9 | 50 | 990114 |
Gerlach Zubehörtechnik GmbH
Buttergasse 44-46
04249 Leipzig
Deutschland