ATEC Kontrollrohr konzentrisch, DN80/125
Technische Daten
| Modell | Einheit | ATEC AT Kontrollrohr konzentrisch, DN80/125 |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Nettogewicht | kg | 0,535 |
| Höhe | mm | 276 |
| Breite | mm | 160 |
| Tiefe | mm | 145 |
| EAN | 4250190600054 | |
| Herstellerartikelnummer | 1503 | |
| Merkmale | ||
| Material Innenrohr | Kunststoff | |
| Material Außenrohr | Kunststoff | |
| Form | Inspektionsstück gerade | |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C | |
| Positiv (Überdruck) | Ja | |
| Nass (kondensierend) | Ja | |
| Negativ (Unterdruck) | Ja | |
| Trocken (nicht kondensierend) | Ja | |
| Oberflächenschutz Außenrohr | unbehandelt | |
| Oberflächenbearbeitung Außenrohr | unbehandelt | |
| Durchmesser Anschluss 1 | 80 / 125 mm | |
| Durchmesser Anschluss 2 | 80 / 125 mm | |
| Wanddicke Innenrohr | 2 mm | |
| Verbindung Außenrohr - Außenrohr | Muffe mit Abdichtung | |
| Farbe | weiß | |
| RAL-Nummer | 9016 | |
| Länge Anschluss 1 | 255 mm | |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 190 mm | |
ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstr. 55
21629 Wulmstorf
Deutschland