ATEC Kupplung DN80 für Rohr flexibel
Technische Daten
| Modell | Einheit | ATEC Kupplung DN80 für Rohr flexibel |
|---|---|---|
| Grunddaten | ||
| Nettogewicht | kg | 0,496 |
| Höhe | mm | 193 |
| Breite | mm | 148 |
| Tiefe | mm | 145 |
| EAN | 4250190600368 | |
| Herstellerartikelnummer | 1351 | |
| Merkmale | ||
| Form | Verbindungsstück | |
| Werkstoff | Kunststoff | |
| Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) | 120 °C | |
| Positiv (Überdruck) | Ja | |
| Nass (kondensierend) | Ja | |
| Negativ (Unterdruck) | Ja | |
| Trocken (nicht kondensierend) | Ja | |
| Außendurchmesser Anschluss 1) | 118 mm | |
| Außendurchmesser Anschluss 2 | 118 mm | |
| Innendurchmesser Anschluss 1 | 80 mm | |
| Innendurchmesser Anschluss 2 | 80 mm | |
| Wandstärke | 2 mm | |
| Verbindung Anschluss 1 | Muffe mit Abdichtung | |
| Verbindung Anschluss 2 | Muffe mit Abdichtung | |
| Nur für die Luftzufuhr geeignet | Nein | |
| Farbe | anthrazit | |
| RAL-Nummer | 7021 | |
| Mit Lippenring | Ja | |
| Mit Spannband | Ja | |
| Länge Anschluss 1 | 150 mm | |
| Arbeitslänge Anschluss 1 | 11 mm | |
| Länge Anschluss 2 | 150 mm | |
| Arbeitslänge Anschluss 2 | 11 mm | |
ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstr. 55
21629 Wulmstorf
Deutschland