Panasonic Aquarea LT Hydromodul für Splitwärmepumpe, 9 kW, Gen. H
Aquarea LT Hydromodul, Gen. H, 9 kW
Panasonic Artikelnr.: WH-SDC09H3E8
HINWEIS: Dieses Produkt enthält nur die Inneneinheit (Hydromodul) der Splitwärmepumpe. Zum Betrieb wird eine kompatible Außeneinheit benötigt. Die hier genannten Daten und Eigenschaften beziehen sich auf das Set aus Innen- und Außeneinheit.
Speziell für Niedriegenergiehäuser entwickelt
Dank der ausgereiften Technologien sowie der neuen Regelung für die LT Modelle der Generation "H" können diese im Heizbetrieb bei bis zu -20 °C eingesetzt werden. Außerdem erreichen die Aquarea LT Splitwärmepumpen der Generation "H" beeindruckende COP-Werte (9kW-Modell: 4,84 | 12kW-Modell: 4,74 | 16kW-Modell: 4,28). Alle Geräte dieser Modellreihe sind mit einer Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung sowie einem integrierten Strömungswächter ausgestattet. Durch all diese Eigenschaften sind die LT Modelle der Generation "H" ideal für Niedriegenergiehäuser geeignet.
Neue, optimierte Bauweise der Generation "H"
Die LT Modelle der Generation "H" haben ein völlig neu konzipiertes Hydromodul. Dieses hat eine bessere Zugänglichkeit der Elektro- und Hydraulikkomponenten. Außerdem wurde auch der Regler neu entwickelt. Dieser hat eine grafische, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige sowie ein Touch-Display.
Vorteile der Aquarea LT Generation "H"
- Invertertechnik
- Neu konzipiertes Hydromodul mit optimierter Zugänglichkeit der Elektro- und Hydraulikkomponenten, Farbe Weiß
- Höchste derzeit mögliche Effizienzklasse (A++)
- Neuer Heizungsregler mit grafischem Touch-Display
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Systemfunktionen:
zwei gemischte Heizkreise, Schwimmbadheizung, Bivalenzsteuerung, Solarthermiesteuerung, 0-10-V-Leistungssteuerung, Smart-Grid-Eingänge - Integrierter Vortex-Volumenstrommesser zur dynamischen Anpassung des Volumenstroms der Panasonic Hocheffizienzpumpe
- Integrierter Schmutzfänger mit Absperrventilen
- Spezielle Software für Niedrigenergiehäuser mit minimaler Vorlauftemperatur von 20°C (3- und 5-kW-Geräte)
- Optionales 3-Wege-Umschaltventil-Set für den Einbau im Hydromodul
- dreiphasig, 400 V / 50 Hz
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten des Sets
| Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "H" - 9 kW | Generation "H" - 12 kW | Generation "H" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | KIT-WC09H3E8 | KIT-WC12H9E8 | KIT-WC16H9E8 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W35) | ||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W55) | ||||
| Grunddaten | ||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35 / W55 | % | 190 / 133 | 190 / 134 | 190 / 130 |
| SCOP Raumheizung, W35 / W55 | 4,81 / 3,41 | 4,82 / 3,42 | 4,82 / 3,33 | |
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 9,00 / 4,84 | 12,00 / 4,74 | 16,00 / 4,28 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 9,00 / 2,94 | 12,00 / 2,93 | 14,50 / 2,72 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 9,00 / 3,59 | 11,40 / 3,44 | 13,00 / 3,28 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 8,80 / 2,23 | 9,10 / 2,23 | 9,80 / 2,21 |
| Heizleistung / COP (A-7/W35) | kW / - | 9,00 / 2,85 | 10,00 / 2,73 | 11,40 / 2,57 |
| Heizleistung / COP (A-7/W55) | kW / - | 7,90 / 2,05 | 8,20 / 1,95 | 9,00 / 1,85 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 7,00 / 3,17 | 10,00 / 2,85 | 12,20 / 2,56 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 7,00 / 4,67 | 10,00 / 4,26 | 12,20 / 4,12 |
Technische Daten des Innengeräts
| Innengerät (Hydromodul) der Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "H" - 9 kW | Generation "H" - 12 kW | Generation "H" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-SDC09H3E8 | WH-SDC12H9E8 | WH-SDC16H9E8 | |
| Grunddaten | ||||
| Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | ||
| Wasserseitiger Anschluss: | Zoll | R1¼ | ||
| Hocheffizienzpumpe: Drehzahlstufen | variabel | |||
| Hocheffizienzpumpe: Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 32 / 102 | 34 / 110 | 30 / 105 |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
| Elektrodaten | ||||
| Leistung des E-Heizstabs | kW | 3 | 9 | 9 |
| Empfohlene Absicherung | A | 15 / 30 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1/2 | mm | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 892 | ||
| Breite | mm | 500 | ||
| Tiefe | mm | 340 | ||
| Nettogewicht | kg | 43 | 44 | 45 |
Technische Daten des Außengeräts
| Außengerät der Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "H" - 9 kW | Generation "H" - 12 kW | Generation "H" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-UD09HE8 | WH-UD12HE8 | WH-UD16HE8 | |
| Grunddaten | ||||
| Schallleistungspegel Heizen A7/W35, Normal / Flüster 3 (unabhängiges Prüflabor) 1) | dB(A) | 61 / 58 | 64 / 61 | 68 / n.n.v. 2) |
| Schallleistungspegel Heizen A7/W55, Normal / Flüster 3 (unabhängiges Prüflabor) 1) | dB(A) | 66 / 63 | 68 / 65 | 69 / n.n.v. 2) |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent | kg / t | 2,55 / 5,324 | ||
| Leitungsanschlüsse (Flüssigkeitsl. / Heißgasl.) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | ||
| Leitungslänge (min. - max.) | m | 3 - 30 | ||
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 20 | ||
| Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | ||
| Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Heizen | °C | -20 / +35 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Kühlen | °C | +16 / +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Heizen | °C | 20 / 55 | ||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Kühlen | °C | 5 / 20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1340 | ||
| Breite | mm | 900 | ||
| Tiefe | mm | 320 | ||
| Nettogewicht | kg | 107 | ||
|
1) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im "Flüsterbetrieb 3" ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. 2) Die Angaben sind noch nicht verfügbar. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Installationsanleitung Innengerät
Bedienungsanleitung
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland