Vaillant Paket 1.724/3 ecoTEC plus VC 25 CS/1-5, VRC 720/3, VIH R 120/6B
Therme
ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 E/LL/P
Vaillant Bestell-Nr.: 0010043899
(Vorgängermodell Bestell-Nr.: 0010022008)
3,4 - 26,4 kW bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max)
3 - 24,7 kW bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max)
Der neue ecoTEC plus eignet sich ideal als zentrales Heizsystem im Ein- oder Mehrfamilienhaus mit bis zu sechs Wohneinheiten. Dabei überzeugt er mit hocheffizienter Gas-Brennwerttechnik und modernem Design.
Neue Technik für höchste Effizienz
Mit dem neuen ecoTEC plus treffen Sie eine zukunftssichere Entscheidung: Die selbstadaptierende Verbrennungsregelung IoniDetect erkennt alle Gasarten automatisch und gleicht Qualitätsschwankungen aus. Dadurch wird immer eine optimale Verbrennung sowie eine maximale Energieausbeute erreicht – heute und in Zukunft. Der neue ecoTEC plus ist als Therme für den reinen Heizbetrieb (VC) und auch als Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung (VCW) oder integriertem Warmwasserspeicher (VCI) erhältlich.
Modernes Design und smarte Konnektivität
Auch optisch war der ecoTEC plus nie besser. Das moderne neue Design überzeugt – genauso wie das einheitliche Bedienkonzept von Gerätedisplay und Reglern für eine schnelle Inbetriebnahme und Einstellung des Geräts. Wir empfehlen zusätzlich das Internetmodul sensoNET, damit Sie den ecoTEC plus komfortabel per App steuern können – und Ihr Installateur myVAILLANT Pro für die einfache und zeitsparende Ferndiagnose und -parametrierung nutzen kann.
Lieferumfang
- 1 × ecoTEC plus VC 25 CS/1-5 E/LL/P
- 1 × Gerätehalter
- 1 × Ablaufrohr und Verschraubung für das Sicherheitsventil
- 1 × Kondensatablaufleitung
- 1 × Aufkleber für Flüssiggasumstellung
- 1 × Beutel mit Kleinmaterial (Montagesatz)
- 1 × Betriebsanleitung
- 1 × Installations-/Wartungsanleitung
- 1 × Montageanleitung Luft-Abgas-System
- 1 × Montageschablone
- 1 × Garantiekarte
- 1 × Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel, diverse Aufkleber
Produktausstattung
- Hocheffizienz-Pumpe
- Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss
- Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert
- Vorrang-Umschaltventil
- eBUS-Schnittstelle
- Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen
- Diagnoseschnittstelle integriert
Regelung
Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT VRC 720/3
Vaillant Bestell-Nr.: 0010045478
Mit dem Premium-Systemregler sensoCOMFORT lassen sich bis zu 9 gemischte Heizkreise regeln. Zudem kann er die Kaskadenschaltung von bis zu 7 Wärmerzeugern gleicher Art und Leistung steuern. Auch Systemerweiterungen, wie Photovoltaik, zentrale Lüftung und Solarthermie, lassen sich einfach einbinden. In Verbindung mit Solarthermie macht der Systemregler die Umwelterträge sichtbar, bei einem Lüftungssystem die Wärmerückgewinnung in Kilowattstunden. Durch EEBUS-Kommunikation zwischen Wärmepumpe und PV-Anlage kann z.B. der Energieverbrauch transparent per App eingesehen werden. Auch ein smartes Energiemanagement und die Einbindung in Smart Home Systeme sind über EEBUS möglich. Voraussetzung hierfür ist das Internetmodul myVAILLANT connect.
Eigenschaften
- Ideal für Wärmepumpen-, Gas-, Hybrid- und Kaskadensysteme
- Steuerung des Heizgeräts über die kostenlose myVaillant App möglich
- Digitale Anlagenbetreuung über myVaillant Pro möglich
- Regelt einfache und komplexe eBUS-Systeme
- Flexible Wandmontage
Warmwasserspeicher
uniSTOR plus VIH R 120/6 B Warmwasserspeicher
Vaillant Bestell-Nr.: 0010016414
Besondere Merkmale
- Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt
- Optimal passende Verrohrungssätze erhältlich
- Hochwertige PU-Schaum-Wärmedämmung
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten
| Gas-Kompaktgeräte mit Brennwerttechnik – ecoTEC plus | Einheit | VC 10 CS/1-5 | VC 15 CS/1-5 | VC 20 CS/1-5 | VC 25 CS/1-5 | VC 30 CS/1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0010043896 | 0010043897 | 0010043898 | 0010043899 | 0010043900 | |
| Vorgängermodell Bestell-Nr. | 0010022005 | 0010022006 | 0010022007 | 0010022008 | 0010022009 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | ||||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | – | – | – | – | – | |
| Grunddaten | ||||||
| Heizleistung bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 4 - 30 |
| Heizleistung bei 50/30°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
| Heizleistung bei 80/60°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas | % | 98 | ||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseeffizienz ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (Max) | W | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im standby | W | 2 | ||||
| Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | |||||
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | ||||
| Max Heizungs-Vorlauftemperatur | °C | 85 | ||||
| Anschlusswert bei Erdgas E1) 2) | m³/h | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,4 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,5 |
| Kondenswassermenge bei 50/30°C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
| Pumpen-Volumenstrom bei ΔT 20 K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
| Ausdehnungsgefäßinhalt | l | 10 | ||||
| Vordruck | bar | 0,75 | ||||
| Spannung | 230V/50Hz | |||||
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 720 / 440 / 348 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | |||||
| Anschluss Speicher | G 1/2 | |||||
| Anschluss Gas | Ø 20 mm | |||||
| Anschluss Luft,Abgas | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| CE PIN | 0063CU3910 | |||||
| Gasgerätekategorie | I2N, I3P | |||||
|
1) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung 2) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar |
||||||
Technische Daten des WW-Speichers
| uniSTOR plus Warmwasserspeicher | Einheit | VIH R 120/6 B | VIH R 150/6 B | VIH R 200/6 B |
|---|---|---|---|---|
| Vaillant Bestell-Nr. | 0010016414 | 0010015947 | 0010015948 | |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher | ||||
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 117 | 144 | 184 |
| WW-Ausgangsleistung | l/10min | 163 | 199 | 261 |
| WW-Dauerleistung | l/h | 527 (21,7 kW) | 674 (27,4 kW) | 829 (33,7 kW) |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 4,8 | 5,7 | 6,8 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | ||
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 | ||
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 | ||
| Temperatur Heizung (Max) | °C | 110 | ||
| Gewicht betriebsbereit | kg | 185 | 223 | 281 |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 853 / 590 / 590 | 988 / 590 / 590 | 1206 / 590 / 590 |
| Gewicht Produkt | kg | 68 | 79 | 97 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | R 1 | |||
| Anschluss Zirkulation | R 3/4 | |||
| Anschluss Anode | G 1/2 | |||
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | R 3/4 | |||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland