Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpe Aquarea T-CAP – Generation J mit 12 kW (400 V)
Panasonic Artikelnr.: WH-MXC12J9E8-1
Beste Qualität und maximale Leistung in einem Gerät
Mit den Hochleistungsgeräten der Modellreihe Aquarea T-CAP in der Generation J bietet Panasonic jetzt die passenden Wärmepumpen für Regionen mit einem kühlen Klima und die Sanierung von alten Gebäuden. Die Monoblock-Wärmepumpen können bis zu einer Außentemperatur von bis zu -20 °C die volle Heizleistung abrufen und bietet Wasservorlauftemperaturen von bis zu 65 °C. Verfügbar sind die Geräte in den Leistungsklassen 9, 12 und 16 kW. Die Monoblock-Bauweise der Luft/Wasser-Wärmepumpen ermöglicht dem Installateur eine einfache und schnelle Installation sowie Inbetriebnahme. Denn diese Bauweise benötigt keine Kältemittelleitungen ins Innere des Gebäudes. Gesteuert wird die Wärmepumpe über eine intuitive Bedieneinheit.
Um für einen reibungslosen und sicheren Betrieb der Wärmepumpe zu sorgen, ist sie mit einem integrierten Strömungswächter und Magnetfilter ausgestattet. Gleichzeitig wird mit der Hocheffizienzpumpe der Energieverbrauch noch weiter verbessert. Das moderne Kältemittel R32 erhöht dazu noch die Umweltfreundlichkeit der Geräte. Dieses Kältemittel hat im Vergleich zum veralteten Kältemittel R410A eine höhere volumetrische Kälteleistung und einen deutlich niedrigen GWP-Wert.
Absofort: Die Leistungsklassen 12 und 16 kW haben einen verringerten Schallleistungspegel!
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften der Aquarea Wärmepumpe
- Monoblock-Bauweise
- Modernes Kältemittel R32
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -20 °C
- Einsatzbereich im Kühlbetrieb bis +10 °C
- Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Integrierter Strömungswächter
- Integrierter Magnetfilter
Lieferumfang der Aquarea Wärmepumpe
- 1 × Monoblock-Kompaktmodul (WH-MXC12J9E8-1)
- 1 × Bedienungs-/Installationsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten der Aquarea Wärmepumpe
| Monoblock-Wärmepumpe | Einheit | Gen. J, 9 kW | Gen. J, 12 kW | Gen. J, 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-MXC09J3E8 | WH-MXC12J9E8-1 | WH-MXC16J9E8-1 | |
| Netzspannung | Dreiphasig (400 V / 50 Hz) | |||
| Energieeffizienz | ||||
| Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35/W55 | % | 195 / 140 | 195 / 140 | 176 / 129 |
| SCOP Raumheizung, W35/W55 | 4,96 / 3,57 | 4,96 / 3,57 | 4,46 / 3,31 | |
| Grunddaten | ||||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 9,00 / 5,08 | 12,00 / 4,80 | 16,00 / 4,52 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 9,00 / 3,08 | 12,00 / 3,05 | 16,00 / 2,86 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 9,00 / 3,81 | 12,00 / 3,53 | 16,00 / 3,10 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 9,00 / 2,54 | 12,00 / 2,42 | 16,00 / 2,07 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 9,00 / 3,08 | 12,00 / 2,82 | 16,00 / 2,39 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 9,00 / 2,12 | 12,00 / 2,00 | 16,00 / 1,71 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 9,00 / 3,09 | 12,00 / 2,84 | 14,50 / 2,84 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 9,00 / 4,46 | 12,00 / 3,79 | 16,00 / 3,75 |
| Schallleistungspegel (Heizen) 1) | dB(A) | 65 | 61 | 63 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent 2) | kg | 1,60 / 1,080 | 1,60 / 1,080 | 1,80 / 1,215 |
| Wasserseitiger Anschluss | Zoll | R 1¼ | ||
| Pumpe: Drehzahlstufen | variabel | |||
| Pumpe: Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 32 / 173 | 34 / 173 | 38 / 173 |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
| Leistung des Heizstabs | kW | 3 | 9 | 9 |
| Leistungsaufnahme (Heizen) | kW | 1,77 | 2,50 | 3,54 |
| Leistungsaufnahme (Kühlen) | kW | 2,91 | 4,23 | 5,11 |
| Betriebs- und Anlaufstrom (Heizen) | A | 2,6 | 3,7 | 5,3 |
| Betriebs- und Anlaufstrom (Kühlen) | A | 4,3 | 6,3 | 7,6 |
| Stromaufnahme 1 / 2 | A | 14,7 / 13,0 | 11,8 / 13,0 | 16,4 / 13,0 |
| Empfohlene Absicherung für Netzanschluss 1 / 2 | A | 16 / 16 | 16 / 16 | 20 / 16 |
| mm² | 5 × 2,5 / 5 × 2,5 | 5 × 2,5 / 5 × 2,5 | 5 × 2,5 / 5 × 2,5 | |
| Außentemperatur-Grenzwerte | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | -20 / +35 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +10 / +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | +20 / +65 3) | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +5 / +20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1410 | ||
| Breite | mm | 1283 | ||
| Tiefe | mm | 320 | ||
| Nettogewicht | kg | 140 | 140 | 150 |
|
1) Schallleistungspegel gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825. 2) WH-MXC-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. Bei Einstellung der Temperaturspreizung (ΔT) auf 15 °C und Außentemperaturen zwischen 5 und 20 °C sind Wasservorlauftemperaturen bis 65 °C möglich. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland