BOSCH Compress 3800i AW – Luft/Wasser-Wärmepumpe (7 O-S/AWEi), 6,96 kW
BOSCH Bestellnr.: 8738218571 (Inneneinheit) + 8755000548 (Außeneinheit)
Diese Ausführung der Luft/Wasser-Wärmepumpe BOSCH Compress 3800i AW kombiniert die Außeneinheit 7 O-S mit der wandhängenden Inneneinheit AWEi. Die Monoblock-Bauweise arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 und eignet sich sowohl für den Einsatz im Bestand als auch im Neubau. Mit maximalen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C lässt sich das System auch in bestehenden Heizungsanlagen einsetzen. Die geräumige Bauweise erleichtert Servicearbeiten. Zur Ausstattung der Außeneinheit gehören ein integriertes Heizkabel für die Kondensatwanne, ein automatischer Entlüfter, ein Frostschutzventil sowie vormontierte Tragegurte.
Die kompakte Inneneinheit AWEi bietet flexible Möglichkeiten bei der Planung und Montage. Sie lässt sich mit externen Puffer und Warmwasserspeichern kombinieren und kann dadurch an unterschiedliche Anlagenkonzepte angepasst werden. Für die Bedienung ist ein integriertes 5 Zoll Farb-Touchbedienfeld UI 800 vorhanden. Es unterstützt eine intuitive Inbetriebnahme und Steuerung der Wärmepumpe. Das Internet und Funkmodul Connect Key K40 RF gehört zum Lieferumfang. Über das K40 RF Gateway und die EasyService App lassen sich Softwareupdates der Geräteelektronik schnell und einfach durchführen.
Für den Heizbetrieb bringt die BOSCH Compress 3800i AW wichtige Komponenten bereits ab Werk mit. Dazu zählen das Umschaltventil für Heizen und Warmwasser sowie die Heizkreispumpe für den Primärkreis. Ein elektrischer Zuheizer mit 9 kW ergänzt die Ausstattung der Inneneinheit. Sicherheitsventil, manuelle Entlüfter, Manometer und Drucksensor sind ebenfalls integriert. Zusätzlich verfügt die Außeneinheit über einen Anschluss für ein weiteres Heizkabel am Kondensatablauf. Damit bietet das System eine umfangreiche Ausstattung für Installation, Betrieb und Service bei Anwendungen im Neubau und im Bestand.
Eigenschaften der Inneneinheit
- Wandhängende Inneneinheit für Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Integriertes 5 Zoll Farb-Touchbedienfeld UI 800
- Connect-Key K40 RF im Lieferumfang
- Sicherheitsventil, manuelle Entlüfter, Manometer und Drucksensor
- Heizkreispumpe für den Primärkreis und 9-kW-Zuheizer
- Umschaltventil für Heizen und Warmwasser
- Kompakte und flexible Montage
Eigenschaften der Außeneinheit
- Außeneinheit für Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Natürliches Kältemittel R290
- Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C
- Für Bestand und Neubau geeignet
- Geräumige, servicefreundliche Bauweise
- Automatischer Entlüfter und Frostschutzventil
Hinweise: Ein Magnetit-/ Schlammabscheider muss in allen Anlagen (Neubau und Bestand) im Rücklauf vom Heizsystem zur Inneneinheit installiert werden! Absperrhahn mit Schmutzfilter im Lieferumfang. Muss im Rücklauf zwischen Innen- und Außeneinheit montiert werden. Vorlauffühler T0 im Lieferumfang. Warmwasserfühler TW1 (TW2) müssen separat bestellt werden. Gummiunterlagen im Lieferumfang.
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten der Inneneinheit
| BOSCH Compress 3800i AW | Einheit | AWEi | AWMi |
|---|---|---|---|
| BOSCH Bestellnr. | 8738218571 | 8738218572 | |
| *Betriebsangaben: Heizung | |||
| Max. Vorlauftemperatur | °C | 75 | |
| Betriebsangaben: Warmwasser | |||
| Speichervolumen | l | --- | 179,0 |
| Elektrische Daten | |||
| Nennspannung 1 | V | 230 | |
| Nennspannung 2 | V | 400 | |
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | |
| Anschlussart 1 | 1/N/PE | ||
| Anschlussart 2 | 3/N/PE | ||
| Schutzart (EN 60529) | IPX1 | ||
| Zuheizerleistung (1-phasig) | kW | 6 | |
| Zuheizerleistung (3-phasig) | kW | 9 | |
| Max. elektrischem Leistungsaufnahme (1-phasig) | kW | 6,2 | |
| Max. elektrischem Leistungsaufnahme (3-phasig) | kW | 9,2 | |
| Abmessungen | |||
| Höhe | mm | 747 | 1690 |
| Breite | mm | 400 | 600 |
| Tiefe | mm | 297 | 600 |
| Nettogewicht | kg | 20 | 86 |
Technische Daten der Außeneinheit
| BOSCH Compress 3800i AW | Einheit | 4 O-S | 6 O-S | 7 O-S | 10 O-T | 13 O-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH Bestellnr. | 8755000546 | 8755000547 | 8755000548 | 8755000551 | 8738218798 | |
| Grunddaten | ||||||
| Min. Umgebungstemperatur | °C | -23 | ||||
| Max. Umgebungstemperatur | °C | 46 | ||||
| Betriebsangaben: Heizung (EN 14511) | ||||||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 3,40 / 4,99 | 5,01 / 4,83 | 6,28 / 4,41 | 9,10 / 4,73 | 11,05 / 4,46 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 2,93 / 4,20 | 3,90 / 4,19 | 4,54 / 4,19 | 8,24 / 3,82 | 8,83 / 3,77 |
| Heizleistung / COP (A-7/W35) | kW / - | 3,43 / 3,25 | 4,93 / 3,12 | 5,91 / 3,05 | 9,08 / 3,19 | 10,96 / 2,99 |
| Max. Heizleistung / COP (A-7/W55) | kW / - | 4,14 / 2,21 | 5,51 / 2,21 | 6,91 / 2,05 | 10,00 / 2,20 | 13,06 / 2,00 |
| Betriebsangaben: Kühlung (EN 14511) | ||||||
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 3,90 / 4,45 | 5,04 / 4,12 | 6,17 / 3,76 | 8,20 / 4,35 | 9,00 / 4,00 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 3,10 / 3,33 | 3,73 / 3,21 | 4,60 / 3,00 | 5,78 / 3,15 | 6,69 / 3,20 |
| Elektrische Daten | ||||||
| Nennspannung | V | 230 | 400 | |||
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | ||||
| Anschlussart | 1/N/PE | 3/N/PE | ||||
| Schutzart (EN 60529) | IPX4 | |||||
| Max. elektrischem Leistungsaufnahme (1/3-phasig) | kW | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 6,0 |
| Kältekreislauf | ||||||
| Kältemittel | R290 (Propan) | |||||
| Kältemittel-Füllmenge | kg | 1,13 | 1,37 | |||
| Abmessungen | ||||||
| Höhe | mm | 804 | 1304 | |||
| Breite | mm | 1150 | ||||
| Tiefe | mm | 500 | ||||
| Nettogewicht | kg | 111 | 159 | |||
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland