BOSCH Compress 3800i AW – Außeneinheit 4 O-S, 3,95 kW
BOSCH Bestellnr.: 8755000546
Die Außeneinheit 4 O-S der Compress 3800i AW Wärmepumpe eignet sich für den Einsatz im Bestand und im Neubau. Mit dem natürlichen Kältemittel R290 und maximalen Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C bietet sie passende Voraussetzungen für unterschiedliche Heizungsanlagen. Die geräumige Bauweise erleichtert Servicearbeiten und unterstützt eine komfortable Handhabung. Zur Ausstattung gehören ein integriertes Heizkabel für die Kondensatwanne, ein automatischer Entlüfter, ein Frostschutzventil sowie ein Anschluss für ein zusätzliches Heizkabel am Kondensatablauf. Vormontierte Tragegurte erleichtern die Handhabung bei der Installation. Die Wärmepumpe ist mit den Inneneinheiten AWMi und AWEi kompatibel und verbindet funktionale Ausstattung mit einem attraktiven Preis Leistungs Verhältnis.
Eigenschaften der Außeneinheit
- Außeneinheit für Luft/Wasser-Wärmepumpe
- Natürliches Kältemittel R290
- Vorlauftemperaturen bis zu 75 °C
- Für Bestand und Neubau geeignet
- Geräumige, servicefreundliche Bauweise
- Automatischer Entlüfter und Frostschutzventil
- Kompatibel mit AWMi und AWEi
Hinweis: Gummiunterlagen im Lieferumfang
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten der Außeneinheit
| BOSCH Compress 3800i AW | Einheit | 4 O-S | 6 O-S | 7 O-S | 10 O-T | 13 O-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH Bestellnr. | 8755000546 | 8755000547 | 8755000548 | 8755000551 | 8738218798 | |
| Grunddaten | ||||||
| Min. Umgebungstemperatur | °C | -23 | ||||
| Max. Umgebungstemperatur | °C | 46 | ||||
| Betriebsangaben: Heizung (EN 14511) | ||||||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 3,40 / 4,99 | 5,01 / 4,83 | 6,28 / 4,41 | 9,10 / 4,73 | 11,05 / 4,46 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 2,93 / 4,20 | 3,90 / 4,19 | 4,54 / 4,19 | 8,24 / 3,82 | 8,83 / 3,77 |
| Heizleistung / COP (A-7/W35) | kW / - | 3,43 / 3,25 | 4,93 / 3,12 | 5,91 / 3,05 | 9,08 / 3,19 | 10,96 / 2,99 |
| Max. Heizleistung / COP (A-7/W55) | kW / - | 4,14 / 2,21 | 5,51 / 2,21 | 6,91 / 2,05 | 10,00 / 2,20 | 13,06 / 2,00 |
| Betriebsangaben: Kühlung (EN 14511) | ||||||
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 3,90 / 4,45 | 5,04 / 4,12 | 6,17 / 3,76 | 8,20 / 4,35 | 9,00 / 4,00 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 3,10 / 3,33 | 3,73 / 3,21 | 4,60 / 3,00 | 5,78 / 3,15 | 6,69 / 3,20 |
| Elektrische Daten | ||||||
| Nennspannung | V | 230 | 400 | |||
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | ||||
| Anschlussart | 1/N/PE | 3/N/PE | ||||
| Schutzart (EN 60529) | IPX4 | |||||
| Max. elektrischem Leistungsaufnahme (1/3-phasig) | kW | 1,7 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 6,0 |
| Kältekreislauf | ||||||
| Kältemittel | R290 (Propan) | |||||
| Kältemittel-Füllmenge | kg | 1,13 | 1,37 | |||
| Abmessungen | ||||||
| Höhe | mm | 804 | 1304 | |||
| Breite | mm | 1150 | ||||
| Tiefe | mm | 500 | ||||
| Nettogewicht | kg | 111 | 159 | |||
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland