Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpe Aquarea HP, Reglermodul – Generation M, 9 kW (400 V)
Panasonic Artikelnr.: WH-CME8 (Reglermodul) + WH-WDG09ME8 (Außeneinheit)
Die ideale Wahl für den Neubau
Mit den neuen High Performance (HP) Geräte der Generation M von Panasonic, gibt es jetzt die ideale Wahl für den Neubau sowie Niedrigenergiehäuser. Die Leistungsklassen von 9, 12 und 16 kW decken die meisten Anwendungsfälle für große Ein- und Mehrfamilienhäuser ab. Der Einsatzbereich der Wärmepumpen liegt bei Außentemperaturen von bis zu -20 °C. Außerdem erreichen die Geräte Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und sind somit sowohl für Flächenheizungen als auch Heizkörper geeignet.
Betrieben werden die Wärmepumpen mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290, welches ein GWP-Wert von nur 0,02 hat. Für einen sauberen und sicheren Betrieb sind die Geräte mit einem Magnetfilter sowie Strömungswächter ausgestattet. Die integrierte Hocheffizienzpumpe sorgt für eine energieeffiziente Umwälzung des Heizwassers. Die Hydraulikverbindung zwischen dem Außen- und Innengerät macht eine Kältemittelleitung ins innere des Gebäudes überflüssig. So wird die Installation und Inbetriebnahme deutlich vereinfacht.
Das Reglermodul hat nur einen minimalen Platzbedarf und ermöglicht eine einfache Installation. Dazu bietet es Unterstützung für Elektroheizstäbe von Drittanbietern. Für eine optimale Konnektivität ist das Gerät mit einem WLAN-Adapter ausgestattet.
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften der Aquarea Wärmepumpe
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät
- Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 0,02
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -25 °C
- Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C
- Unterstützung für Elektroheizstäbe von Drittanbietern
- Kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Integrierter Strömungswächter
- Integrierter WLAN-Adapter
- Integrierter Magnetfilter
- Zwei CN-CNT-Anschlüsse
Lieferumfang der Aquarea Wärmepumpe
- 1 × Inneneinheit / Reglermodul (WH-CME8)
- 1 × Außeneinheit (WH-WDG09ME8)
- 1 × Bedienungs-/Installationsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten der Aquarea Außeneinheit
| Außeneinheit der Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Gen. M, 9 kW | Gen. M, 12 kW | Gen. M, 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-WDG09ME8 | WH-WDG12ME8 | WH-WDG16ME8 | |
| Netzspannung | Dreiphasig (400 V / 50 Hz) | |||
| Energieeffizienz | ||||
| Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35/W55 | % | 191 / 140 | 183 / 140 | 180 / 140 |
| SCOP Raumheizung, W35/W55 | 4,84 / 3,57 | 4,65 / 3,58 | 4,58 / 3,58 | |
| Grunddaten | ||||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 9,00 / 5,10 | 12,00 / 4,88 | 16,00 / 4,65 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 9,00 / 3,10 | 12,00 / 3,06 | 16,00 / 3,00 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 9,00 / 3,81 | 12,00 / 3,46 | 16,00 / 3,30 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 9,00 / 2,52 | 12,00 / 2,27 | 16,00 / 2,27 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / - | 9,00 / 3,16 | 12,00 / 3,00 | 16,00 / 2,63 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / - | 9,00 / 2,07 | 12,00 / 1,97 | 16,00 / 1,90 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 9,00 / 3,61 | 9,00 / 3,61 | 9,00 / 3,61 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 9,00 / 5,26 | 9,00 / 5,26 | 9,00 / 5,26 |
| Schallleistungspegel (Heizen) 1) | dB(A) | 54 | 55 | 58 |
| Hocheffizienzpumpe: Drehzahlstufen | variabel | |||
| Hocheffizienzpumpe: Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30 / 175 | ||
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent 2) | kg / t | 1,58 / 0,00003 | 1,58 / 0,00003 | 1,58 / 0,00003 |
| Empfohlene Sicherung für Netzanschluss 3) | A | 20 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 4) | mm² | 5 × 1,5 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | -25 ~ +35 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +10 ~ +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | +25 ~ +75 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +5 ~ +20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1520 | ||
| Breite | mm | 1200 | ||
| Tiefe | mm | 370 | ||
| Nettogewicht | kg | 151 | ||
Technische Daten des Aquarea Reglermoduls
| Reglermodul der Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Gen. M, 9 bis 16 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-CME8 | |||
| Grunddaten | ||||
| Bauseitiger Heizstab | kW | bis 9 kW | ||
| Empfohlene Absicherung für Netzanschluss 3) | A | 20 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 3) | mm² | 5 × 1,5 | ||
| Querschnitt des Verbindungskabels zum Außengerät | mm² | 2 × 0,75 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 454 | ||
| Breite | mm | 520 | ||
| Tiefe | mm | 116 | ||
| Nettogewicht | kg | 7 | ||
|
1) Schallleistungspegel gemäß EN 12102 unter Bedingungen gemäß EN 14825 (Teillast). 2) WH-WDG-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 4) Gilt bei Außentemperaturen über +15 °C. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland