Panasonic Hydraulik-Splitwärmepumpe Aquarea T-CAP – Luft/Wasser mit Kombi-Hydromodul (260 l) – Generation M mit 16 kW, 400 V
Aquarea T-CAP – Gen. M – 16 kW
Panasonic Artikelnr.: WH-ADC0316M9E8AN3 (Kombi-Hydromodul, 260 l) + WH-WXG16ME8 (Außeneinheit)
Die umweltfreundliche, energieeffiziente Alternative
Die neusten Wärmepumpen der Generation M wurden speziell für den Einsatz mit dem branchenführenden, natürlichen Kältemittel R290 entwickelt, das mit einem GWP-Wert von lediglich 0,02 ein äußerst niedriges Treibhauspotenzial hat und so zur Senkung der CO2-Emissionen und der Umweltbelastung beiträgt. Serienmäßig ist eine Hocheffizienzpumpe zur Umwälzung des Wassers im Heizungssystem integriert. Dank der Panasonic Inverter-Plus-Technologie erzielen die Geräte höchste Energieeffizienzen. Bei der Generation M ist ein WLAN-Adapter serienmäßig integriert. Da er über die Frontblende der Innengeräte oder des Reglermoduls direkt zugänglich ist, können die Geräte einfach und flexibel in Konnektivitätslösungen eingebunden werden.
Modernste Technik von Panasonic
Da von den Außengeräten nur einfache Wasserleitungen ins Innere des Gebäudes führen, ist für den Systemanschluss lediglich eine reine Hydraulikinstallation erforderlich. Um die Nachbarn in dicht besiedelten Wohngebieten vor Lärm zu schützen, ist der Verdichter als wesentliche Schallquelle auf einer speziell konstruierten Schwingungsdämpfer-Vorrichtung montiert. Die Außengeräte sind mit einem für R290 ausgelegten Scrollverdichter von Panasonic ausgestattet. Der Verdichter wird mit der besonderen T-CAP-Konstruktion und Einspritztechnologie von Panasonic selbst gefertigt. Zum Schutz vor harschen Witterungsbedingungen wird der Außenwärmeübertrager mit einer Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung versehen. Da im Gebäude keine Sicherheitsmaßnahmen für Kältemittel- und Brenngasleitungen erforderlich sind, ist die Installation äußerst platzsparend.
Das Kombi-Hydromodul ist mit einem 10-Liter-Ausdehnungsgefäß und einem Edelstahl-Warmwasserspeicher ausgestattet. Dieser hat ein Speichervolumen von 260 Litern und eine U-Vacua™-Wärmedämmung. Dank der Fremdstromanode ist die Wärmepumpe auch für Aufstellungsorte mit ungünstigen Wasserbedingungen geeignet.
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften der Aquarea Wärmepumpe
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät
- Edelstahl-Warmwasserspeicher mit U-Vacua™-Wärmedämmung
- Volle Heizleistung bis -20 °C
- Einsatzbereich im Heizbetrieb bis -28 °C
- Wasservorlauftemperaturen bis 75 °C
- Wasservorlauftemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
- Kein Kältemittel in der Inneneinheit / dem Gebäude
- Integriertes 10-Liter-Ausdehnungsgefäß
- Integrierter Strömungswächter
- Integrierter WLAN-Adapter
- Integrierter Magnetfilter
- Niedriger Schallpegel
Lieferumfang
- 1 × Inneneinheit / Kombi-Hydromodul (WH-ADC0316M9E8AN3)
- 1 × Außeneinheit (WH-WXG16ME8)
- 1 × Bedienungs-/Installationsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten des Sets
| Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Aquarea T-CAP, Gen. M, 9 kW | Aquarea T-CAP, Gen. M, 12 kW | Aquarea T-CAP, Gen. M, 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. (Außeneinheit) | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 | |
| Panasonic Artikelnr. (Kombi-Hydromodul) | WH-ADC0316M9E8AN3 | WH-ADC0316M9E8AN3 | WH-ADC0316M9E8AN3 | |
| Energieeffizienzklasse (Mittleres Klima) | ||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | ||||
| Lastprofil | XL | XL | XL | |
Technische Daten der Außeneinheit
| Außengerät der Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Aquarea T-CAP, Gen. M, 9 kW | Aquarea T-CAP, Gen. M, 12 kW | Aquarea T-CAP, Gen. M, 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-WXG09ME8 | WH-WXG12ME8 | WH-WXG16ME8 | |
| Energieeffizienzklasse (Mittleres Klima) | ||||
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse, W35 | ||||
| Raumheizungs-Energieeffizienzklasse, W55 | ||||
| Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35/W55 | % | 197 / 137 | 145 / 143 | 187 / 145 |
| SCOP Raumheizung, W35/W55 | 5,00 / 3,50 | 4,73 / 3,65 | 4,75 / 3,70 | |
| Grunddaten | ||||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 9,00 / 5,23 | 12,00 / 5,06 | 16,00 / 4,89 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 9,00 / 3,24 | 12,00 / 3,23 | 16,00 / 3,20 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 9,00 / 3,81 | 12,00 / 3,54 | 16,00 / 3,30 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 9,00 / 2,54 | 12,00 / 2,42 | 16,00 / 2,37 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / - | 9,00 / 3,45 | 12,00 / 3,00 | 16,00 / 2,53 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / - | 9,00 / 2,35 | 12,00 / 2,17 | 16,00 / 1,97 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) im Effizienzmodus (Standardeinstellung) |
kW / – | 9,00 / 3,61 | 9,00 / 3,61 | 9,00 / 3,61 |
| Netzspannung | Dreiphasig (400 V / 50 Hz) | |||
| Schallleistungspegel (Heizen) 1) | dB(A) | 52 | 53 | 57 |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent 2) | kg / t | 1,78 / 0,0000356 | 1,78 / 0,0000356 | 1,77 / 0,0000354 |
| Empfohlene Sicherung für Netzanschluss 3) | A | 20 | 20 | 25 |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 3) | mm² | 5 × 1,5 | 5 × 1,5 | 5 × 2,5 |
| Hocheffizienzpumpe | ||||
| Drehzahlstufen | variabel | |||
| Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30 / 175 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | -28 / +35 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +10 / +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | +25 / +75 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +5 / +20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1520 | ||
| Breite | mm | 1200 | ||
| Tiefe | mm | 430 | ||
| Nettogewicht | kg | 163 | 163 | 165 |
Technische Daten des Kombi-Hydromoduls 4)
| Kombi-Hydromodul der Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Aquarea T-CAP, Gen. M, 9 bis 16 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-ADC0316M9E8AN3 | |||
| Grunddaten | ||||
| Schalldruckpegel (Heizen/Kühlen) | dB(A) | 22 / 22 | ||
| Wasserseitiger Anschluss (Raumheizung) | Zoll | 1¼ | ||
| Wasserseitiger Anschluss (Brauchwarmwasserbereitung) | Zoll | ¾ | ||
| Speichervolumen | l | 260 | ||
| Max. Brauchwarmwassertemperatur | °C | 65 | ||
| Material der Speicherinnenseite | Rostfreier Stahl | |||
| Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | Zoll | 1¼ / 1¼ | ||
| Leitungslänge (Standard / max.) | m | 5 / 30 | ||
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 30 | ||
| Leistung des Heizstabs | kW | 9,00 | ||
| Empfohlene Absicherung für Netzanschluss 3) | A | 20 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 3) | mm² | 5 × 1,5 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 2036 | ||
| Breite | mm | 599 | ||
| Tiefe | mm | 602 | ||
| Nettogewicht | kg | 105 | ||
|
1) Schallleistungspegel gemäß EN 12102 unter Bedingungen gemäß EN 14825 (Teillast). 2) WH-WXG-Modelle sind hermetisch abgeschlossen. 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. 4) Vorläufige Angaben. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden. |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland