Panasonic Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Splitwärmepumpe - Generation "H" - 12 kW
Aquarea T-CAP - Generation "H" - 12 kW
Panasonic Artikelnr.: KIT-WXC12H9E8
Voller Komfort beim Heizen und Kühlen
Durch die ausgereiften Technologien sowie die fortschrittliche Regelung der T-CAP Modelle der Generation "H", können diese Modelle selbst bei -20 °C nahezu die volle Heizleistung und Energieeffizienz, ohne den Einsatz eines Elektro-Heizstabs, bieten. Außerdem können sie selbst bei -28 °C eingesetzt werden. Dank dieser Eigenschaften bietet diese Modellreihe eine hohe Sicherheit bei der Planung von Heizsystemen bei sehr kalten regionalen Auslegungstemperaturen. Zusätzlich gibt es noch die neue Baureihe mit den flüsterleisen SQ-Modellen, welche das Aufstellen in schallkritischen Umgebungen ermöglicht.
Neue, optimierte Bauweise der Generation "H"
Die T-CAP Modelle der Generation "H" haben ein völlig neu konzipiertes Hydromodul. Dieses hat eine bessere Zugänglichkeit der Elektro- und Hydraulikkomponenten. Außerdem wurde auch der Regler neu entwickelt. Dieser hat eine grafische, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige sowie ein Touch-Display.
Vorteile der Aquarea T-CAP Generation "H"
- Invertertechnik
- Neu konzipiertes Hydromodul mit optimierter Zugänglichkeit der Elektro- und Hydraulikkomponenten, Farbe Weiß
- Neue Baureihe flüsterleiser SQ-Modelle für den Einsatz in schallkritischen Umgebungen
- Höchste derzeit mögliche Effizienzklasse (A++)
- Neuer Heizungsregler mit grafischem Touch-Display
- Optionale Zusatzplatine für erweiterte Systemfunktionen:
zwei gemischte Heizkreise, Schwimmbadheizung, Bivalenzsteuerung, Solarthermiesteuerung, 0-10-V-Leistungssteuerung, Smart-Grid-Eingänge - Integrierter Vortex-Volumenstrommesser zur dynamischen Anpassung des Volumenstroms der Panasonic Hocheffizienzpumpe
- Integrierter Schmutzfänger mit Absperrventilen
- Optionales 3-Wege-Umschaltventil-Set für den Einbau im Hydromodul
- dreiphasig, 400 V / 50 Hz
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten des Sets
| Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "H" - 9 kW | Generation "H" - 12 kW | Generation "H" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | KIT-WXC09H3E8 | KIT-WXC12H9E8 | KIT-WXC16H9E8 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W35) | ||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W55) | ||||
| Grunddaten | ||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35 / W55 | % | 181 / 130 | 170 / 130 | 160 / 125 |
| SCOP Raumheizung, W35 / W55 | 4,59 / 3,32 | 4,32 / 3,32 | 4,08 / 3,20 | |
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 9,00 / 4,84 | 12,00 / 4,74 | 16,00 / 4,28 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 9,00 / 2,94 | 12,00 / 2,88 | 16,00 / 2,71 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 9,00 / 3,59 | 12,00 / 3,44 | 16,00 / 3,10 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 9,00 / 2,21 | 12,00 / 2,19 | 16,00 / 2,13 |
| Heizleistung / COP (A-7/W35) | kW / - | 9,00 / 2,85 | 12,00 / 2,72 | 16,00 / 2,49 |
| Heizleistung / COP (A-7/W55) | kW / - | 9,00 / 2,02 | 12,00 / 1,92 | 16,00 / 1,86 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 7,00 / 3,17 | 10,00 / 2,81 | 12,20 / 2,57 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 7,00 / 5,19 | 10,00 / 5,13 | 12,20 / 3,49 |
Technische Daten des Innengeräts
| Innengerät (Hydromodul) der Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "H" - 9 kW | Generation "H" - 12 kW | Generation "H" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-SXC09H3E8 | WH-SXC12H9E8 | WH-SXC16H9E8 | |
| Grunddaten | ||||
| Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | ||
| Wasserseitiger Anschluss: | Zoll | R1¼ | ||
| Hocheffizienzpumpe: Drehzahlstufen | variabel | |||
| Hocheffizienzpumpe: Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 32 / 102 | 34 / 110 | 30 / 105 |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
| Elektrodaten | ||||
| Leistung des E-Heizstabs | kW | 3 | 9 | 9 |
| Empfohlene Absicherung | A | 16 / 16 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1/2 | mm | 5 x 1,5 / 3 x 1,5 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 |
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 892 | ||
| Breite | mm | 500 | ||
| Tiefe | mm | 340 | ||
| Nettogewicht | kg | 43 | 44 | 45 |
Technische Daten des Außengeräts
| Außengerät der Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "H" - 9 kW | Generation "H" - 12 kW | Generation "H" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-UX09HE8 | WH-UX12HE8 | WH-UX16HE8 | |
| Grunddaten | ||||
| Schallleistungspegel Heizen A7/W35, Normal / Flüster 3 (unabhängiges Prüflabor) 1) | dB(A) | 60 / 57 | 62 / 59 | 64 / 61 |
| Schallleistungspegel Heizen A7/W55, Normal / Flüster 3 (unabhängiges Prüflabor) 1) | dB(A) | 64 / 62 | 66 / 64 | 68 / 65 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO2-Äquivalent | kg / t | 2,85 / 5,951 | 2,85 / 5,951 | 2,90 / 6,055 |
| Leitungsanschlüsse (Flüssigkeitsl. / Heißgasl.) | mm (Zoll) | 9,52 (3/8) / 15,88 (5/8) | ||
| Leitungslänge (min. - max.) | m | 3 - 30 | ||
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 20 | ||
| Vorgefüllte Leitungslänge | m | 10 | ||
| Zus. Kältemittelfüllmenge | g/m | 50 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Heizen | °C | -28 / +35 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Kühlen | °C | +16 / +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Heizen | °C | 20 / 60 | ||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Kühlen | °C | 5 / 20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1340 | ||
| Breite | mm | 900 | ||
| Tiefe | mm | 320 | ||
| Nettogewicht | kg | 108 | 108 | 118 |
|
1) ) Schallleistungspegel des Außengeräts bei A7/W55 im Normalbetrieb bzw. im „Flüsterbetrieb 3“ermittelt durch ein unabhängiges Prüflabor. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Installationsanleitung Innengerät
Installationsanleitung Außengerät
Bedienungsanleitung
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland