Panasonic Warmwasser-Wärmepumpe – 150 Liter, 1 Wärmetauscher, R290, zur Wandmontage
Panasonic Artikelnr.: P-DHW150AE5
Die ideale Warmwasserlösung für Eigenheime
Die Panasonic Aquarea Warmwasser-Wärmepumpen zur Wandmontage eignen sich für eine platzsparende Warmwasserversorgung und sind als 100- oder 150-Liter-Ausführung erhältlich. Beide Varianten verfügen über einen Wärmetauscher und lassen sich flexibel in unterschiedliche Wohnsituationen integrieren. Besonders praktisch ist die Montage in Räumen mit niedriger Decke bis 2 Meter Höhe. Seitliche Luftkanalanschlüsse erleichtern den Einbau und helfen dabei, den vorhandenen Platz sinnvoll zu nutzen. Damit sind die Wärmepumpen durchdachte Lösungen, wenn kompakte Abmessungen, einfache Installation und zuverlässige Warmwasserbereitung wichtig sind.
Im Betrieb überzeugen die Geräte mit einem großen Einsatzbereich bei Außentemperaturen von -5 bis +43 °C. Warmwassertemperaturen bis 60 °C werden ohne Einsatz des Elektroheizstabs erreicht. Das unterstützt eine effiziente Nutzung im Alltag und senkt den Energieverbrauch im Vergleich zu reinen Elektroheizungen deutlich. Gleichzeitig werden auch die CO2-Emissionen reduziert. Das natürliche Kältemittel R290 ergänzt das effiziente Konzept und macht die Panasonic Aquarea Warmwasser-Wärmepumpen zu modernen Lösungen für alle, die Wert auf hohe Leistung, Energieeffizienz und eine ressourcenschonendere Warmwasserbereitung legen.
Auch Bedienung und Wartung sind praxisnah gelöst. Die benutzerfreundliche Bedieneinheit mit Touchscreen ermöglicht eine einfache Steuerung der wichtigsten Funktionen. Für zusätzliche Hygiene sorgt das integrierte Entkeimungsprogramm. Wartungsarbeiten werden ebenfalls erleichtert, da die Magnesiumanode geprüft werden kann, ohne sie auszubauen. Das spart Aufwand und unterstützt eine unkomplizierte Pflege der Systeme. In Kombination mit der kompakten Wandmontage, den seitlichen Luftkanalanschlüssen und der effizienten Warmwasserbereitung bieten die Panasonic Aquarea Warmwasser-Wärmepumpen komfortable Lösungen für den täglichen Bedarf.
Eigenschaften der Wärmepumpe
- Zur Wandmontage
- Als 100- oder 150-Liter-Ausführung
- Großer Betriebsbereich bei Außentemperaturen von -5 bis +43 °C
- Warmwassertemperaturen bis 60 °C ohne Einsatz des Elektroheizstabs
- Erleichterte Wartung durch Prüfung der Magnesiumanode ohne deren Ausbau
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit mit Touchscreen
- Natürliches Kältemittel R290
- Platzsparende Montage
Alternativ auch als Modell zur Bodenaufstellung mit 200- oder 260-Litern sowie einem oder zwei Wärmetauschern erhältlich.
Technische Daten der Wärmepumpe
| Aquarea Warmwasser-Wärmepumpe 1) | Einheit | Wandmontage | Bodenaufstellung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | P-DHW100AE5 | P-DHW150AE5 | P-DHW200AE5 | P-DHW200CAE5 | P-DHW260AE5 | P-DHW260CAE5 | |
| Energieeffizienz | |||||||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 117 | 117 | 149 | 148 | 150 | 148 |
| SCOP Warmwasserbereitung | 2,80 | 2,80 | 3,58 | 3,53 | 3,64 | 3,59 | |
| Grunddaten | |||||||
| Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Aufheizzeit (A14/W55) | h:min | 5:44 | 8:46 | 7:22 | 7:18 | 9:36 | 9:45 |
| Aufheizzeit (A7/W55) | h:min | 6:44 | 10:08 | 7:01 | 7:08 | 10:21 | 10:32 |
| Aufheizzeit (A2/W55) | h:min | 9:53 | 12:17 | 11:32 | 11:21 | 14:31 | 14:42 |
| Schallleistungspegel 2 (innen) | dB(A) | 45 | 50 | ||||
| Schallleistungspegel 2 (außen) | dB(A) | 50 | |||||
| Lastprofil | M | L | L | L | XL | XL | |
| Speichervolumen | l | 98 | 143 | 202 | 194 | 260 | 251 |
| Mischwassermenge bei 40 °C: V40td | l | 133 | 172 | 352 | 359 | 262 | 275 |
| Anschluss d. zweiten Wärmeübertragers | Zoll | — | — | — | 1 (Außengew.) | — | 1 (Außengew.) |
| Oberfläche d. zweiten Wärmeübertragers | m² | — | — | — | 1,05 | — | 1,05 |
| Korrosionsschutz | Magnesium-Schutzanode | ||||||
| Entkeimungsprogramm | ja | ||||||
| Maximaler Betriebsdruck d. Speichers | MPa (bar) | 0,8 (8) | |||||
| Betriebsbereich Wärmepumpe Außentemperatur (min./max.) | °C | -5 / +43 | -7 / +43 | ||||
| Max. Wassertemperatur ohne/mit Heizstab | °C | 60 / 65 | 65 / 75 | ||||
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) | kg | 0,15 | |||||
| Spannungsversorgung | V / Hz | 230 / 50 | |||||
| Max. Gesamtleistungsaufnahme | W | 1726 | 1970 | ||||
| Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 276 | 470 | ||||
| Leistungsaufnahme Heizstab | W | 1500 | |||||
| Nennluftmenge | m³/h | 235 | 330 | ||||
| Externe statische Pressung Nennwert / max. | Pa | 42 / 220 | 88 / 220 | ||||
| Durchmesser Kanalanschluss | mm | 125 | 160 | ||||
| Abmessungen | |||||||
| Höhe | mm | 1351 | 1682 | 1621 | 1621 | 1911 | 1911 |
| Breite | mm | 520 | 520 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Tiefe | mm | 541 | 541 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Nettogewicht | kg | 56 | 65 | 100 | 115 | 111 | 126 |
|
1) Leistung gem. EN 16147. 2) Gemäß EN 12102. |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland