Panasonic Warmwasser-Wärmepumpe – 260 Liter, 2 Wärmetauscher, R290, zur Bodenaufstellung
Panasonic Artikelnr.: P-DHW260CAE5
Die ideale Warmwasserlösung für Eigenheime
Panasonic Aquarea Warmwasser-Wärmepumpen zur Bodenaufstellung bieten eine effiziente Lösung für die Warmwasserbereitung im Haushalt. Sie sind als 200- oder 260-Liter-Ausführung erhältlich und können je nach Bedarf mit einem oder zwei Wärmetauschern gewählt werden. Die Variante mit zusätzlichem Wärmetauscher eignet sich für den Betrieb mit weiteren Wärmequellen, zum Beispiel einer PV-Anlage. Dadurch lässt sich vorhandene Energie sinnvoll einbinden. Im Vergleich zu Elektroheizungen reduzieren die Geräte den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen deutlich.
Der große Betriebsbereich von -7 bis +43 °C Außentemperatur macht die Warmwasser-Wärmepumpen flexibel einsetzbar. Warmwassertemperaturen bis 65 °C werden ohne Einsatz des Elektroheizstabs erreicht, was die Effizienz im Alltag unterstützt. Für hygienische Sicherheit sorgt ein Entkeimungsprogramm. Auch die Wartung ist durchdacht: Die Magnesiumanode kann geprüft werden, ohne dass sie ausgebaut werden muss. Das spart Aufwand und erleichtert regelmäßige Kontrollen.
Bei der Montage überzeugen die Panasonic Aquarea Modelle durch eine platzsparende Bauweise. Seitliche Luftkanalanschlüsse erleichtern den Einbau besonders in Räumen mit niedriger Decke bis 2 Meter Höhe. Die Bedienung erfolgt komfortabel über eine benutzerfreundliche Bedieneinheit mit Touchscreen. Als natürliches Kältemittel kommt R290 zum Einsatz. Zusammen mit hoher Leistung und Energieeffizienz entsteht eine moderne Warmwasserlösung, die praktische Installation, einfache Nutzung und reduzierten Energiebedarf verbindet.
Eigenschaften der Wärmepumpe
- Zur Bodenaufstellung
- Als 200- oder 260-Liter-Ausführung
- Wahlweise mit einem oder zwei Wärmetauschern
- Großer Betriebsbereich bei Außentemperaturen von -7 bis +43 °C
- Warmwassertemperaturen bis 65 °C ohne Einsatz des Elektroheizstabs
- Erleichterte Wartung durch Prüfung der Magnesiumanode ohne deren Ausbau
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit mit Touchscreen
- Natürliches Kältemittel R290
- Platzsparende Montage
Alternativ auch als Modell zur Wandmontage mit 100- oder 150-Litern und einem Wärmetauscher erhältlich.
Technische Daten der Wärmepumpe
| Aquarea Warmwasser-Wärmepumpe 1) | Einheit | Wandmontage | Bodenaufstellung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | P-DHW100AE5 | P-DHW150AE5 | P-DHW200AE5 | P-DHW200CAE5 | P-DHW260AE5 | P-DHW260CAE5 | |
| Energieeffizienz | |||||||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 117 | 117 | 149 | 148 | 150 | 148 |
| SCOP Warmwasserbereitung | 2,80 | 2,80 | 3,58 | 3,53 | 3,64 | 3,59 | |
| Grunddaten | |||||||
| Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) | °C | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Aufheizzeit (A14/W55) | h:min | 5:44 | 8:46 | 7:22 | 7:18 | 9:36 | 9:45 |
| Aufheizzeit (A7/W55) | h:min | 6:44 | 10:08 | 7:01 | 7:08 | 10:21 | 10:32 |
| Aufheizzeit (A2/W55) | h:min | 9:53 | 12:17 | 11:32 | 11:21 | 14:31 | 14:42 |
| Schallleistungspegel 2 (innen) | dB(A) | 45 | 50 | ||||
| Schallleistungspegel 2 (außen) | dB(A) | 50 | |||||
| Lastprofil | M | L | L | L | XL | XL | |
| Speichervolumen | l | 98 | 143 | 202 | 194 | 260 | 251 |
| Mischwassermenge bei 40 °C: V40td | l | 133 | 172 | 352 | 359 | 262 | 275 |
| Anschluss d. zweiten Wärmeübertragers | Zoll | — | — | — | 1 (Außengew.) | — | 1 (Außengew.) |
| Oberfläche d. zweiten Wärmeübertragers | m² | — | — | — | 1,05 | — | 1,05 |
| Korrosionsschutz | Magnesium-Schutzanode | ||||||
| Entkeimungsprogramm | ja | ||||||
| Maximaler Betriebsdruck d. Speichers | MPa (bar) | 0,8 (8) | |||||
| Betriebsbereich Wärmepumpe Außentemperatur (min./max.) | °C | -5 / +43 | -7 / +43 | ||||
| Max. Wassertemperatur ohne/mit Heizstab | °C | 60 / 65 | 65 / 75 | ||||
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) | kg | 0,15 | |||||
| Spannungsversorgung | V / Hz | 230 / 50 | |||||
| Max. Gesamtleistungsaufnahme | W | 1726 | 1970 | ||||
| Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 276 | 470 | ||||
| Leistungsaufnahme Heizstab | W | 1500 | |||||
| Nennluftmenge | m³/h | 235 | 330 | ||||
| Externe statische Pressung Nennwert / max. | Pa | 42 / 220 | 88 / 220 | ||||
| Durchmesser Kanalanschluss | mm | 125 | 160 | ||||
| Abmessungen | |||||||
| Höhe | mm | 1351 | 1682 | 1621 | 1621 | 1911 | 1911 |
| Breite | mm | 520 | 520 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Tiefe | mm | 541 | 541 | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Nettogewicht | kg | 56 | 65 | 100 | 115 | 111 | 126 |
|
1) Leistung gem. EN 16147. 2) Gemäß EN 12102. |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Panasonic Brauchwasser-Wärmepumpe – 260 l, 2 Wärmetauscher, Kältemittel R290, Bodenaufstellung
Panasonic Artikelnr.: P-DHW260CAE5
Die neuen Aquarea Brauchwasser-Wärmepumpen von Panasonic werden mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben. Durch den großen Betriebsbereich bei Außentemperaturen von -7 bis +43 °C und den Warmwasstemperaturen von bis 65 °C ohne Einsatz des Elektroheizstabs eignen sich die Geräte für viele verschiedene Anwendungsfälle. Außerdem sind die Geräte mit einer benutzerfreundlichen Bedieneinheit (inkl. Touchscreen) ausgestattet. Die Modelle mit zwei Wärmetauschern sind für den Betrieb mit weiteren Wärmequellen (z.B. PV-Anlage) geeignet.
Die Brauchwasser-Wärmepumpen überzeugen als besonders effiziente Warmwasserlösung – ideal für den Einsatz in Einfamilienhäusern. Erhältlich in den Ausführungen mit 200 oder 260 Liter-Speicher, bieten sie maximale Flexibilität für unterschiedliche Haushaltsgrößen. Dank der durchdachten Bodenaufstellung lässt sich die Wärmepumpe platzsparend integrieren und einfach installieren.
Ein besonderes Highlight ist die wartungsfreundliche Konstruktion: Die Prüfung der Magnesium-Schutzanode zum Korrosionsschutz ist ohne deren Ausbau möglich – das spart Zeit und Kosten. Zusätzlich sorgt ein integriertes Entkeimungsprogramm für hygienisch einwandfreies Trinkwasser. Mit ihrer langlebigen Bauweise und energieeffizienten Arbeitsweise haben Sie hier eine zukunftssichere Lösung für nachhaltige Warmwasserbereitung.
Eigenschaften
- Großer Betriebsbereich bei Außentemperaturen von -7 bis +43 °C
- Warmwassertemperaturen bis 65 °C ohne Einsatz des Elektroheizstabs
- Erleichterte Wartung durch Prüfung der Magnesiumanode ohne deren Ausbau
- Benutzerfreundliche Bedieneinheit mit Touchscreen
- Natürliches Kältemittel R290
- Platzsparende Montage
Technische Daten (Wärmepumpe)
| Aquarea Brauchwasser-Wärmepumpen | Einheit | Modelle zur Bodenaufstellung 1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | P-DHW200AE5 | P-DHW200CAE5 | P-DHW260AE5 | P-DHW260CAE5 | |
| Energieeffizienz | |||||
| Energieeffizienzklasse (Warmwasserbereitung) | |||||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (ηw,h) | % | 149 | 148 | 150 | 148 |
| SCOP Warmwasserbereitung | 3,58 | 3,53 | 3,64 | 3,59 | |
| Schallleistungspegel (innen) 2) | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Schallleistungspegel (außen) 2) | dB(A) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lastprofil | L | L | XL | XL | |
| Grunddaten | |||||
| Warmwasser-Referenztemperatur (Tref) | °C | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Aufheizzeit (A14/W55) | h:min | 7:22 | 7:18 | 9:36 | 9:45 |
| Aufheizzeit (A7/W55) | h:min | 7:01 | 7:08 | 10:21 | 10:32 |
| Aufheizzeit (A2/W55) | h:min | 11:32 | 11:21 | 14:31 | 14:42 |
| Speichervolumen | l | 202 | 194 | 260 | 251 |
| Mischwassermenge bei 40 °C: V40td | l | 352 | 359 | 262 | 275 |
| Anschluss d. zweiten Wärmeübertragers | Zoll | --- | 1 (Außengew.) | --- | 1 (Außengew.) |
| Oberfläche d. zweiten Wärmeübertragers | m² | --- | 1,05 | --- | 1,05 |
| Korrosionsschutz | Magnesium- Schutzanode |
Magnesium- Schutzanode |
Magnesium- Schutzanode |
Magnesium- Schutzanode |
|
| Entkeimungsprogramm | ja | ja | ja | ja | |
| Maximaler Betriebsdruck d. Speichers | MPa (bar) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) |
| Betriebsbereich Wärmepumpe Außentemperatur (min./max.) |
°C | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 | -7 / +43 |
| Max. Wassertemperatur ohne/mit Heizstab | °C | 65/75 | 65/75 | 65/75 | 65/75 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) | kg | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Max. Gesamtleistungsaufnahme | W | 1970 | 1970 | 1970 | 1970 |
| Max. Leistungsaufnahme Wärmepumpe | W | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Leistungsaufnahme Heizstab | W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Nennluftmenge | m³/h | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Externe statische Pressung Nennwert / max. | Pa | 88 / 220 | 88 / 220 | 88 / 220 | 88 / 220 |
| Durchmesser Kanalanschluss | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Spannungsversorgung | V / Hz | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 1621 | 1621 | 1911 | 1911 |
| Breite | mm | 705 | 705 | 705 | 705 |
| Tiefe | mm | 694 | 694 | 694 | 694 |
| Nettogewicht | kg | 100 | 115 | 111 | 126 |
|
1) Leistung gem. EN 16147. 2) Gemäß EN 12102. |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland