Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher PAW-TA30C2E5STD, emailliert, 350 l
Panasonic Artikelnr.: PAW-TA30C2E5STD
Eigenschaften
- Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel enthalten
- Material der Speicherinnenseite: Emailbeschichtung
- Speichervolumen von 350 Litern
Technische Daten des Warmwasserspeichers
| Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher | Einheit | PAW-TA20C1E5STD | PAW-TA30C1E5STD | PAW-TA30C2E5STD 1) |
|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AEmail | |||
| Grunddaten | ||||
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Speichervolumen | l | 200 | 290 | 350 |
| Energieverluste | W | 57 | 67 | 73 |
| Max. Wassertemperatur | °C | 95 | ||
| Heizstab | kW | 3,0 | ||
| Spannungsversorgung | V | 230 | ||
| Wärmeübertrager-Oberfläche | m² | 1,8 | 2,6 | 3,5 / 1,2 |
| Bereitschaftsverlust bei 65 °C 2) | kWh/24h | 1,37 | 1,61 | 1,76 |
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1340 | 1800 | 1835 |
| Durchmesser | mm | 610 | 610 | 670 |
| Nettogewicht | kg | 90 | 120 | 169 |
|
1) mit 2 Heizregistern (bivalent: Solar + Wärmepumpe) 2) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. |
||||
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland