Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher PAW-TA40C1E5STD, emailliert, 380 l
Panasonic Artikelnr.: PAW-TA40C1E5STD
Eigenschaften
- 20 m Temperatursensor-Kabel im Lieferumfang enthalten
- Material der Speicherinnenseite: Emailbeschichtung
- Speichervolumen von 380 Litern
Technische Daten des Warmwasserspeichers
| Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher | Einheit | PAW-TA20C1E5STD | PAW-TA30C1E5STD | PAW-TA40C1E5STD | PAW-TA30C2E5STD 1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | AEmail | ||||
| Grunddaten | |||||
| Speichervolumen | l | 200 | 290 | 380 | 350 |
| Energieverluste | W | 57 | 67 | 73 | 73 |
| Heizstab | kW | 3,0 | |||
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 1340 | 1800 | 1835 | 1835 |
| Durchmesser | mm | 610 | 610 | 670 | 670 |
| Nettogewicht | kg | 90 | 120 | 191 | 169 |
| 1) mit 2 Heizregistern (bivalent: Solar + Wärmepumpe) | |||||
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland