Panasonic Kompakt-Raumklimagerät RAC-Solo, Kältemittel R290, 1,73 kW
Panasonic Artikelnr.: P-MOG16IC5-E
Das Panasonic RAC-Solo-Gerät P-MOG16IC5-E ist die ideale Lösung für alle, die eine leistungsstarke und zugleich unauffällige Klimatisierung ihrer Räume suchen – ganz ohne Außengerät. Dank seiner kompakten Bauweise und dem schlanken Vollmetallgehäuse mit einer Tiefe von nur 165 mm lässt sich dieses Standalone-Raumklimagerät nahtlos in nahezu jedes Raumkonzept integrieren. Dieses RAC-Solo-Modell bietet maximale Flexibilität bei der Installation, da keine Kältemittelanschlüsse notwendig sind. Stattdessen sind lediglich zwei Wanddurchlässe mit einem Durchmesser von 162 mm erforderlich, die den effizienten Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich ermöglichen.
Ausgestattet mit moderner DC-Invertertechnologie sorgt das kompakte Klimagerät für eine leistungsoptimierte und energieeffiziente Raumkonditionierung – sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb. Alternativ ist der Betrieb auch im Nur-Kühlen-Modus möglich. Die Dual-Power-Funktion ermöglicht einen Turbobetrieb, mit dem die gewünschte Raumtemperatur besonders schnell erreicht wird. Ein integrierter Einfrierschutz durch das gezielte Vorheizen der Kondensatwanne gewährleistet dabei einen zuverlässigen Betrieb auch bei niedrigen Außentemperaturen.
Ein besonderes Highlight ist das selbstschließende Gitter, das sich ausschließlich während des Betriebs öffnet und so einen energieeffizienten Luftaustausch ermöglicht. Dank des Standalone-Konzepts erfolgt die Installation besonders unkompliziert – ganz ohne Außengerät und ohne aufwendige Leitungsverlegung, dabei jedoch mit voller Funktionalität. Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R290 ausgestattet, vereint das Panasonic RAC-Solo-Gerät modernes Design, innovative Technologie und höchsten Komfort in einem Gerät. Ideal für Wohnungen, Büros oder denkmalgeschützte Gebäude, in denen keine Außeneinheit installiert werden kann.
Eigenschaften des Klimageräts
- Kältemittel R290
- DC-Inverter-Technologie
- Einfache und flexible Installation
- Dual-Power-Funktion: Turbobetrieb
- Heiz- und Kühlbetrieb oder Nur-Kühlen-Betrieb
- Schlankes und kompaktes Gehäuse
- Ohne Außengerät
Technische Daten (Klimagerät)
| Kompakt-Raumklimagerät RAC-Solo | Einheit | P-MOG16IC5-E | P-MOZ20IC5-E | P-MOZ25IC5-E | P-MOZ30IC5-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz | |||||
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | |||||
| Energieeffizienzklasse (Heizen) | |||||
| Kühlen | |||||
| Kühlleistung (Nennwert (min. – max.)) | kW | 1,73 (0,70 - 2,35) | 2,09 (0,83 - 2,64) | 2,33 (0,92 - 3,10) | 2,87 (1,40 - 3,50) |
| EER 1) | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 2,74 | |
| SEER | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,10 | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 1,04 |
| Heizen | |||||
| Heizleistung (Nennwert (min. – max.)) | kW | 1,71 (0,75 - 2,40) | 2,08 (0,71 - 2,64) | 2,31 (0,79 - 3,05) | 2,75 (1,35 - 3,50) |
| Heizleistung bei -7 °C | kW | 1,13 | 1,37 | 1,52 | 1,81 |
| COP 1) | 3,15 | 3,31 | 3,28 | 3,12 | |
| SCOP | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3,40 | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,88 |
| Grunddaten | |||||
| Schalldruckpegel 2) (Flüster/niedrig/hoch) | dB(A) | 27 / 29 / 39 | 26 / 30 / 39 | 27 / 31 / 41 | 29 / 33 / 43 |
| Außen-Schalldruckpegel 2) (niedrig / hoch) | dB(A) | 36 / 49 | 36 / 49 | 38 / 51 | 40 / 53 |
| Luftmenge (Min. / Ø / Max.) | m³/h | 240 / 300 / 360 | 258 / 312 / 378 | 270 / 318 / 402 | 300 / 348 / 450 |
| Außenluftmenge (Min. / Ø / Max.) | m³/h | 336 / 360 / 432 | 330 / 378 / 462 | 342 / 390 / 480 | 402 / 462 / 552 |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min / max.): Kühlen | °C | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min / max.): Heizen | °C | -15 / +18 | -15 / +18 | -15 / +18 | -15 / +18 |
| Durchmesser d. Wanddurchlässe | mm | 162 | 162 | 162 | 202 |
| Abstand zw. Wanddurchlässen | mm | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Entfeuchtung | l/h | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Kältemittel / Füllmenge | kg | R290 / 0,14 | R32 / 0,5 | R32 / 0,5 | R32 / 0,5 |
| Spannungsversorgung | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 3,90 | 4,10 | 4,60 | 6,30 |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Breite | mm | 810 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Tiefe | mm | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Nettogewicht | kg | 38 | 41 | 41 | 41 |
|
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Schalldruckpegel in 2 m Abstand ermittelt gemäß DIN EN ISO 7779. |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland