Panasonic Kompakt-Raumklimagerät RAC-Solo, Kältemittel R32, 2,09 kW
Panasonic Artikelnr.: P-MOZ20IC5-E
Die Panasonic RAC-Solo-Geräte P-MOZ20/25/30IC5-E sind kompakte Raumklimageräte, die vollständig ohne Außengerät auskommen und sich dadurch ideal für vielfältige Einsatzbereiche eignen – vom modernen Wohnraum bis hin zu anspruchsvollen Gebäuden mit Installationsrestriktionen. Mit einer Gehäusetiefe von nur 165 mm und einem schlanken, robusten Vollmetallgehäuse lassen sich die Innengeräte unauffällig und platzsparend integrieren. Die nahtlose Verbindung von Funktionalität und minimalistischer Bauform ermöglicht eine unkomplizierte Aufstellung sowohl in Neubauten als auch bei Nachrüstungen.
Die Installation der RAC-Solo-Geräte gestaltet sich besonders flexibel: Als Standalone-Raumklimageräte benötigen sie keine Kältemittelanschlüsse und verzichten vollständig auf ein Außengerät. Stattdessen sind lediglich zwei Wanddurchlässe mit einem Durchmesser von 162 oder 202 mm – abhängig vom Modell – erforderlich, um den Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich sicherzustellen. Die Geräte sind mit einem selbstschließenden Gitter ausgestattet, das sich ausschließlich im Betrieb öffnet und so zu einem kontrollierten und energieeffizienten Luftfluss beiträgt.
Technologisch setzen die P-MOZ20/25/30IC5-E-Modelle auf eine leistungsstarke DC-Invertertechnologie, die für einen optimierten und zugleich sparsamen Betrieb sorgt. Sie bieten wahlweise Heiz- und Kühlbetrieb oder lassen sich im Nur-Kühlen-Modus betreiben – ideal für ganzjährige Klimatisierung nach Bedarf. Die integrierte Dual-Power-Funktion erlaubt einen Turbobetrieb, mit dem die gewünschte Raumtemperatur besonders schnell erreicht wird. Zusätzlich schützt der Einfrierschutz, realisiert durch das Vorheizen der Kondensatwanne, die Geräte zuverlässig vor frostbedingten Ausfällen.
Mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R32 ausgestattet, vereinen die Panasonic RAC-Solo-Geräte modernste Klimatechnik mit einfacher Handhabung und maximaler Installationsfreiheit – ganz ohne Kompromisse bei Leistung oder Komfort.
Eigenschaften des Klimageräts
- Kältemittel R32
- DC-Inverter-Technologie
- Einfache und flexible Installation
- Dual-Power-Funktion: Turbobetrieb
- Heiz- und Kühlbetrieb oder Nur-Kühlen-Betrieb
- Schlankes und kompaktes Gehäuse
- Ohne Außengerät
Technische Daten (Klimagerät)
| Kompakt-Raumklimagerät RAC-Solo | Einheit | P-MOG16IC5-E | P-MOZ20IC5-E | P-MOZ25IC5-E | P-MOZ30IC5-E |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienz | |||||
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) | |||||
| Energieeffizienzklasse (Heizen) | |||||
| Kühlen | |||||
| Kühlleistung (Nennwert (min. – max.)) | kW | 1,73 (0,70 - 2,35) | 2,09 (0,83 - 2,64) | 2,33 (0,92 - 3,10) | 2,87 (1,40 - 3,50) |
| EER 1) | 3,01 | 3,29 | 3,25 | 2,74 | |
| SEER | 4,60 | 4,70 | 4,60 | 4,10 | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,57 | 0,64 | 0,73 | 1,04 |
| Heizen | |||||
| Heizleistung (Nennwert (min. – max.)) | kW | 1,71 (0,75 - 2,40) | 2,08 (0,71 - 2,64) | 2,31 (0,79 - 3,05) | 2,75 (1,35 - 3,50) |
| Heizleistung bei -7 °C | kW | 1,13 | 1,37 | 1,52 | 1,81 |
| COP 1) | 3,15 | 3,31 | 3,28 | 3,12 | |
| SCOP | 3,70 | 3,80 | 3,70 | 3,40 | |
| Leistungsaufnahme | kW | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,88 |
| Grunddaten | |||||
| Schalldruckpegel 2) (Flüster/niedrig/hoch) | dB(A) | 27 / 29 / 39 | 26 / 30 / 39 | 27 / 31 / 41 | 29 / 33 / 43 |
| Außen-Schalldruckpegel 2) (niedrig / hoch) | dB(A) | 36 / 49 | 36 / 49 | 38 / 51 | 40 / 53 |
| Luftmenge (Min. / Ø / Max.) | m³/h | 240 / 300 / 360 | 258 / 312 / 378 | 270 / 318 / 402 | 300 / 348 / 450 |
| Außenluftmenge (Min. / Ø / Max.) | m³/h | 336 / 360 / 432 | 330 / 378 / 462 | 342 / 390 / 480 | 402 / 462 / 552 |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min / max.): Kühlen | °C | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 | -5 / +43 |
| Außentemperatur-Grenzwerte (min / max.): Heizen | °C | -15 / +18 | -15 / +18 | -15 / +18 | -15 / +18 |
| Durchmesser d. Wanddurchlässe | mm | 162 | 162 | 162 | 202 |
| Abstand zw. Wanddurchlässen | mm | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Entfeuchtung | l/h | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
| Kältemittel / Füllmenge | kg | R290 / 0,14 | R32 / 0,5 | R32 / 0,5 | R32 / 0,5 |
| Spannungsversorgung | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
| Maximale Stromaufnahme | A | 3,90 | 4,10 | 4,60 | 6,30 |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 549 | 549 | 549 | 549 |
| Breite | mm | 810 | 1010 | 1010 | 1010 |
| Tiefe | mm | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Nettogewicht | kg | 38 | 41 | 41 | 41 |
|
1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Schalldruckpegel in 2 m Abstand ermittelt gemäß DIN EN ISO 7779. |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland