Sensus Wärmezähler 3/4" x 130 mm,QN 2,5,Preis inkl. amtlicher Eichgebühr
Besondere Merkmale
Kompaktwärmezähler in Batterieausführung
Bestehend aus:
- Durchflusssensor
- Rechenwerk
- direktmessende Platinthermometer
- Plombiermaterial
- Montageset zum Fühlereinbau
Zulassung nach europäischer Messgeräte-Richtline (MID) für beliebigen Einbau(außer über Kopf)
Technische Daten
| Durchflusssensor | |
|---|---|
| Baulänge | 130 mm |
| Anschluß AG | G1" |
| Nenndurchfluss qp | 2,5 m3/h |
| Min. Durchfluss qi | 0,025 m3/h |
| Max. Durchfluss qs | 5,0 m3/h |
| Anlaufwert | 0,003 m3/h |
| Druckverlust bei qp | 0,21 bar |
| kvs-Wert | 5,45 m3/h |
| Durchlasswert bei 0,1 bar Druckverlust | 1,7 m3/h |
| Temperaturbereich | 5 - 90C° |
| Rechenwerk | |
| Temperaturmessbereich | 5 bis 110C° |
| Temperaturdifferenz | 3 bis 100 K |
| Abschaltgrenze | 0,15 K |
| Fernübertragung | Funk |
Xylem Water Solutions Deutschland GmbH
Bayernstraße 11
30855 Langenhagen
Deutschland