Gas-Raumheizautomat
Vaillant Raumheizautomat VGR-sine 31/4
Lieferumfang
- 1 × Gerät
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung
Besonderes Merkmal
- Typ VGR-sine für Außenwandanschluss
- Kein Schornstein erforderlich
- Schadstoffarm
| Technische Daten | Einheit | VGR-sine 31/4 | VGR-sine 51/4 | VGR-sine 71/4 |
| Heizleistung bei Erdgas E,Flüssiggas (Max) | kW | 3 | 4,7 | 7 |
| Wärmebelastung bei Erdgas E,Flüssiggas (Max) | kW | 3,66 | 5,5 | 8,3 |
| Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 0,4 | 0,7 | 1 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 0,4 | 0,6 | 0,9 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas 1) 2) | kg/h | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 645 / 566 / 240 | 645 / 706 / 273 | 646 / 846 / 273 |
| Gewicht Produkt | kg | 21 | 37 | 43 |
| Anschluss Gas | R 1/2 | |||
| Anschluss Flüssiggas | 12x1 | |||
| Anschluss Abgas | Ø 90 mm | |||
| CE | CE-0085 BL 00531 | CE-0085 BL 0556 | CE-0085 BL 0556 | |
| 1) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar 2) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung | ||||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie das Gerät benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland