Gas-Kompaktgerät mit Brennwerttechnik
Vaillant Paket 1.397/5 ecoCOMPACT VSC146 VRC 700/5, Konsole, Luft/Abgasz Starr
Lieferumfang
- 1 × 0010015596 - ecoCOMPACT VSC 146/4-5 90 Kompaktgerät Brennwert 3-14 kW, E-Gas
- 1 × 0020063135 - Abgasleitung-Pack (7,5 m) für Brennwerttechnik, DN 80 PP
- 1 × 0020170496 - Anschlusskonsole flexibel für VSC/VCC/VSCS 4-5
- 1 × 0020266797 - Heizungsregler multiMATIC 700/6, eBUS-Schnittstelle
- 1 × 303920 - Basis-Anschluss-Set Brennwert 60/100 PP an Abgasl. DN 80 im Schacht
- 1 × 303963 - Schachtabdeckung PP für Abgasleitung DN 80
Produktausstattung
- Hocheffizienz-Pumpen für Heizung und Speicherladung
- Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Vorrang-Umschaltventil, Sicherheitsventil 1/2" und 15 Liter ADG
- Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Sekundärwärmetauscher aus Edelstahl
- Integrierter WW-Schichtladespeicher (90, 150, 200 l) mit Magnesium Schutzanode
- Speicherregelung integriert
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
- Kondensatsiphon mit Auslaufschlauch
| Technische Daten | Einheit | VSC 146/4-5 90 | VSC 146/4-5 150 | VSC 146/4-5 200 | VSC 206/4-5 90 | VSC 206/4-5 150 | VSC 206/4-5 200 | VSC 266/4-5 150 | VSC 266/4-5 200 |
| Heizleistung bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3,3 - 15,2 | 3,3 - 15,2 | 3,3 - 15,2 | 4,2 - 21,6 | 4,2 - 21,6 | 4,2 - 21,6 | 5,7 - 27 | 5,7 - 27 |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3 - 14 | 3 - 14 | 3 - 14 | 3,8 - 20 | 3,8 - 20 | 3,8 - 20 | 5,2 - 25 | 5,2 - 25 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL (Max) | kW | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL | % | 108 | |||||||
| Wärmebelastung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL (Max) | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 89 | 151 | 197 | 89 | 151 | 197 | 151 | 197 |
| WW-Ausgangsleistung | l/10min | 176 | 236 | 260 | 209 | 282 | 329 | 301 | 357 |
| Leistungskennzahl NL | 1.6 | 3.4 | 5.5 | 2.3 | 4.5 | 6.3 | 4.8 | 7.3 | |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 35 | |||||||
| Elektr. Leistungsaufnahme im standby | W | 2 | |||||||
| Elektr. Leistungsaufnahme (Max) | W | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 |
| Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | ||||||||
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,47 | 0,47 |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,38 | 1,62 | 1,84 | 1,38 | 1,62 | 1,84 | 1,62 | 1,84 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | |||||||
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | |||||||
| Max Vorlauftemperatur | °C | 85 | |||||||
| Temperatur Warmwasser (Min - Max) | °C | 35 - 65 | |||||||
| Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas 1) 2) | kg/h | - | - | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,22 | 2,22 |
| Kondenswassermenge bei 40/30°C | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 |
| Pumpen-Volumenstrom bei 20K, (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 600 (250) | 600 (250) | 600 (250) | 600 (250) | 600 (250) | 600 (250) | 860 (250) | 860 (250) |
| Ausdehnungsgefäßinhalt | l | 15 | |||||||
| Vordruck | bar | 0,75 | |||||||
| Spannung | 230V/50Hz | ||||||||
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.320 / 599 / 693 | 1.640 / 599 / 693 | 1.880 / 599 / 693 | 1.320 / 599 / 693 | 1.640 / 599 / 693 | 1.880 / 599 / 693 | 1.640 / 599 / 693 | 1.880 / 599 / 693 |
| Gewicht Produkt | kg | 106 | 126 | 134 | 106 | 126 | 134 | 128 | 135 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | ||||||||
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | G 3/4 | ||||||||
| Anschluss Gas | G 3/4 | ||||||||
| Anschluss Zirkulation | G 3/4 | ||||||||
| Anschluss Luft,Abgas | Ø 60/100 | ||||||||
| Kategorie | II2ELL3P | ||||||||
| CE | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5870 | CE-1312CO5871 | CE-1312CO5871 | |
| 1) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar 2) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung | |||||||||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung
Installations- und Wartungsanleitung
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland