Vaillant Set aroTHERM plus VWL 35/6 A S2 Heizungswärmepumpe Luft/Wasser mit uniTOWER plus VIH QW 190/6 E Hydrauliktower
Vaillant Bestell-Nr.: 0010036234
Ideal für die klimabewusste Modernisierung von Bestandsbauten – aber natürlich auch für Neubauten geignet
Gerade bei Bestandsimmobilien, die modernisiert werden sollen, stellt sich die Frage, ob in diesem Fall eine Wärmepumpe geeignet ist. Denn häufig wird in älteren Häusern mit Radiatoren geheizt, die hohe Vorlauftemperaturen benötigen. Die neue aroTHERM plus ist eine Luft/Wasser-Wärmepumpe, die auch zur Modernisierung eingesetzt werden kann, da sie hohe Vorlauftemperaturen erreichen kann. So können sogar Systeme mit bereits vorhandenen Radiatoren, welche Vorlauftemperaturen bis zu 55 °C benötigen, effizient betrieben werden. Das macht sie zu einer umweltschonende Alternative für den Austausch einer alten Öl- oder Gasheizung.
Ob Sie einen Neubau planen oder modernisieren möchten – die aroTHERM plus ist in jedem Fall eine zukunftssichere Lösung für Heizung und Warmwasser im Einfamilienhaus. Auch die Anschaffungskosten sind vergleichsweise niedrig, denn die aroTHERM plus gehört zu den günstigeren Wärmepumpen im Markt.
Modern, kompakt und umweltfreundlich
Es gibt nur wenig Platz im Keller oder in anderen Räumen? Die aroTHERM plus wird ganz einfach außen aufgestellt. Mit ihrem modernen, kompakten Design macht sie vor dem Haus überall eine gute Figur. Als Luft/Wasser-Wärmepumpe nutzt sie die kostenlose Umweltquelle Luft, um Wärme zu erzeugen und leitet diese über Zuleitungen in die Inneneinheit im Heizraum.
Mit der hohe Warmwassertemperatur von bis zu 70 °C müssen Sie beim Komfort auch keine Abstriche machen.
Eine der leisesten Wärmepumpe ihrer Klasse
Auch bei dichter Bebauung, z. B. in Reihenhaussiedlungen, kann Die aroTHERM plus problemlos eingesetzt werden. Der Schalldruckpegel beträgt im Nachtmodus lediglich 46 dB(A) – das entspricht in etwa dem Geräusch eines Kühlschranks im Betrieb. Im Abstand von drei Metern Entfernung, beträgt der Schalldruckpegel sogar nur 29 dB(A), was dem Ticken einer Armbanduhr entspricht. Die leise aroTHERM plus braucht zudem mit ihrer 0,5 m² Stellfläche sehr wenig Platz vor Ihrem Haus.
Lieferumfang
- 1 × aroTHERM plus VWL 35/6 A S2
- 1 × uniTOWER VIH QW 190/6 E
- 1 × Beutel mit Installationsmaterial
- 1 × Bedienungs- und Installationsanleitung
- 1 × Wartungsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
- diverse Aufkleber
Produktausstattung
- modulierender EC Lüfter
- Hocheffizienz-Pumpe
- sensorgesteuerter Kältekreislauf
- integriertes R290 Sicherheitskonzept
- automatisches Entlüftungsventil
- Kühlbetrieb mit Kodierstecker aktivierbar (dafür muss das Heizsystem bauseitig vorbereitet sein)
- integrierter 190 L WW-Rohrwendelspeicher
- Elektro-Zusatzheizung bis 8,5 kW/400 V
- Vorrang-Umschaltventil Warmwasser
- 18 Liter ADG für Heizung
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
Besondere Merkmale
- hohe Vorlauftemperaturen für Modernisierung
- modulierender Kompressor mit Invertertechnik passt die Leistung stets an die aktuelle Gebäudeheizlast an
- vormontierter Hydrauliktower für aroTHERM Wärmepumpen
- SplitMountingConcept zur leichten Einbringung in zwei Teilen
- SoundSafeSystem für besonders leisen Betrieb
- auch in ein bestehendes Heizsystem integrierbar
- kann im Hybridsystem bivalent alternativ, parallel oder mit dem triVAI Parameter betrieben werden
- intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (SGready)
Technische Daten – Tabellen
ErP-Daten Set Wärmepumpe mit Hydrauliktower
| Heizungswärmepumpe Luft/Wasser aroTHERM plus mit Hydrauliktower uniTOWER plus | Einheit | VWL 35/6 A S2 mit VIH QW 190/6 E | VWL 55/6 A S2 mit VIH QW 190/6 E | VWL 75/6 A S2 mit VIH QW 190/6 E | VWL 105/6 A S2 mit VIH QW 190/6 E | VWL 125/6 A S2 mit VIH QW 190/6 E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0010036234 | 0010036235 | 0010036236 | 0010036237 | 0010036238 | |
| Energieeffizienzklasse / ErP-Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse bei 55 °C | ||||||
| Energieeffizienzklasse bei 35 °C | ||||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | ||||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C 1) | 116 % | 122 % | 120 % | 136 % | 142 % | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C 1) | 170 % | 173 % | 177 % | 189 % | 189 % | |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | kW | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 8,0 | 10,5 |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | kW | 3,7 | 4,3 | 5,8 | 7,8 | 11,6 |
| Jahreszeitbedingte Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz ηwh | 103 % | 103 % | 102 % | 104 % | 104 % | |
|
||||||
Technische Daten Wärmepumpe
| Heizungswärmepumpe Luft/Wasser aroTHERM plus | Einheit | VWL 35/6 A S2 | VWL 55/6 A S2 | VWL 75/6 A S2 | VWL 105/6 A S2 | VWL 125/6 A S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0010021116 | 0010021117 | 0010021118 | 0010021120 | 0010021122 | |
| Energieeffizienzklasse / ErP-Daten | ||||||
| Energieeffizienzklasse bei 55 °C | ||||||
| Energieeffizienzklasse bei 35 °C | ||||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 55 °C 1) | 130 % | 129% | 133 % | 142 % | 146 % | |
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz ηs bei 35 °C 1) | 174 % | 181 % | 183 % | 196 % | 193 % | |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W55 | kW | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 8,0 | 10,5 |
| Heizleistung am Teillastpunkt ''A'' (Tj = -7 °C) und W35 | kW | 3,7 | 4,3 | 5,8 | 7,8 | 11,6 |
| Leistung und Wirkungsgrad | ||||||
| Heizleistung / Elektr. Leistung / Leistungszahl (COP) für A-7/W35 2) | kW / kW / - | 3,6 / 1,33 / 2,7 | 5,4 / 2,08 / 2,6 | 7 / 2,5 / 2,8 | 9,2 / 3,41 / 2,7 | 12,2 / 4,52 / 2,7 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / Leistungszahl (COP) für A2/W35 2) | kW / kW / - | 2 / 0,51 / 3,9 | 3,1 / 0,76 / 4,1 | 5,8 / 1,26 / 4,6 | 5,9 / 1,28 / 4,6 | |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / Leistungszahl (COP) für A7/W35 2) | kW / kW / - | 3,3 / 0,69 / 4,8 | 3,4 / 0,71 / 4,8 | 4,6 / 0,96 / 4,8 | 8,1 / 1,53 / 5,3 | 8,5 / 1,57 / 5,4 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / Leistungszahl (COP) für A-7/W55 2) | kW / kW / - | 3,7 / 1,85 / 2 | 5,1 / 2,55 / 2 | 6,4 / 3,20 / 2 | 9,7 / 4,85 / 2 | 11,3 / 5,95 /1,9 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / Leistungszahl (COP) für A7/W55 2) | kW / kW / - | 4,8 / 1,71 / 2,8 | 5 / 1,72 / 2,9 | 9,1 / 2,94 / 3,1 | ||
| Kühlleistung / Elektr. Leistung / EER für A35/W18 | kW / kW / - | 4,5 / 1,05 / 4,3 | 4,3 / 1,05 / 4,3 | 6,4 / 1,52 / 4,2 | 10,9 / 2,37 / 4,6 | 10,8 / 2,35 / 4,6 |
| Elektrischer Anschluss | ||||||
| Elektrische Leistungsaufnahme (max) | kW | 3,4 | 3,5 | 8 | ||
| Elektrische Leistungsaufnahme für Heizungspumpe (min - max) | W | 2 - 50 | 3 - 87 | |||
| Elektrische Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | ||||
| Schutzart 3) | IP15B | |||||
| Kältemittel | ||||||
| Kältemittel | R290 | |||||
| Kältemittelmenge | kg | 0,6 | 0,9 | 1,3 | ||
| GWP / Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 0,02 | |||||
| CO2-Äquivalent | t | 0,000012 | 0,000018 | 0,000026 | ||
| Betriebsflüssigkeiten | ||||||
| Inhalt Heizkreis | l | 1,5 | 2 | 2,5 | ||
| Hydraulik | ||||||
| Volumenstrom / Restförderhöhe Pumpe bei ?T=5 K, Heizungsvorlauf (für W35) | l/h / mbar | 580 / 786 | 790 / 640 | 1418 / 730 | 1480 / 730 | |
| Volumenstrom / Restförderhöhe Pumpe bei ?T=8 K, Heizungsvorlauf (für W55) | l/h / mbar | 528 / 764 | 528 / 746 | 540 / 770 | 1000 / 880 | |
| Pumpenvolumenstrom (min) | l/h | 400 | 540 | 995 | ||
| Pumpenvolumenstrom / Restförderhöhe Pumpe (max) | l/h / mbar | 860 / 560 | 1205 / 440 | 2065 / 550 | ||
| Geräuschemission | ||||||
| Schallleistungspegel (max) | dB(A) | 55,4 | 57 | 60,5 | ||
| Schallleistungspegel bei A-7/W35 (60% Flüsterbetrieb) | dB(A) | 46 | 51 | |||
| Schallleistungspegel bei A7/W55 (ErP) | dB(A) | 48,3 | 49,1 | 51 | ||
| Anschlüsse | ||||||
| Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf) | G 1 ¼″ | |||||
| Abmessungen | ||||||
| Höhe | mm | 765 | 965 | 1565 | ||
| Breite | mm | 1100 | ||||
| Tiefe | mm | 450 | ||||
| Gewicht | kg | 112 | 126 | 207 | ||
| Einsatzgrenzen | ||||||
| Vorlauftemperatur Heizung (min - max) | °C | 22 - 75 | ||||
| Abstand (Außeneinheit bis zur letzten Inneneinheit) (max) | m | 20 | ||||
| Stromaufnahme (max) | A | 14,3 | 15 | |||
| Betriebsdruck Heizkreis (max) | bar | 3 | 2,5 | |||
|
||||||
Technische Daten Hydrauliktower
| Hydrauliktower uniTOWER plus | Einheit | VIH QW 190/6 E |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0010022066 | |
| Speicher | ||
| Nenninhalt des Speichers | l | 188 |
| Elektrischer Anschluss | ||
| Elektrische Leistungsaufnahme (max) | kW | 8,6 |
| Elektrische Spannungsversorgung | 230 V / 50 Hz, 400 V / 50 Hz | |
| Schutzart 1) | IP10B | |
| Hydraulik | ||
| Volumen Ausdehnungsgefäß | l | 16 |
| Vordruck-Ausdehnungsgefäß | bar | 0,76 |
| Anschlüsse | ||
| Anschluss Heizung (Vorlauf, Rücklauf) | G 1″ | |
| Anschluss Wärmequelle | G 1 ¼″ | |
| Anschluss Warmwasser, Kaltwasser | G ¾″ | |
| Abmessungen | ||
| Höhe | mm | 1880 |
| Breite | mm | 595 |
| Tiefe | mm | 693 |
| Gewicht (Nettogewicht) | kg | 146 |
| Gewicht (betriebsbereit) | kg | 348 |
| Einsatzgrenzen | ||
| Stromaufnahme Bemessungsstrom (230 V) (max) | A | 23,5 |
| Stromaufnahme Bemessungsstrom (400 V) (max) | A | 13,6 |
| Warmwassertemperatur (mit Zusatzheizung) (max) | °C | 70 |
|
||
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland