Gas-Wandheizgeräte Kamin
Vaillant atmoTEC exclusive VC 104/4-7 A
Lieferumfang
- 1 × atmoTEC exclusive
- 1 × Gerätehalter, untere Geräteabdeckung
- 1 × Beipack (Gerätebefestigung)
- 1 × Montageschablone
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung
- 1 × Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
Besonderes Merkmal
- Gas-Wandheizgerät mit Kaminanschluss
- Modulierend geregelte Leistung
- Normnutzungsgrad 84 % (Hs) / 93 % (Hi)
- Aqua-Power-Plus
Produktausstattung
- Hocheffizienz-Pumpe, Wasserdrucksensor und Manometer, 12 Liter ADG, SI-Ventil 1/2"
- Variorahmen
- Wassergekühlter, atmosphärischer Vormischbrenner
- Vorrang-Umschaltventil und Speicheranschluss integriert
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
- Serviceblend
| Technische Daten | Einheit | VC 104/4-7 A |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 4,8 - 10 |
| Heizleistung bei 80/60°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 4,8 - 10 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL (Max) | kW | 10 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Flüssiggas (Max) | kW | 10 |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL | % | 89 |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Flüssiggas | % | 89 |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL | % | 90 |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Flüssiggas | % | 90 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 45 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei Warmwasserbetrieb/Volllast | W | 60 |
| Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | |
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 3,41 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 |
| Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 1,2 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 1,4 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas 1) 2) | kg/h | 0,9 |
| Abgasmassenstrom (Min / Nenn) | g/s | 6 / 8 |
| Abgastemperatur (Min / Max bei 80/60°C) | °C | 85 / 120 |
| Notwendiger Förderdruck | Pa | 1,5 |
| Pumpen-Volumenstrom bei 20K, (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 430 (250) |
| Ausdehnungsgefäßinhalt | l | 12 |
| Vordruck | bar | 0,75 |
| Spannung | 230V/50Hz | |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 800 / 440 / 360 |
| Gewicht Produkt | kg | 39 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | |
| Anschluss Gas | Ø 20 mm | |
| Anschluss Abgas | Ø 90 mm | |
| CE | CE-0085 BS 0340 | |
| Kategorie | II2ELL3P | |
| CO2-Gehalt bei Erdgas E (Min / Max) | % | 3,2 / 6 |
| 1) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar 2) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung | ||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland