Solar-Speichersystem
Vaillant auroSTOR exclusive VIH S 500/3 MR
Lieferumfang
- 1 × auroSTOR exclusive VIH S
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung
- 1 × Transportlaschen
Besonderes Merkmal
- Mit Green iQ ausgezeichnet
- Bivalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Digitale Speicheranzeige (Temperatur, Speicherladung und Fehlermeldungen)
- Einfache Einbringung durch abnehmbare Wärmedämmung
Produktausstattung
- Hochwertige Vakuum-Wärmedämmung Polyurethan
- Integrierte Fremdstromanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportlaschen beiliegend
| Technische Daten | Einheit | VIH S 300/3 MR | VIH S 400/3 MR | VIH S 500/3 MR |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 287 | 392 | 481 |
| Bereitschaftsteil | l | 100 | 145 | 185 |
| Solar | l | 187 | 247 | 296 |
| WW-Ausgangsleistung Speichertemperatur 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/10min | 161 | 219 | 223 |
| WW-Dauerleistung Heizungsvorlauf 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/h | 331 (14 kW) | 404 (16 kW) | 404 (16 kW) |
| Leistungskennzahl NL Speichertemperatur 60 °C | 1.3 | 2.6 | 2.7 | |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,11 | 1,22 | 1,38 |
| Inhalt solarseitig | l | 9,9 | 8,7 | 15,2 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 5,4 | 8,5 | 8,5 |
| Wärmetauscherfläche Solar | m² | 1,51 | 1,33 | 2,32 |
| Wärmetauscherfläche Heizung | m² | 0,82 | 1,01 | 1,01 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | ||
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 | ||
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 | ||
| Temperatur Solar (Max) | °C | 110 | ||
| Temperatur Heizung (Max) | °C | 110 | ||
| Gewicht betriebsbereit | kg | 420 | 553 | 683 |
| Kippmaß | mm | 2.049 | 1.841 | 2.112 |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.929 / 690 / 775 | 1.633 / 850 / 930 | 1.933 / 850 / 930 |
| Einbringmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.773 / 500 / 500 | 1.471 / 650 / 650 | 1.771 / 650 / 650 |
| Gewicht Produkt | kg | 132 | 160 | 201 |
| Gewicht zur Einbringung | kg | 99 | 124 | 155 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | R 1 | |||
| Anschluss Zirkulation | R 3/4 | |||
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | R 1 | |||
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung
Installations- und Wartungsanleitung
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland