Solar-Speichersystem
Vaillant auroSTEP plus VIH S2 250/4 B
Lieferumfang
- 1 × VIH S2
- 1 × Speicherfühler VR10
- 1 × C1/C2-Kabel
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung
Besonderes Merkmal
- Bivalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Alle Anschlüsse nach oben herausgeführt
- Einfache Installation der Solarstation vorne am Speicher
Produktausstattung
- Warmwasserspeicher und beide Rohrwärmetauscher warmwasserseitig hochwertig emailliert
- Magnesium-Schutzanode
- Hochwertige PU-Wärmedämmung
- Anschlussmöglichkeit für Solarstation vorne
- Einstellbare Schraubfüße
- Entleerungsventil
| Technische Daten | Einheit | VIH S2 250/4 B | VIH S2 350/4 B |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 246 | 330 |
| Bereitschaftsteil | l | 117 | 138 |
| Solar | l | 129 | 192 |
| WW-Ausgangsleistung WW 45°C | l/10min | 155 | 203 |
| Leistungskennzahl NL | 1.2 | 2.2 | |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,56 | 1,7 |
| Inhalt solarseitig | l | 8,9 | 10,0 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 5,0 | |
| Wärmetauscherfläche Solar | m² | 1,3 | 1,6 |
| Wärmetauscherfläche Heizung | m² | 0,8 | 0,7 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 | |
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 | |
| Temperatur Solar (Max) | °C | 130 | |
| Temperatur Heizung (Max) | °C | 90 | |
| Gewicht betriebsbereit | kg | 384 | 512 |
| Kippmaß | mm | 1.650 | 1.835 |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.596 / 600 / 600 | 1.778 / 690 / 690 |
| Einbringmaße (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.596 / 600 / | 1.778 / 690 / |
| Gewicht Produkt | kg | 123 | 163 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | R 1 | ||
| Anschluss Zirkulation | R 3/4 | ||
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | R 1 | ||
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung
Installations- und Wartungsanleitung
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland