Gas-Kleinkessel mit Brennwerttechnik
Vaillant ecoVIT VKK 356/5
Lieferumfang
- 1 × ecoVIT VKK
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung
- 1 × Montageanleitung Luft-Abgas
- 1 × Aufkleber Umstellung
- 1 × Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel
Besonderes Merkmal
- Modulation 1:3
- Edelstahl-Brennwertkessel mit Rauchgasführung im Gegenstrom-Prinzip
- Innovativer Edelstahl-Glattrohrwärmetauscher
- Großer Wasserinhalt
- Kompaktes Gehäusedesign mit abnehmbaren Seitenteilen
- × roduktausstattung
- Wärmetauscher aus Edelstahl
- Wasserdrucksensor
| Technische Daten | Einheit | VKK 186/5 | VKK 256/5 | VKK 356/5 | VKK 486/5 |
| Heizleistung bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 5,8 - 19,1 | 8,3 - 26,5 | 11,3 - 37,5 | 15,5 - 51,5 |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 5 - 17,2 | 7,2 - 24,3 | 10,1 - 33,3 | 13,9 - 47,2 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL (Max) | kW | 17,2 | 24,3 | 33,3 | 47,2 |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL | % | 95,6 | 97,2 | 95,2 | 98,4 |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL | % | 107,9 | 110,5 | 107,2 | 107,8 |
| Wärmebelastung bei Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 5,4 - 18 | 7,5 - 25 | 10,5 - 35 | 14,4 - 48 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 14 | 14 | 15 | 16 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei Warmwasserbetrieb/Volllast | W | 33 | 47 | 50 | 75 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im standby | W | 3 | |||
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 0,29 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 100 | 100 | 95 | 95 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | |||
| Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 5 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 2,3 | 3 | 4,2 | 5,8 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas 1) 2) | kg/h | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 3,6 |
| Kondenswassermenge bei 40/30°C | l/h | 2,3 | 4 | 5,7 | 7,7 |
| Spannung | 230V/50Hz | ||||
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.255 / 570 / 700 | |||
| Gewicht Produkt | kg | 86 | 86 | 102 | 102 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | Rp 1 | ||||
| Anschluss Gas | Rp 3/4 | ||||
| Anschluss Luft,Abgas | Ø 80/125 | ||||
| CE | CE-0085CQ0273 | ||||
| Kategorie | II2ELL3P | ||||
| 1) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar 2) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung | |||||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung
Installations- und Wartungsanleitung
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland