WW-Speicher, bodenstehend
Vaillant uniSTOR plus VIH R 500/3 BR
Lieferumfang
- 1 × uniSTOR VIH R
- 1 × Betriebs- und Installationsanleitung
- 1 × Transportlaschen
Besonderes Merkmal
- Monovalenter Warmwasserspeicher, indirekt beheizt
- Trinkwasserseitig (Speicher und Wärmetauscher) mit hochwertiger Emaillierung
- Analoge Speichertemperaturanzeige
- Hochwertige Wärmedämmung
Produktausstattung
- Speicher fest mit Polyurethan eingeschäumt
- Magnesium-Schutzanode
- Rohrwendelwärmetauscher
- Reinigungsöffnung/Flansch für E-Heizstab
- Zirkulationsanschluss
- Transportlaschen beiliegend
| Technische Daten | Einheit | VIH R 300/3 BR | VIH R 400/3 BR | VIH R 500/3 BR |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 294 | 398 | 490 |
| WW-Dauerleistung Heizungsvorlauf 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/h | 611 (25 kW) | 668 (27 kW) | 936 (38 kW) |
| WW-Ausgangsleistung Speichertemperatur 60 °C, Zapfstellentemperatur 45 °C | l/10min | 396 | 517 | 623 |
| Leistungskennzahl NL Speichertemperatur 60 °C | 9 | 15 | 21 | |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,4 | 1,52 | 1,78 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 9,9 | 10,9 | 15,2 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 10 | ||
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 10 | ||
| Temperatur Warmwasser (Max) | °C | 85 | ||
| Temperatur Heizung (Max) | °C | 110 | ||
| Gewicht betriebsbereit | kg | 397 | 535 | 661 |
| Kippmaß | mm | 1.903 | 1.684 | 1.954 |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.804 / 650 / 755 | 1.502 / 790 / 900 | 1.802 / 790 / 900 |
| Gewicht Produkt | kg | 103 | 136 | 170 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | R 1 | |||
| Anschluss Zirkulation | R 3/4 | |||
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser | R 1 | |||
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung
Installations- und Wartungsanleitung
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland