WITA Kombigruppe WMB 3 DN 32 Achsabstand 125 mm mit Stellmotor
Pumpengruppe DN32
Artikel-Nr.: M 41 905OEM2SI
Die Pumpengruppe wird für gemischte Heizkreise (HK) mit Vorlauf links oder rechts eingesetzt.
Technische Daten
| Daten | 40-XX | 60-XX |
|---|---|---|
| Maximale Förderhöhe | 4,0 m | 6,0 m |
| Maximaler Durchfluss | 2800 l/h | 3600 l/h |
| Leistungsaufnahme P1 (W) | 4,5-22 | 4,5-38 |
| Emissions-Schalldruckpegel | < 43 dB(A) | |
| EEI | ≤ 0,20 | |
| Schutzart | IP 42 | |
| Wärmeklasse/td> | TF 110 | |
| Umgebungstemperatur | 0°C bis 40°C | |
| Medientemperatur | +5°C bis 110°C | |
| Systemdruck Max | 10 bar (1 MPa) | |
| Zugelassene Fördermedien | Heizungswasser nach VDI 2035 Wasser/Glykolgemische 1:1 |
|
| Daten | Pumpengruppe | |
| DN | 32 | |
| Oberer Anschluss | 1 1/4" IG | |
| Unterer Anschluss | 1 1/4" AG | |
| Pumpenlänge | 180 mm, R8/4", AG | |
| Material Bauteile | Stahl, Messing, EPP Isolierung | |
| Dichtmaterial | PTFE, EPDM | |
| Temperaturanzeige | 0°C bis 120°C | |
| Einsatztemperatur | max. 110°C | |
| Betriebsüberdruck | max. 6 bar | |
| Kv_s Wert | 15,4 m³/h | |
WITA-Wilhelm Taake GmbH
Böllingshöfen 85
32549 Bad Oeynhausen
Deutschland