SUNSYSTEM Wärmepumpenspeicher, aus Stahl, mit 1 Wärmetauscher, doppelt gewickelt, 150 l
Dieser Speicher ist für die Warmwasserbereitung gedacht und arbeitet besonders gut mit Wärmepumpen. Weiter verfügt dieses Modell über einen doppelt gewickelten (gepaarten) Wärmetauscher (Typ Rohrschlange) zum Anschluss an eine Solaranlage oder einem Heizkessel. Bei Bedarf kann eine elektrische Heizpatrone eingebaut werden (nicht im Lieferumfang enthalten).
Damit der Speicher eine gute Energieeffizienz und Wärmeerhaltungskapazität hat, ist er mit einer 50 mm Isolierung aus hartem PU ausgestattet. Hergestellt wird der Speicher aus hochwertigem S235JR Stahl. Um den Speicher vor Korrosion zu schützen ist die Beschichtung aus hochwertiger Titanium-Emaille. Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde.
Vorteile des Wärmepumpenspeichers
- Fußbodenaufstellung
- Hochleistungswärmedämmung
- Vertikal und horizontal ausgerichtete Speiche
- Korrosionsschutz durch Anode und Titanium-Emaille
- Anschluss/Anschlüsse zur Einbau einer oder mehrere elektrischer Heizpartonen
- Die Höhe des Speichers wird durch den kleineren Diameter kompensiert (Größere Wärmetauschfläche)
- Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde ausgeführt
- Bequeme Revisionsöffnung
- Einfache Montage
Technische Daten (Speicher)
| Warmwasserspeicher | Einheit | WPSWWS150-1D | WPSWWS200-1D | WPSWWS300-1D | WPSWWS500-1D |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher | |||||
| Grunddaten | |||||
| Fassungsvermögen | l | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Betriebsdruck / Max. Temperatur | bar / °C | 8 / 95 | 8 / 95 | 8 / 95 | 8 / 95 |
| Prüfdruck | bar | 13 | 13 | 13 | 13 |
| El. Heizpatrone (optional) | kW | 1 × (3) | 1 × (3) | 1 × (4,5) | 1 × (7,5) |
| Einlass Kaltwasser | A, mm | Rp1″/207 | Rp1″/207 | Rp1″/229 | Rp1½″/238 |
| Auslass Heißwasser | B, mm | Rp1″/783 | Rp1″/1047 | Rp1″/1281 | Rp1½″/1465 |
| Rückführung | R, mm | Rp¾″/625 | Rp¾″/771 | Rp¾″/996 | Rp1″/1154 |
| Mannloch / Flansch | O, Ø, mm | Ø 110 × 150 / 283 | Ø 110 × 150 / 283 | Ø 110 × 180 / 314 | Ø 110 × 180 / 333 |
| Muffe fur die Heizpatrone des Reserve-Ausgangdeckels | Uo, mm, Rp1½″ | 283 | 283 | 314 | 333 |
| Entleeren | Y, mm, Rp1″ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Anodenschutz | P, mm, Rp¼″ | 955 | 1220 | 1470 | 1688 |
| Anschluss Zusatzfühler | Z1/Z2/Z3, mm, Rp½″ | 775/287/744 | 593/368/1009 | 979/309/1221 | 1133/318/1461 |
| Entlüftung | F, mm, Rp1″ | 988 | 1252 | 1520 | 1720 |
| Thermostat -Anschluss | G, mm, Rp½″ | 703 | 965 | 1201 | 1323 |
| Wärmetauscher | |||||
| Betriebsdruck / Max. Temperatur (S1) | bar / °C | 16 / 110 | 16 / 110 | 16 / 110 | 16 / 110 |
| Prüfdruck (S1) | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Fassungsvermögen (S1) | l | 12,23 | 18 | 28,82 | 41,3 |
| Wärmetauscherfläche (S1) | m² | 1,9 | 2,8 | 4,46 | 6,37 |
| Einlass / Auslass Unterer (S1) | S1i/S1o, mm, Rp1″ | 753/207 | 1022/207 | 1256/229 | 1365/238 |
| Leistung des Wärmetauschers bei Durchfluss und Temperatur des Wärmeträgers 55°C (S1) |
kW (m3/h) | 15,2 (3,06) | 25,1 (3,06) | 32,0 (3,06) | 37,1 (3,06) |
| Druckverlust Δp (S1) | mBar (l/min) | 6,5 (16,9) | 13,6 (21,3) | 22,8 (27,1) | 51,2 (29,9) |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 988 | 1252 | 1520 | 1720 |
| Durchmesser | D, mm | Ø 500/610 | Ø 500/610 | Ø 550/660 | Ø 650/760 |
| Gewicht | kg | 84 | 108 | 170 | 240 |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
NES Deutschland GmbH
Carsdorfer Höhe 10
04523 Pegau
Deutschland