Panasonic Aquarea Pufferspeicher PAW-BTANK50L-2, 50 l
Panasonic Artikelnr.: PAW-BTANK50L-2
Eigenschaften
- Integrierte Tauchfühlerhülse (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten)
- Automatisches Entlüftungsventil und Ablasshahn im Lieferumfang enthalten
- Speichervolumen von 48 Litern
- aus rostfreiem Stahl
Technische Daten des Speichers
| Panasonic Aquarea Pufferspeicher | Einheit | PAW-BTANK50L-2 | PAW-BTANK100L | PAW-BTANKG200L | PAW-BTANKG260L |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | OSO | Lapesa | |||
| Grunddaten | |||||
| Energieeffizienzklasse | |||||
| Speichervolumen | l | 48 | 100 | 194 | 252 |
| Energieverluste | W | 35 | 55 | 60 | 83 |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 636 | 1175 | 983 | 1239 |
| Durchmesser | mm | 430 | 430 | 620 | 620 |
| Nettogewicht | kg | 17 | 28 | 41 | 46 |
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland