ARISTON VELIS EVO 50 EU Warmwasserspeicher, wandhängend
ARISTON VELIS EVO 50 EU
ARISTON Art.-Nr.: 3626194
Dank seiner technischen Struktur, bietet der VELIS EVO die optimale Lösung für maximalen Komfort. Seine innovative Bauweise ermöglicht das bessere Mischen von heißem und kaltem Wasser und zwei „thermisch unabhängige Behälter“ können, mit einer maximalen Leistung von 1,5 kW, einzeln kontrolliert werden. Damit erreicht er die optimale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
Produktmerkmale
- exklusives und elegantes Design
- Shower Ready Anzeige
- ECO EVO Funktion
- zwei Magnesiumanoden innen
- emaillierter Heizwiderstand
- LED Display
- Installation vertikal und horizontal möglich
- mit Anschlussleitung und Stecker
Technische Daten
| Warmwasserspeicher, wandhängend | Einheit | VELIS EVO 50 EU |
|---|---|---|
| ARISTON Art.-Nr. | 3626194 | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | ||
| Lastprofil | M | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | % | 40 |
| Schallleistungspegel in Innenräumen | dB(A) | 15 |
| Grunddaten | ||
| Fassungsvermögen | Liter | 50 |
| Leistung | kW | 1,5 |
| Spannung | V | 230 |
| Aufheizzeit (Shower Ready) | Std. | 0:50 |
| Aufheizzeit ∆T 45°C | Std. | 1:30 |
| Höchstbetriebsdruck | bar | 8 |
| Höchsttemperatur | °C | 80 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | kWh/24h | 1,1 |
| IP Klassifizierung | IP X4 | |
| Abmessungen | ||
| Höhe | mm | 776 |
| Breite | mm | 506 |
| Tiefe | mm | 275 |
| Nettogewicht | kg | 21,7 |
Ariston Deutschland GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
Deutschland