ARISTON WSE E 50 EU Warmwasserspeicher, wandhängend
ARISTON WSE E 50 EU
ARISTON Art.-Nr.: 3200734
Produktmerkmale
- auch als Einkreis einsetzbar
- Innenbehälter aus Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Titan-Emaillierung auf 850°C und Magnesiumschutzanode
- Entleerungsstutzen am Flansch
- Grundheizung mit niedriger Heizleistung (Nachtstrom)
- Schnellaufheizung mit hoher Leistung
- neues exklusives Design
- Außenummantelung aus Stahlblech, weiß lackiert
- elektronische Regelung
- auch drucklos anschließbar
- Temperaturbegrenzung auf 40°C / 50°C / 80°C
- andere Fabrikate können problemlos ausgetauscht werden
- elektronische Wärmeinhaltsanzeige
Technische Daten
| Warmwasserspeicher, wandhängend | Einheit | WSE E 50 EU |
|---|---|---|
| ARISTON Art.-Nr. | 3200734 | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | ||
| Lastprofil | M | |
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz | % | 40 |
| Schallleistungspegel in Innenräumen | dB(A) | 15 |
| Grunddaten | ||
| Fassungsvermögen | Liter | 50 |
| Leistung | kW | 0,75 / 4,5 |
| Spannung | V | 230 / 400 |
| Aufheizzeit ∆T 45°C* | Std. | 0:37 |
| Höchsttemperatur | °C | 85 |
| Höchstbetriebsdruck | bar | 6 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | kWh/24h | 0,59 |
| IP Klassifizierung | IP 24 D | |
| Abmessungen | ||
| Höhe | mm | 613 |
| Breite | mm | 530 |
| Tiefe | mm | 516 |
| Nettogewicht | kg | 21 |
| * bei Leistung 6,0 kW | ||
Ariston Deutschland GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
Deutschland