ARISTON Andris Lux 10 D EU 10 Liter Übertisch, druckfest + drucklos
ARISTON Andris Lux 10 D EU
ARISTON Art.-Nr.: 3100889
Neues Design, Titan-Emaillierung, drucklos oder druckfest, 10 - 30 Liter. Die neue Kleinspeicherreihe von Ariston. Innovative Technik, kombiniert mit einem ansprechenden Design. Warmes Wassser in seiner schönsten Form.
Produktmerkmale
- Innenbehälter aus Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Titan-Emaillierung auf 850 ° C und Magnesiumschutzanode
- Temperaturwähler
- Thermostat mit Überhitzungsschutz
- neues exklusives Design
- Außenummantelung weiß lackiert
- als druckfest (geschlossen) oder drucklos (offen) einsetzbar
- 4-Loch Flansch
- mit Anschlussleitung und Stecker
Technische Daten
| Übertischgerät | Einheit | ARISTON Andris Lux 10 D EU | ARISTON Andris Lux 15 D EU | ARISTON Andris Lux 30 D EU |
|---|---|---|---|---|
| ARISTON Art.-Nr. | 3100889 | 3100364 | 3100893 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | ||||
| Lastprofil | XXS | XXS | S | |
| Grunddaten | ||||
| Fassungsvermögen | Liter | 10 | 15 | 30 |
| Leistung | kW | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Spannung | V | 230 | 230 | 230 |
| Aufheizzeit ∆T 45°C | Std. | 0:17 | 0:26 | 0:50 |
| Höchsttemperatur | °C | 80 | 80 | 80 |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | kWh/24h | 0,46 | 0,61 | 0,77 |
| IP Klassifizierung | IP X4 | IP X4 | IP X4 | |
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 360 | 360 | 447 |
| Breite | mm | 360 | 360 | 447 |
| Tiefe | mm | 298 | 346 | 410 |
| Nettogewicht | kg | 6,6 | 7,4 | 12,8 |
Technische Broschüre
Technische Broschüre
Ariston Deutschland GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
Deutschland