Panasonic Luft/Wasser-Wärmepumpe Aquarea HP, Hydromodul – Generation L, 7 kW (230 V)
Panasonic Artikelnr.: WH-SDC0509L3E5 (Hydromodul) + WH-WDG07LE5 (Außeneinheit)
Die perfekte Wahl für Niedrigenergiehäuser
Die Hydraulik-Splitwärmepumpen der Generation L sind für verschiedene Projekte und Anwendungsfälle geeignet. In der Regel werden sie bei Neubauten sowie Niedrigenergiehäuser eingesetzt und sind in den Leistungsklassen 5, 7 und 9 kW erhältlich. Mit Wasservorlauftemperaturen von bis zu 75 °C und einem Betrieb ohne Elektroheizstab bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C eignen sich die Geräte optimal für Flächenheizungen (z.B. Fußbodenheizungen) als auch Heizkörper. Die Hydraulikverbindung zwischen dem Außen- und Innengerät ermöglichen eine schnelle Installation ohne das Verlegen von Kältemittelleitungen.
Für eine noch geringere Umweltbelastung werden die Wärmepumpen mit dem natürlichen Kältemittel R290 betrieben. Dieses hat einen GWP-Wert von nur 0,02 und sorgt mit diesem niedrigen Treibhauspotenzial zur Senkung der CO2-Emissionen. Die integrierte Hocheffizienzpumpe kümmert sich um eine energieeffiziente Umwälzung des Wassers im Heizungssystem und der integrierte Magnetfilter sorgt für einen sicheren und sauberen Betrieb. Um für eine moderne und intelligente Steuerung zu sorgen, ist in dem Innengerät ein WLAN-Adapter eingebaut.
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Eigenschaften der Aquarea Wärmepumpe
- Hydraulikverbindung zwischen Außen- und Innengerät
- Natürliches Kältemittel R290 mit GWP-Wert 0,02
- Betrieb ohne Elektroheizstab bis –25 °C Außentemperatur möglich
- Wasservorlauftemperatur bis 75 °C bei –10 °C Außentemperatur
- Wasservorlauftemperatur bis 55 °C bei –25 °C Außentemperatur
- Kein Kältemittel im Innengerät/Gebäude
- Hocheffizienzpumpe mit Drehzahlregelung
- Integrierter WLAN-Adapter
- Integrierter Magnetfilter
Lieferumfang der Aquarea Wärmepumpe
- 1 × Inneneinheit / Hydromodul (WH-SDC0509L3E5)
- 1 × Außeneinheit (WH-WDG07LE5)
- 1 × Bedienungs-/Installationsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten der Aquarea Außeneinheit
| Außeneinheit der Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Gen. L, 5 kW | Gen. L, 7 kW | Gen. L, 9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-WDG05LE5 | WH-WDG07LE5 | WH-WDG09LE5 | |
| Netzspannung | Einphasig (230 V / 50 Hz) 1) | |||
| Energieeffizienz | ||||
| Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35/W55 | % | 200 / 142 | 195 / 142 | 190 / 144 |
| SCOP Raumheizung, W35/W55 | 5,06 / 3,63 | 4,96 / 3,62 | 4,84 / 3,67 | |
| Grunddaten | ||||
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / – | 5,00 / 5,05 | 7,00 / 4,93 | 9,00 / 4,55 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / – | 5,00 / 3,07 | 7,00 / 2,98 | 8,90 / 3,03 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / – | 5,00 / 3,52 | 6,85 / 3,43 | 7,00 / 3,41 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / – | 5,00 / 2,34 | 6,25 / 2,34 | 7,00 / 2,41 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / – | 5,00 / 3,01 | 5,80 / 3,01 | 7,00 / 2,80 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / – | 5,00 / 2,12 | 5,80 / 2,12 | 7,00 / 2,13 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / – | 5,00 / 3,23 | 7,00 / 3,03 | 8,20 / 2,82 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / – | 5,00 / 5,00 | 7,00 / 4,73 | 9,00 / 4,19 |
| Schallleistungspegel (Heizen) 2) | dB(A) | 52 | 53 | 54 |
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R290) / CO2-Äquivalent | kg / t | 0,96 / 0,0000192 | 0,96 / 0,0000192 | 1,00 / 0,00002 |
| Außentemperatur-Grenzwerte | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | -25 / +35 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +10 / +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur | ||||
| Heizen (min. / max.) | °C | +20 / +75 | ||
| Kühlen (min. / max.) | °C | +5 / +20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 996 | ||
| Breite | mm | 980 | ||
| Tiefe | mm | 430 | ||
| Nettogewicht | kg | 98 | 98 | 97 |
Technische Daten des Aquarea Hydromoduls
| Hydromodul der Hydraulik-Splitwärmepumpe | Einheit | Gen. L, 5 bis 9 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-SDC0509L3E5 | |||
| Grunddaten | ||||
| Schalldruckpegel (Heizen/Kühlen) | kW | 28 / 28 | ||
| Wasserseitiger Anschluss (Raumheizung) | Zoll | R 1¼ | ||
| Hocheffizienzpumpe: Drehzahlstufen | variabel | |||
| Hocheffizienzpumpe: Leistungsaufnahme (min. / max.) | W | 30 / 145 | ||
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 14,3 | ||
| Wasserleitungsanschlüsse (am IG / AG) | Zoll | 1 / 1 | ||
| Leitungslänge (Standard / max.) | m | 5 / 30 | ||
| Höhenunterschied IG/AG (max.) | m | 10 | ||
| Leistung des Heizstabs | kW | 3,00 | ||
| Empfohlene Absicherung für Netzanschluss 1 / 2 3) | A | 16 / 16 | ||
| Empfohlener Kabelquerschnitt für Netzanschluss 1 / 2 3) | mm² | 3 × 2,5 / 3 × 2,5 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 892 | ||
| Breite | mm | 500 | ||
| Tiefe | mm | 348 | ||
| Nettogewicht | kg | 33 | ||
|
1) Netzanschluss am Innengerät. 2) Schallleistungspegel gemessen gemäß EN12102 unter Bedingungen gemäß EN14825 (Teillast). 3) Örtlich geltende Vorschriften beachten. EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden. |
Installationsanleitung Innengerät
Installationsanleitung Außengerät
Bedienungsanleitung
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland