Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher PAW-TD30C1E5HI-1, Edelstahl, 300 l
Panasonic Artikelnr.: PAW-TD30C1E5HI-1
Eigenschaften
- Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel enthalten
- Speichervolumen von 280 Litern
- aus rostfreiem Stahl
Technische Daten des Warmwasserspeichers
| Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher | Einheit | PAW-TD20C1E5-1 | PAW-TD30C1E5-1 | PAW-TD30C1E5HI-1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | OSO | ||||
| Grunddaten | |||||
| Energieeffizienzklasse | |||||
| Speichervolumen | l | 192 | 284 | 280 | |
| Energieverluste | W | 42 | 49 | 49 | |
| Max. Wassertemperatur | °C | 75 | |||
| Heizstab | kW | 1,5 | |||
| Spannungsversorgung | V | 230 | |||
| Wärmeübertrager-Oberfläche | m² | 1,8 | 2,35 | ||
| Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1) | kWh/24h | 1,01 | 1,18 | 1,18 | |
| Abmessungen | |||||
| Höhe | mm | 1270 | 1750 | 1750 | |
| Durchmesser | mm | 595 | 595 | 595 | |
| Nettogewicht | kg | 50 | 61 | 71 | |
| 1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. | |||||
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland