VIESSMANN Vitocal 150-A Modular, A16, 400V, V100, 9,1 kW – Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heiz- und Kühlbetrieb
Viessmann Best.-Nrn.: Z032155
Für Raumbeheizung, Raumkühlung und Trinkwassererwärmung in Heizungsanlagen
Die Vitocal 150-A Modular von Viessmann ist eine innovative Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise, die höchste Effizienz und Flexibilität vereint. Dank modernster DC-Inverter-Technologie und präziser Leistungsregelung überzeugt sie mit einem hervorragenden COP nach EN 14511 – und das auch im Teillastbetrieb. Mit einer maximalen Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C bei –10 °C Außentemperatur eignet sich die Wärmepumpe ideal sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Heizsysteme. Das natürliche Kältemittel R290 mit einem extrem niedrigen GWP von nur 0,02 sorgt dabei für umweltfreundlichen Betrieb und nachhaltige Heizleistung.
Die Vitocal 150-A Modular bietet höchsten Komfort durch ihre reversible Ausführung zum Heizen und Kühlen sowie das Advanced Acoustics Design (AAD) für einen besonders leisen Betrieb. Dank integriertem WLAN ist sie vollständig internetfähig und lässt sich bequem über die ViCare App steuern, optimieren und warten. Die geführte Inbetriebnahme erleichtert die Installation, während die Einzelraumregelung mit ViCare Smart Climate für präzise Temperatursteuerung sorgt. Zusätzlich ermöglicht die Kaskadenfunktion den effizienten Zusammenschluss von bis zu fünf Wärmepumpen – perfekt für größere Gebäude und Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
Auslieferungszustand der Inneneinheit
- Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/Bypass
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis/Heiz-/Kühlkreis 1
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Eingebauter Pufferspeicher 16 l
- Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung mit Außentemperatursensor
- Volumenstromerfassung
- Wandhalterung
Auslieferungszustand der Außeneinheit
- Invertergesteuerter Verdichter, 4-Wege-Umschaltventil, elektronisches Expansionsventil, Verdampfer, Verflüssiger, EC-Ventilator
- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R290
- Heizwasserfilter vor Verflüssiger
- Tragehilfe
Lieferumfang der Wärmepumpe
- 1 × 7988244 ODU 150-A AWMOF-151.A1.16-400-V001
- 1 × 7098468 IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V11
- 1 × 7055258 TU-Set Vitocal 150-A
- 1 × 7977285 Beipack Elektrik ODU
Erforderliches Zubehör: Montagehilfe Basic oder Comfort (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten (Wärmepumpe)
| Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 150-A Modular (400V) | Einheit | A10 | A13 | A16 |
|---|---|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nrn. (Normale Ausführung) | Z032153 | Z032154 | Z032155 | |
| Viessmann Best.-Nrn. (Antifreeze Ausführung) | Z032225 | Z032226 | Z032227 | |
| Energieeffizienz | ||||
| Energieeffizienzklasse (W35) | ||||
| Energieeffizienzklasse (W55) | ||||
| Schall-Leistung bei Nenn-Wärmeleistung 1) | ||||
| Inneneinheit | ||||
| - ErP | dB(A) | 40 | 40 | 40 |
| Außeneinheit | ||||
| - ErP | dB(A) | 53 | 54 | 55 |
| - Max. | dB(A) | 61 | 61 | 65 |
| - Geräuschreduzierter Betrieb, Stufe 2 | dB(A) | 54 | 54 | 59 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A2/W35) | ||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 5,8 | 6,7 | 7,6 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,41 | 1,76 | 2,00 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 4,1 | 3,8 | 3,8 | |
| Leistungsregelung | kW | 2,2 bis 11,0 | 2,6 bis 12,3 | 3,0 bis 13,7 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5K) | ||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 7,4 | 8,1 | 9,1 |
| Drehzahl Ventilator | 1/min | 430 | 440 | 567 |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 4045 | 4188 | 5393 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,42 | 1,59 | 1,82 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 5,2 | 5,1 | 5,0 | |
| Leistungsregelung | kW | 2,6 bis 12,0 | 3,0 bis 13,4 | 3,3 bis 14,9 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W35) | ||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 10,0 | 11,1 | 12,4 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 3,23 | 3,96 | 4,4 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 3,0 | 2,8 | 2,8 | |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W55) | ||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 9,2 | 10,6 | 11,8 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 4,79 | 5,12 | 5,28 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 1,9 | 2,1 | 2,2 | |
| Leistungsdaten Heizen nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | ||||
| Niedertemperaturanwendung (W35) | ||||
| - Energieeffizienz ηS | % | 199 | 194 | 188 |
| - Nenn-Wärmeleistung Prated | kW | 9,8 | 12,4 | 13,67 |
| - Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 5,06 | 4,93 | 3,82 | |
| Mitteltemperaturanwendung (W55) | ||||
| - Energieeffizienz ηS | % | 156 | 155 | 150 |
| - Nenn-Wärmeleistung Prated | kW | 9,37 | 12,1 | 13,37 |
| - Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 3,97 | 3,95 | 3,82 | |
| Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W7) | ||||
| Nenn-Kühlleistung | kW | 3,90 | 5,15 | 6,3 |
| Drehzahl Ventilator | U/min | 550 | 550 | 550 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,18 | 1,29 | 1,85 |
| Leistungszahl bei Kühlbetrieb (EER) | 3,30 | 4,00 | 3,40 | |
| Leistungsregelung | kW | 3,9 bis 7,2 | 4,2 bis 8,0 | 4,5 bis 8,7 |
| Leistungsdaten Kühlen durchschnittliche Klimaverhältnisse (A35/W7) | ||||
| Nenn-Kühlleistung Prated | kW | 6,90 | 8,11 | 8,93 |
| Saisonale Kühlleistungszahl (SEER) | 3,60 | 4,71 | 4,10 | |
| Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W18) | ||||
| Nenn-Kühlleistung | kW | 9,50 | 11,20 | 13,30 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 2,10 | 2,70 | 3,60 |
| Leistungszahl bei Kühlbetrieb (EER) | 4,50 | 4,10 | 3,70 | |
| Leistungsregelung | kW | 6,5 bis 13,4 | 6,8 bis 14,7 | 7,1 bis 16,0 |
| Leistungsdaten Kühlen durchschnittliche Klimaverhältnisse (A35/W18) | ||||
| Nenn-Kühlleistung Prated | kW | 9,81 | 11,51 | 13,32 |
| Saisonale Kühlleistungszahl (SEER) | 7,20 | 6,70 | 6,30 | |
| Lufteintrittstemperatur | ||||
| Kühlbetrieb | ||||
| - Min. | °C | +15 | ||
| - Max. | °C | +45 | ||
| Heizbetrieb | ||||
| - Min. | °C | -20 | ||
| - Max. | °C | +40 | ||
| Heizwasser (Sekundärkreis) | ||||
| Inhalt ohne Ausdehnungsgefäß | l | 18 | ||
| Mindestvolumenstrom Wärmepumpenkreis (Abtauen) | l/h | 1000 | ||
| Max. Vorlauftemperatur | °C | 70 | ||
| Elektrische Werte – Außeneinheit | ||||
| Nennspannung | 3/N/PE 400 V~/50 Hz | |||
| Max. Betriebsstrom | A | 12 | ||
| Cos φ | ||||
| Anlaufstrom Verdichter, invertergeregelt | A | < 10 | ||
| Anlaufstrom Verdichter bei blockiertem Rotor | A | < 10 | ||
| Absicherung | B16A | |||
| Schutzart | IPX4 | |||
| Elektrische Werte – Inneneinheit | ||||
| Absicherung Netzanschluss | 3 × B16A | |||
| Elektronik | ||||
| - Nennspannung | 1/N/PE 230 V~/50 Hz | |||
| - Absicherung Netzanschluss | 1 × B16A | |||
| - Absicherung intern | T 6,3 A H/250 V~ | |||
| Heizwasser-Durchlauferhitzer | ||||
| - Nennspannung | 3/N/PE 400 V~/50 Hz | |||
| - Heizleistung (Max.) | kW | 8,0 | ||
| - Heizleistung (Stufe 1) | kW | 2,4 | ||
| - Heizleistung (Stufe 2) | kW | 2,4 | ||
| - Heizleistung (Stufe 3) | kW | 3,2 | ||
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | ||||
| Außeneinheit | ||||
| - Ventilator | W | 2 × 140 | 2 × 140 | 2 × 140 |
| - Gesamt | kW | 4,8 | 5,4 | 5,4 |
| Inneneinheit | ||||
| - Integrierte Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 (PWM) | W | 60 | ||
| - Energieeffizienzindex EEI der Umwälzpumpen | ≤ 0,2 | |||
| - Regelung/Elektronik | W | 5 | ||
| - Max. Anschlussleistung Betriebskomponenten 230 V~ | W | 1000 | ||
| Mobile Datenübertragung | ||||
| WLAN | ||||
| - Übertragungsstandard | IEEE 802.11 b/g/n | |||
| - Frequenzband | MHz | 2400 bis 2483,5 | ||
| - Max. Sendeleistung | dBm | +15 | ||
| Low-Power-Funk | ||||
| - Übertragungsstandard | IEEE 802.15.4 | |||
| - Frequenzband | MHz | 2400 bis 2483,5 | ||
| - Max. Sendeleistung | dBm | +6 | ||
| Kältekreis | ||||
| Arbeitsmittel | R290 | |||
| - Sicherheitsgruppe | A3 | |||
| - Füllmenge | kg | 2 | ||
| - Treibhauspotenzial (GWP)2) | 0,02 | |||
| - CO2-Äquivalent | t | 0,00004 | ||
| Verdichter (Vollhermetik) | Typ | Doppelrollkolben | ||
| - Öl im Verdichter | Typ | HAF68 | ||
| - Ölmenge im Verdichter | l | 1,150 ±0,020 | ||
| Zulässiger Betriebsdruck | ||||
| - Hochdruckseite | bar | 30,3 | ||
| MPa | 3,03 | |||
| - Niederdruckseite | bar | 30,3 | ||
| MPa | 3,03 | |||
| Zulässiger Betriebsdruck | ||||
| sekundärseitig | bar | 3,0 | ||
| MPa | 0,3 | |||
| Länge der Verbindungsleitung | ||||
| Inneneinheit — Außeneinheit (z. B. Quattro-Verbindungsleitung) | m | 5 bis 20 | ||
| Anschlüsse an Inneneinheit ohne Montagehilfe | ||||
| Heizwasservorlauf/-rücklauf Heiz-/Kühlkreise oder externer Pufferspeicher | mm | Cu 28 × 1,0 | ||
| Heizwasservorlauf/-rücklauf Speicher-Wassererwärmer | mm | Cu 22 × 1,0 | ||
| Heizwasservorlauf/-rücklauf Außeneinheit | mm | Cu 28 × 1,0 | ||
| Abmessungen – Außeneinheit | ||||
| Gesamtlänge | mm | 600 | ||
| Gesamtbreite | mm | 1144 | ||
| Gesamthöhe | mm | 1382 | ||
| Abmessungen – Inneneinheit | ||||
| Gesamtlänge | mm | 360 | ||
| Gesamtbreite | mm | 450 | ||
| Gesamthöhe | mm | 920 | ||
| Gesamtgewicht | ||||
| Außeneinheit | kg | 197 | ||
| Inneneinheit | ||||
| - Leer | kg | 47 | ||
| - Befüllt (max.) | kg | 74 | ||
|
1) Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels in Anlehnung an DIN EN 12102-1:2023 und DIN EN ISO 3744:2011 im ErP Punkt C nach DIN EN 14825 mit den Betriebsbedingungen A7/W55. 2) Gestützt auf den Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Datenblatt
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland