VIESSMANN WW-Speicher Vitocell 100-V, Typ CVAB, 300 l, nebengestellt, vitosilber
Vitocell 100-V, Typ CVAB, 300 l
Viessmann Best.-Nr.: Z021911
Senkrecht stehender Speicher-Wassererwärmer mit einer Heizwendel. Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln. Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Erfüllt die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828. Der zulässige Betriebsdruck beträgt sowohl heiz- als auch trinkwasserseitig bis zu 10 bar.
Lieferumfang
- 1 × 7970688 Speicherkörper Vitocell 100-V CVAB 300L
- 1 × 7970718 TU-Set Vitocell 100-V CVAA/CVAB/CVAB-A
Ausstattung
- Speicher-Wassererwärmer mit angebauter Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- Stellfüße
- Speicherzelle und Heizwendel aus Stahl
- Korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung
- Zusätzlicher kathodischer Schutz durch Magnesium-Schutzanode
- Eingeschweißte Tauchhülse für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
Technische Daten (Speicher)
| Vitocell 100-V | Einheit | CVAB 300 l | |
|---|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nr. | Z021911 | ||
| Energieeffizienzklasse | |||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | |||
| Grunddaten | |||
| Speicherinhalt | l | 300 | |
| Bruttovolumen | l | 310 | |
| Heizwasserinhalt | l | 10,0 | |
| Heizfläche | m² | 1,5 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 1,56 | |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m³/h | 3,0 | |
| Dauerleistung bei oben aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | |||
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | |||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 90°C | kW | 53 | |
| l/h | 1302 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 80°C | kW | 44 | |
| l/h | 1081 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 70°C | kW | 33 | |
| l/h | 811 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 60°C | kW | 23 | |
| l/h | 565 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 50°C | kW | 18 | |
| l/h | 442 | ||
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C | |||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 90°C | kW | 45 | |
| l/h | 774 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 80°C | kW | 34 | |
| l/h | 584 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 70°C | kW | 23 | |
| l/h | 395 | ||
| Anschlüsse (Außengewinde) | |||
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1″ | |
| Warm- und Kaltwasser | R | 1″ | |
| Zirkulation | R | 1″ | |
| Zulässige Temperaturen | |||
| Heizwasserseitig | °C | 160 | |
| Trinkwasserseitig | °C | 95 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | |||
| Heiz- und trinkwasserseitig | bar | 10 | |
| MPa | 1,0 | ||
| Abmessungen | |||
| Länge | mm | Ø 668 | |
| Breite | mm | 706 | |
| Höhe | mm | 1687 | |
| Kippmaß | mm | 1790 | |
| Gewicht | kg | 115 | |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Datenblatt
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland