VIESSMANN WW-Speicher Vitocell 300-V, Typ EVIB-A, 200 l, nebengestellt
Vitocell 300-V, Typ EVIB-A, 200 l
Viessmann Best.-Nr.: Z021933
Senkrecht stehender Speicher-Wassererwärmer zur Trinkwassererwärmung. Mit integriertem Wärmetauscher. Speicherzelle und Heizwendel korrosionssicher aus hochlegiertem Edelstahl. Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Erfüllt die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828.
Lieferumfang
- 1 × 7720344 Speicherkörp. Vitocell 300-V EVIB-A 200L
- 1 × 7720357 TU-Set VC 300-V/-W EVIB-A/EVIB-A+ DE
Ausstattung
- Speicher-Wassererwärmer mit angebauter Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum und Vakuumwärmedämmung
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
- Tauchhülse für Speichertemperatursensor
- Stellfüße
Technische Daten (Speicher)
| Vitocell 300-V | Einheit | Typ EVIB-A - 200 l |
|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nr. | Z021933 | |
| Energieeffizienzklasse | ||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | ||
| Warmhalteverluste | W | 43,3 |
| Grunddaten | ||
| Speicherinhalt | l | 200 |
| Bruttovolumen | l | 207,4 |
| Heizwasserinhalt | l | 7,4 |
| Heizfläche | m² | 1,0 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m³/h | 3,0 |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 1,04 |
| Dauerleistung bei oben aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | ||
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 90°C | kW | 46 |
| l/h | 1127 | |
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 80°C | kW | 38 |
| l/h | 939 | |
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 70°C | kW | 30 |
| l/h | 747 | |
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 60°C | kW | 22 |
| l/h | 547 | |
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 50°C | kW | 13 |
| l/h | 322 | |
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 90°C | kW | 39 |
| l/h | 668 | |
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 80°C | kW | 31 |
| l/h | 527 | |
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 70°C | kW | 22 |
| l/h | 372 | |
| Anschlüsse (Außengewinde) | ||
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1″ |
| Warm- und Kaltwasser | R | ¾″ |
| Zirkulation | R | ¾″ |
| Zulässige Temperaturen | ||
| Heizwasserseitig | °C | 160 |
| Trinkwasserseitig | °C | 95 |
| Zulässiger Betriebsdruck | ||
| Heiz- und trinkwasserseitig | bar | 10 |
| MPa | 1,0 | |
| Abmessungen (mit Wärmedämmung) | ||
| Länge | mm | 634 |
| Breite | mm | 661 |
| Höhe | mm | 1410 |
| Kippmaß | mm | 1520 |
| Gewicht | kg | 65 |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland