Vaillant Paket 1.678/2 ecoTEC plus VC 15 CS/1-5, aroSTOR VWL BM 200/5, VRC 710
Therme
ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 E/LL/P
Vaillant Bestell-Nr.: 0010043897
(Vorgängermodell Bestell-Nr.: 0010022006)
3,4 - 16,4 kW bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max)
3 - 14,8 kW bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max)
Der neue ecoTEC plus eignet sich ideal als zentrales Heizsystem im Ein- oder Mehrfamilienhaus mit bis zu sechs Wohneinheiten. Dabei überzeugt er mit hocheffizienter Gas-Brennwerttechnik und modernem Design.
Neue Technik für höchste Effizienz
Mit dem neuen ecoTEC plus treffen Sie eine zukunftssichere Entscheidung: Die selbstadaptierende Verbrennungsregelung IoniDetect erkennt alle Gasarten automatisch und gleicht Qualitätsschwankungen aus. Dadurch wird immer eine optimale Verbrennung sowie eine maximale Energieausbeute erreicht – heute und in Zukunft. Der neue ecoTEC plus ist als Therme für den reinen Heizbetrieb (VC) und auch als Kombigerät mit integrierter Warmwasserbereitung (VCW) oder integriertem Warmwasserspeicher (VCI) erhältlich.
Modernes Design und smarte Konnektivität
Auch optisch war der ecoTEC plus nie besser. Das moderne neue Design überzeugt – genauso wie das einheitliche Bedienkonzept von Gerätedisplay und Reglern für eine schnelle Inbetriebnahme und Einstellung des Geräts. Wir empfehlen zusätzlich das Internetmodul sensoNET, damit Sie den ecoTEC plus komfortabel per App steuern können – und Ihr Installateur myVAILLANT Pro für die einfache und zeitsparende Ferndiagnose und -parametrierung nutzen kann.
Lieferumfang
- 1 × ecoTEC plus VC 15 CS/1-5 E/LL/P
- 1 × Gerätehalter
- 1 × Ablaufrohr und Verschraubung für das Sicherheitsventil
- 1 × Kondensatablaufleitung
- 1 × Aufkleber für Flüssiggasumstellung
- 1 × Beutel mit Kleinmaterial (Montagesatz)
- 1 × Betriebsanleitung
- 1 × Installations-/Wartungsanleitung
- 1 × Montageanleitung Luft-Abgas-System
- 1 × Montageschablone
- 1 × Garantiekarte
- 1 × Produktdatenblatt, Energieeffizienzlabel, diverse Aufkleber
Produktausstattung
- Hocheffizienz-Pumpe
- Wasserdrucksensor, Volumenstromsensor, Manometer, 10 Liter ADG, Sicherheitsventil, Quetschverschraubung Gasanschluss
- Integral-Kondensations-Wärmetauscher aus Edelstahl
- Regelung einer externen Heizkreis-/ Zirkulationspumpe und eines Speicherladekreises integriert
- Vorrang-Umschaltventil
- eBUS-Schnittstelle
- Beleuchtetes Grafikdisplay mit Touch-Bedienelementen
- Diagnoseschnittstelle integriert
Regelung
Witterungsgeführte Regelung sensoDIRECT VRC 710
Vaillant Bestell-Nr.: 0020274790
Besonderes Merkmal
- Witterungsgeführter eBUS-Regler
- Komfortable sensoAPP Steuerung für Android und iOS (Internetmodul VR 921 nötig)
- Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse am TFT-Grafikdisplay des ecoTEC exclusive 1-7 mit Touch-Bedienelementen
- Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durchgeführte Fragestellungen im neuen Installationsassistenten
- Werkzeuglose Montage am ecoTEC exclusive/1-7
Produktausstattung
- Wochenplaner für Heizen, Warmwasser und Zirkulation
- Abwesenheitsfunktion
- Flexible Estrichtrocknungsfunktion
Einsatzmöglichkeit
- Nur in Verbindung mit ecoTEC exclusive/1-7 einsetzbar
- Verwendbar für 1 direkten Heizkreis und optionaler Warmwasserbereitung
- Erweiterbar mit der Einzelraumregelung ambiSENSE
- Nur in Verbindung mit dem ecoTEC exclusive /1-7 einsetzbar
Warmwasserwärmepumpe
aroSTOR VWL BM 200/5 Warmwasserwärmepumpe
Vaillant Bestell-Nr.: 0010026818
Besondere Merkmale
- Warmwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb bis zu 60°C möglich
- Intelligente Nutzung von selbsterzeugter Energie (PV)
- Boostfunktion (einmalige Speicherladung mit maximal möglicher Leistung)
- Steckdosenfertiges Anschlusskabel
- Leichte Installation und Einbindung in bestehende Heizungsanlagen (VWL BM)
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten
| Gas-Kompaktgeräte mit Brennwerttechnik – ecoTEC plus | Einheit | VC 10 CS/1-5 | VC 15 CS/1-5 | VC 20 CS/1-5 | VC 25 CS/1-5 | VC 30 CS/1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 0010043896 | 0010043897 | 0010043898 | 0010043899 | 0010043900 | |
| Vorgängermodell Bestell-Nr. | 0010022005 | 0010022006 | 0010022007 | 0010022008 | 0010022009 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | ||||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | – | – | – | – | – | |
| Grunddaten | ||||||
| Heizleistung bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3,4 - 10,9 | 3,4 - 16,4 | 3,4 - 21 | 3,4 - 26,4 | 4,5 - 33,3 |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 3 - 9,9 | 3 - 14,8 | 3 - 19,7 | 3 - 24,7 | 4 - 30 |
| Heizleistung bei 50/30°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 5,4 - 10,9 | 5,4 - 16,4 | 5,4 - 21 | 5,4 - 26,4 | 8,4 - 33,3 |
| Heizleistung bei 80/60°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 4,8 - 9,9 | 4,8 - 14,8 | 4,8 - 19,7 | 4,8 - 24,7 | 7,8 - 30 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas (Max) | kW | 20 | 20 | 24 | 27,5 | 34,8 |
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas | % | 109 | 109 | 110 | 109 | 110 |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL,Flüssiggas | % | 98 | ||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungseeffizienz ηs | % | 92 | 93 | 94 | 94 | 94 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 52 | 45 | 41 | 57 | 59 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im Heizbetrieb (Max) | W | 66 | 56 | 55 | 91 | 80 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im standby | W | 2 | ||||
| Beinhaltete Bauteile bei elektr. Leistung | Pumpe | |||||
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 0,91 | 0,61 | 0,45 | 0,36 | 0,3 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,6 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | ||||
| Max Heizungs-Vorlauftemperatur | °C | 85 | ||||
| Anschlusswert bei Erdgas E1) 2) | m³/h | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL1) 2) | m³/h | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,4 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas1) 2) | kg/h | 0,8 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,5 |
| Kondenswassermenge bei 50/30°C | l/h | 1,02 | 1,53 | 2,04 | 2,55 | 3,06 |
| Pumpen-Volumenstrom bei ΔT 20 K (Restförderhöhe) | l/h (mbar) | 430 (200) | 645 (200) | 849 (200) | 1.075 (200) | 1.290 (200) |
| Ausdehnungsgefäßinhalt | l | 10 | ||||
| Vordruck | bar | 0,75 | ||||
| Spannung | 230V/50Hz | |||||
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 720 / 440 / 348 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 34 | 34 | 34 | 34 | 39 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | G 3/4 | |||||
| Anschluss Speicher | G 1/2 | |||||
| Anschluss Gas | Ø 20 mm | |||||
| Anschluss Luft,Abgas | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 60/100 | Ø 80/125 | |
| CE PIN | 0063CU3910 | |||||
| Gasgerätekategorie | I2N, I3P | |||||
|
1) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung 2) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar |
||||||
Technische Daten der Warmwasserwärmepumpe
| aroSTOR Warmwasserwärmepumpe | Einheit | VWL B 200/5 | VWL B 270/5 |
|---|---|---|---|
| Vaillant Bestell-Nr. | 0010026818 | 0010026817 | |
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | |||
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W55 | kW / kW / - | 1,22 / 0,38 / 3,19 | 1,19 / 0,38 / 3,14 |
| Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A15/W55 | kW / kW / - | 1,5 / 0,42 / 3,57 | 1,44 / 0,4 / 3,58 |
| Speicher-Gesamtinhalt | l | 200 | 270 |
| Spannung Wärmepumpe | 230V/50Hz | 230V/50Hz | |
| Elektr. Leistung Zusatzheizung | kW | 1,2 | 1,2 |
| Elektr. Leistungsaufnahme (Max) | kW | 1,9 | 1,9 |
| Sicherung | 8A | 8A | |
| Bereitschaftswärmeverlust Speicher | kWh/24h | 1,61 | 1,77 |
| Temperatur Warmwasser - Wärmepumpenbetrieb (max.) | °C | 60 | 60 |
| Temperatur Warmwasser - Mit elektrischer Zusatzheizung (max.) | °C | 65 | 65 |
| Temperatur Warmwasser - Mit elektrischer Zusatzheizung, Legionellenschutzfunktion (max.) | °C | 70 | 70 |
| Max Betriebsdruck warmwasserseitig | bar | 6 | 6 |
| Temperatur Wärmequelle (Min - Max) | °C | -7 - 45 | -7 - 45 |
| Anschlussleitung Wärmequelle (Max,Ø 160 mm,biegsam - Max,Ø 160 mm,starr) | m | 10 - 20 | 10 - 20 |
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.458 / 634 / 634 | 1.783 / 634 / 634 |
| Gewicht Produkt | kg | 55 | 68 |
| Art der Installation | Stand | Stand | |
| Kältemittel (natürlich) | R290 | R290 | |
| Kältemittelmenge | kg | 0,15 | 0,15 |
| Treibhauspotential nach Verordnung (EU) | 3 | 3 | |
| CO2 Äquivalent | t | 0,00045 | 0,00045 |
| Mind. Volumen Aufstellraum nach EN 378 (bei Werksbefüllung) | m³ | 18,75 | 18,75 |
| Anschluss Kaltwasser,Warmwasser,Rücklauf,Vorlauf | R 3/4 | R 3/4 | |
| Anschluss Luftkanal | Ø 160 mm | Ø 160 mm | |
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung (Therme)
Installations- und Wartungsanleitung (Therme)
Bedienungsanleitung (Speicher)
Installations- und Wartungsanleitung (Speicher)
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland