Gas-Kleinkessel mit Brennwerttechnik
Vaillant Paket 2.29/7 ecoVIT exclusiv VKK 656/4 E mit VRC 700/6, Zubehör
Lieferumfang
- 1 × 0010007524 - ecoVIT exclusiv VKK 656/4 Gas-Brennwertkessel 66,3 kW, E-Gas
- 1 × 0020060830 - Kesselsicherheitsgruppe für ecoVIT 65 kW
- 1 × 0020266797 - Heizungsregler multiMATIC 700/6, eBUS-Schnittstelle
- 1 × 300849 - Gaskugelhahn-Durchgang mit Brandschutzeinrichtung Rp 1
- 1 × 306257 - Speicherfühler für Warmwasserspeicher
Besonderes Merkmal
- Normnutzungsgrad 98 % (Hs) / 109 % (Hi)
- Modulation bis zu 1:5
- Edelstahl-Brennwertkessel mit Rauchgasführung im Gegenstrom-Prinzip
- Innovativer Edelstahl-Glattrohrwärmetauscher
- Großer Wasserinhalt
- Aqua-Kondens-System, Speicherladeregelung mit Brennwertnutzung
- Kompaktes Gehäusedesign mit abnehmbaren Seitenteilen
Produktausstattung
- Wärmetauscher aus Edelstahl
- Wasserdrucksensor
- DIA-System mit Klartextdisplay, beleuchtet
- Anschluss für externes Zubehör (z.B. Speicherladepumpe, Zirkulationspumpe, Heizkreispumpe) integriert
| Technische Daten | Einheit | VKK 226/4 | VKK 286/4 | VKK 366/4 | VKK 476/4 | VKK 656/4 |
| Heizleistung bei 50/30°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 6,8 - 22,9 | 8,2 - 28,1 | 10,7 - 36,4 | 13,7 - 46,8 | 19 - 64,5 |
| Heizleistung bei 50/30°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 10,3 - 22,9 | 14 - 28,1 | 16,3 - 36,4 | 21 - 46,8 | 22,6 - 64,5 |
| Heizleistung bei 80/60°C Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 6,3 - 21,3 | 7,7 - 26,2 | 10 - 34 | 12,8 - 43,6 | 17,8 - 60,1 |
| Heizleistung bei 80/60°C Flüssiggas (Min - Max) | kW | 9,6 - 21,3 | 14 - 26,2 | 15,2 - 34 | 19,6 - 43,6 | 21,1 - 60,1 |
| Heizleistung bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL (Max) | kW | 21,3 | 26,2 | 34 | 43,6 | 60,1 |
| Wirkungsgrad bei Warmwasserbetrieb Erdgas E,Erdgas LL | % | 100 | ||||
| Wirkungsgrad bei 30 % gem. EN 15502 Erdgas E,Erdgas LL | % | 108 | ||||
| Wärmebelastung bei Erdgas E,Erdgas LL (Min - Max) | kW | 6,5 - 22 | 7,9 - 27 | 10,3 - 35 | 13,2 - 45 | 18,3 - 62 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei 30 % | W | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Elektr. Leistungsaufnahme bei Warmwasserbetrieb/Volllast | W | 45 | 45 | 45 | 90 | 110 |
| Elektr. Leistungsaufnahme im standby | W | 6 | ||||
| Bereitschaftswärmeverlust bei tK 70°C | % | 0,91 | 0,59 | 0,5 | 0,36 | 0,31 |
| Inhalt heizungsseitig | l | 100 | 100 | 89 | 85 | 85 |
| Max Betriebsdruck heizungsseitig | bar | 3 | ||||
| Anschlusswert bei Erdgas E 1) 2) | m³/h | 2,3 | 2,9 | 3,7 | 4,8 | 6,6 |
| Anschlusswert bei Erdgas LL 1) 2) | m³/h | 2,7 | 3,3 | 4,3 | 5,5 | 7,6 |
| Anschlusswert bei Flüssiggas 1) 2) | kg/h | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 3,5 | 4,8 |
| Kondenswassermenge bei 40/30°C | l/h | 2,2 | 3 | 3,5 | 4,2 | 7,1 |
| Spannung | 230V/50Hz | |||||
| Produktmaß (Höhe / Breite / Tiefe) | mm | 1.257 / 570 / 691 | ||||
| Gewicht Produkt | kg | 100 | 100 | 110 | 113 | 120 |
| Anschluss Heizung (VL und RL) | Rp 1 | |||||
| Anschluss Gas | Rp 3/4 | |||||
| Anschluss Luft,Abgas | Ø 80/125 | |||||
| CE | CE-0085BU0038 | |||||
| Kategorie | II2ELL3P | |||||
| 1) Bezogen auf 15°C und 1013 mbar 2) Dieser Wert dient zur Dimensionierung der Anschlussleitung | ||||||
WICHTIG
Bitte informieren Sie sich vorab bei Ihrem Gasversorger für welche Gasart Sie die Therme benötigen.
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bedienungsanleitung
Installations- und Wartungsanleitung
Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghauser Str 40
42859 Remscheid
Deutschland