SUNSYSTEM Warmwasserspeicher, aus Stahl, emailliert, mit 1 Wärmetauscher, 200 l
Die Speicher der Serie S werden zur Warmwasseraufbereitung verwendet. Die Modelle SN verfügen über einen integrierten Wärmetauscher (Typ Rohrschlange) zum Anschluss an einer Solaranlage oder einem Heizkessel. Wahlweise können Sie noch eine elektrische Heizpatrone (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen. Stellschrauben sind im Lieferumfang dieses Warmwasserspeichers enthalten. Die Stellschrauben werden im unteren Teil der vertikalen Speicher (von 150 bis 500 l) angebracht. Verwenden Sie diese um den Speicher zu nivellieren.
Für eine gute Wärmeerhaltungskapazität und Energieeffizienz wird eine hochwertige Isolierung benötigt. Deswegen ist der Speicher mit 50 mm hartem PU als Isolierung ausgestattet. Der Speicher ist aus hochwertigem S235JR Stahl hergestellt. Die Beschichtung aus hochwertiger Titanium-Emaille schützt den Speicher vor Korrosion.
Vorteile
- Fußbodenaufstellung
- Hochleistungswärmedämmung
- Isolierung: 50 mm hartes PU
- Vertikal und horizontal ausgerichtete Speiche
- Korrosionsschutz durch Anode und Titanium-Emaille
- Große Wärmetauscherfläche gewährleistet den schnellen und effizienten Wärmeaustausch
- Anschlüsse zum Einbau einer oder mehrere elektrischen Heizpartonen
- Alle Anschlüsse sind mit Innengewinde ausgeführt
- Bequeme Revisionsöffnung
- Einfache Montage
Technische Daten (Speicher)
| Warmwasserspeicher | Einheit | WWS120-1 | WWS150-1 | WWS200-1 | WWS300-1 | WWS400-1 | WWS500-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | |||||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher | |||||||
| Grunddaten | |||||||
| Speicherinhalt | l | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Betriebsdruck / Max. Temperatur | bar / °C | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
| Prüfdruck | bar | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| El. Heizpatrone (optional) | kW | 1 × (3) | 2 × (3÷6) | 2 × (3÷6) | 2 × (3÷7,5) | 2 × (3÷7,5) | 2 × (3÷7,5) |
| Anschluss Kaltwasser | mm | 110 | Rp1″/202 | Rp1″/215 | Rp1¼″/270 | Rp1½″/270 | Rp1½″/270 |
| Anschluss Warmwasser | mm | 814 | Rp1″/1140 | Rp1″/1170 | Rp1¼″/1204 | Rp1½″/1453 | Rp1½″/1453 |
| Rezilkulation | mm | Rp¾″/520 | Rp¾″/500 | Rp¾″/663 | Rp1″/673 | Rp1″/831 | Rp1″/831 |
| Temperaturregler | mm, Rp½″ | 601 | 892 | 995 | 950 | 1168 | 1168 |
| Entlüftung | mm, Rp1″ | --- | 1340 | 1410 | 1480 | 1710 | 1710 |
| Mannloch / Flansch | mm | Ø 110/272 |
180/309 Ø 110 |
180/320 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
180/450 Ø 110 |
| Entleeren | mm, Rp1″ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Thermometer | mm, Rp½″ | 601 | 1138 | 1170 | 1204 | 1453 | 1453 |
| Anode | mm, Rp1¼″ | 814 | 1340 | 1410 | 1079 | 1340 | 1340 |
| Muffe fur die Heizpatrone des Mantels | mm, Rp1½″ | 520 | 850 | 950 | 850 | 1130 | 1130 |
| Muffe fur die Heizpatrone des Reserve Ausgangdeckels | mm, Rp1½″ | --- | 309 | 320 | 450 | 450 | 450 |
| Zusätzlicher Fühler | mm, Rp½″ | 330 | 392 | 407 | 450 | 568 | 568 |
| Wärmetauscher | |||||||
| Betriebsdruck / max. Temperatur | bar / °C | 16/160 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
| Prüfdruck | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Inhalt | l | 3,80 | 5,55 | 7,40 | 9,25 | 11,10 | 11,10 |
| Wärmetauscherfläche | m² | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Vorlauf Wärmetauscher | mm, Rp1″ | 450 | 692 | 805 | 850 | 960 | 960 |
| Rücklauf Wärmetauscher | mm, Rp1″ | 180 | 202 | 215 | 270 | 270 | 270 |
| Dauerleistung nach 4708; 80 °C / 60 °C / 45 °C |
kW (m3/h) | 27 (0,70) | 29 (0,71) | 53 (1,30) | 62 (1,52) | 72 (1,77) | 72 (1,77) |
| NL – Leistungskoeffizient bei 60 °C | NL 60 °C | 1,7 | 4,5 | 11 | 13 | 18 | 18 |
| Druckverlust Δp | Δp, mbar | 30 | 75 | 120 | 180 | 210 | 210 |
| Abmessungen | |||||||
| Höhe | mm | 814 | 1070 | 1340 | 1420 | 1490 | 1720 |
| Höhe mit Isolierung | mm | --- | 1210 | 1460 | 1580 | 1670 | 1890 |
| Durchmesser | mm | Ø 600 | Ø 560 | Ø 560 | Ø 660 | Ø 750 | Ø 750 |
| Gewicht | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 | 167 |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
NES Deutschland GmbH
Carsdorfer Höhe 10
04523 Pegau
Deutschland