Panasonic Aquarea T-CAP Luft/Wasser-Splitwärmepumpe - Generation "K" - 9 kW
Aquarea T-CAP - Generation "K" - 9 kW
Panasonic Artikelnr.: KIT-WXC09K9E8
Ideal für die Installation in Neu- und Altbauten geeignet
Die Aquarea T-CAP Modelle der Generation "K" eignen sich für die Installation in Neu- als auch Altbauten, besonders wenn die Einhaltung der Nennheizleistung auch bei extremen Außentemperaturen sehr wichtig ist. Die T-CAP Modellreihe der Generation "K" steht in 9, 12 und 16 kW zur Auswahl. Alle Aquarea T-CAP Modelle der Generation "K" werden mit dem Kältemittel R32 betrieben. Im Vergleich zu den Kältemitteln R22 und R410 ist R32 deutlich umweltfreundlicher, weist kein Ozonabbaupotenzial auf (ODP-Wert = 0) und hat ein geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert).
Splitsystem mit Hydromodul
Die Modelle der Generation "K" bestehen als Splitsystem aus einem Außengerät, welches im Freien aufgestellt wird, und einem Hydromodul als Innengerät. Das Hydromodul (ohne Brauchwarmwasserspeicher) muss an das Heizungs- und/oder Warmwassersystem angeschlossen werden. Durch den werkseitig vorinstallierten Magnetfilter, haben die Modelle der Generation "K" größere Wartungsintervalle.
Vorteile der Aquarea T-CAP Generation "K"
- Für Neu- und Altbauten
- Ideal zur Einhaltung der Nennheizleistung
- Heizbetrieb bis -28 °C Außentemperatur
- 60 °C Wasservorlauftemperatur
- Spezielle schalldämmende Konstruktion
- mit dem Kältemittel R32
- dreiphasig, 400 V / 50 Hz
Hinweis: Für manche der hier gezeigten Funktionen/Eigenschaften wird weiteres Zubehör benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Lieferumfang
- 1 × Innengerät / Hydromodul (WH-SXC09K9E8)
- 1 × Außengerät (WH-UXZ09KE8)
- 1 × Bedienungs-/Installationsanleitung
- 1 × Energieeffizienzlabel
- 1 × Produktdatenblatt
Technische Daten – Tabellen
Technische Daten des Sets
| Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "K" - 9 kW | Generation "K" - 12 kW | Generation "K" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | KIT-WXC09K9E8 | KIT-WXC12K9E8 | KIT-WXC16K9E8 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W35) | ||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mittleres Klima, W55) | ||||
| Grunddaten | ||||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,h), W35 / W55 | % | 195 / 140 | 180 / 135 | 176 / 129 |
| SCOP Raumheizung, W35 / W55 | 4,96 / 3,57 | 4,58 / 3,46 | 4,46 / 3,31 | |
| Heizleistung / COP (A7/W35) | kW / - | 9,00 / 5,03 | 12,10 / 4,84 | 16,00 / 4,38 |
| Heizleistung / COP (A7/W55) | kW / - | 9,00 / 3,07 | 12,10 / 3,04 | 16,00 / 2,72 |
| Heizleistung / COP (A2/W35) | kW / - | 9,00 / 3,69 | 12,00 / 3,44 | 16,00 / 3,10 |
| Heizleistung / COP (A2/W55) | kW / - | 9,00 / 2,31 | 12,00 / 2,29 | 16,00 / 2,07 |
| Heizleistung / COP (A–7/W35) | kW / - | 9,00 / 3,00 | 12,00 / 2,72 | 16,00 / 2,39 |
| Heizleistung / COP (A–7/W55) | kW / - | 9,00 / 2,10 | 12,00 / 2,29 | 16,00 / 1,71 |
| Kühlleistung / EER (A35/W7) | kW / - | 8,80 / 3,11 | 10,70 / 2,68 | 13,40 / 2,64 |
| Kühlleistung / EER (A35/W18) | kW / - | 8,80 / 4,63 | 10,70 / 3,92 | 13,40 / 2,64 |
Technische Daten des Innengeräts
| Innengerät der Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "K" - 9 kW | Generation "K" - 12 kW | Generation "K" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-SXC09K9E8 | WH-SXC12K9E8 | WH-SXC16K9E8 | |
| Grunddaten | ||||
| Schalldruckpegel (Heizen / Kühlen) | dB(A) | 33 / 33 | ||
| Wasserseitiger Anschluss: | Zoll | R1¼ | ||
| Hocheffizienzpumpe: Drehzahlstufen | variabel | |||
| Hocheffizienzpumpe: Leistungsaufnahme | W | 145 | 173 | |
| Warmwasservolumenstrom (A7/W35, ΔT = 5 K) | l/min | 25,8 | 34,4 | 45,9 |
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 892 | ||
| Breite | mm | 500 | ||
| Tiefe | mm | 348 | ||
| Nettogewicht | kg | 41 | 42 | |
Technische Daten des Außengeräts
| Außengerät der Aquarea LT Luft/Wasser-Splitwärmepumpe | Einheit | Generation "K" - 9 kW | Generation "K" - 12 kW | Generation "K" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Panasonic Artikelnr. | WH-UXZ09KE8 | WH-UXZ12KE8 | WH-UXZ16KE8 | |
| Grunddaten | ||||
| Schallleistungspegel 1) (Heizen) | dB(A) | 65 | ||
| Vorgefüllte Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent | kg / t | 1,60 / 1,080 | 1,83 / 1,235 | |
| Leitungsanschlüsse (Flüssigkeitsl. / Heißgasl.) | mm (Zoll) | 6,35 (1/4) / 12,70 (1/2) | ||
| Leitungslänge (min. – max.) / Höhenunterschied IG/AG (max.) | m / m | 3 - 30 / 20 | ||
| Vorgefüllte Leitungslänge / Zusätzliche Füllmenge | m / g/m | 10 / 30 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Heizen | °C | -28 / +35 | ||
| Außentemperatur-Grenzwerte (min./max.): Kühlen | °C | +10 / +43 | ||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Heizen | °C | 20 / 60 | ||
| Wasseraustrittstemperatur (min. / max.): Kühlen | °C | 5 / 20 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 1340 | ||
| Breite | mm | 900 | ||
| Tiefe | mm | 320 | ||
| Nettogewicht | kg | 90 | 103 | |
Technische Daten des Heizstabs
| Elektrodaten - 3-kW-E-Heizstab | Einheit | Generation "K" - 9 kW | Generation "K" - 12 kW | Generation "K" - 16 kW |
|---|---|---|---|---|
| Leistung des E-Heizstabs | kW | 9,00 | ||
| Empfohlene Absicherung | A | 16 / 16 | 20 / 16 | |
| Empfohlener Kabelquerschnitt (min.) für Netzanschluss 1 / 2 2) | mm2 | 5×2,5 / 5×2,5 | ||
|
1) Schallleistungspegel gemä? EN12102 unter Bedingungen gemä? EN14825. 2) Örtlich geltende Vorschriften beachten. Die Angaben von EER und COP sowie die Energieeffizienzklasse beziehen sich nur auf 230 V in Übereinstimmung mit der EU-Richtlinie 2003/32/EG. Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie (EU) 2020/2184 des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Die Lebensdauer des Produkts kann bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden. |
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
Installationsanleitung Innengerät
Installationsanleitung Außengerät
Bedienungsanleitung
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland