Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher PAW-TA15C1E5, emailliert, 167 l
Panasonic Artikelnr.: PAW-TA15C1E5
Eigenschaften
- Material der Speicherinnenseite: Emailbeschichtung
- Speichervolumen von 167 Litern
Technische Daten (Warmwasserspeicher)
| Panasonic Aquarea Warmwasserspeicher | Einheit | PAW-TA15C1E5 |
|---|---|---|
| Hersteller | Lapesa | |
| Grunddaten | ||
| Energieeffizienzklasse | ||
| Speichervolumen | l | 167 |
| Energieverluste | W | 45 |
| Max. Wassertemperatur | °C | 90 |
| Heizstab | kW | --- |
| Spannungsversorgung | V | --- |
| Wärmeübertrager-Oberfläche | m² | 1,8 |
| Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1) | kWh/24h | 1,08 |
| Abmessungen | ||
| Höhe | mm | 1297 |
| Durchmesser | mm | 560 |
| Nettogewicht | kg | 88 |
| 1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. |
Panasonic Marketing Europe GmbH
Hagenauer Strasse 43
65203 Wiesbaden
Deutschland