Luft/Wasser-Wärmepumpen-Center
WOLF CHC-Wärmepumpen-Center
Abgestimmte Wärmepumpen-Center – für jedes Projekt die passende Lösung
Das attraktive WOLF Wärmepumpencenter bietet für jedes Ein- oder Zweifamilienhausprojekt eine perfekt abgestimmte Lösung. Dem hochwertigen Lieferumfang gehören immer ein Innen- sowie ein Außenmodul Ihrer Wahl an. Je nach baulichen Gegebenheiten und Kundenwünschen können Sie sich variabel für eine Split- oder Monoblockbauweise des Außenmoduls entscheiden.
Die WOLF Wärmepumpencenter Lösungen bestechen dank dem modularen und vormontierten Aufbau durch sehr geringe Montage- und Installationszeiten. Praktische Steckverbinder unterstützen beim einfachen und fehlerfreien Einbau.
- Vereint alle Komponenten, die für ein vollständiges Heizsystem benötigt werden
- Ihre gesamte Haustechnik auf weniger als einem Quadratmeter
- Modularer Aufbau ermöglicht eine einfache Einbringung sowie geringe Montage- und Installationszeiten
- Abgestimmte Systeme für höchste Effizienz und niedrige Betriebskosten
Gründe für das attraktive CHC-Wärmepumpencenter
All-In-One System, das keine Wünsche offen lässt
- Die verschiedenen Varianten ermöglichen für jedes Ein- oder Zweifamilienhausprojekt eine abgestimmte sowie effiziente Lösung
- Sehr geringe Montage- bzw. Installationszeiten
- Der modulare und vormontierte Aufbau erleichtert zudem die Einbringung auf der Baustelle
- Technisch hochwertigste Lösung zur sicheren Warmwasser- bzw. Heizwasserbereitstellung
- Beinhaltet alle Komponenten, welche für ein vollständiges Heizsystem benötigt werden
- Das abgestimmte System sorgt für hohe Effizienz, was für niedrige Betriebskosten sorgt
- Smarthomefähig (z.B. Amazon Alexa) und per WOLF-Smartset App bedienbar
Bedienmodul BM-2 immer inklusive
Das WOLF Bedienmodul BM-2 ist die bewährte Regelung für die meisten WOLF Geräte. Beim Wärmepumpen-Center ist es immer inklusive.
WOLF CHC/200 – fürs Einfamilienhaus
- Verfügbar mit Außenmodul in Split- oder Monoblockbauweise
- Serienmäßig mit 180l-Warmwasserspeicher, Medienmodul BM-2, 24l Ausdehnungsgefäß und Anschlussset
- Optional mit integrierten 35l-Reihenpufferspeicher inkl. Überstromventil
- Steckverbindungen für besonders leichte und schnelle Installation
WOLF CHC/300 – fürs Ein- bis Zweifamilienhaus
- Verfügbar mit Außenmodul in Split- und Monoblockbauweise
- Serienmäßig mit 280l-Warmwasserspeicher, Bedienmodul BM-2, 24l Ausdehnungsgefäß und Anschlussset
- Optional mit integrierten 50l Pufferspeicher – je nach Anforderung als Reihenpufferspeicher inkl. oder Überströmventil oder 50l Trennpufferspeicher
- Steckverbindungen für besonders leichte und schnelle Installation
weitere Informationen zu den integrierten Speichern
Die WOLF Wärmepumpencenter Lösungen beinhalten je nach gewählter Konfiguration einen optional perfekt abgestimmten Pufferspeicher. Für einen 200 Liter Warmwasserspeicher ist das ein kompakter 35 Liter Pufferspeicher, für den 300 Liter Speicher ein 50 Liter Puffer als Reihen- oder Trennspeicher.
mit oder ohne Pufferspeicher
Das spricht für einen Pufferspeicher im CHC-Wärmepumpencenter:
- sichere Bereitstellung von Energie zum Abtauen des Verdampfers
- Hoher Warmwasserkomfort und mehr Sicherheit mithilfe eines größeren Heizungswasservolumens
Diese Anwendungsfälle erlauben den Verzicht auf einen Pufferspeicher im CHC-Wärmepumpencenter:
- Systeme, bei denen die Abtauenergie vollständig durch ein weiteres System zur Verfügung gestellt wird
- Bauseitige Einbindung eines großvolumigen WOLF-Pufferspeichers zur:
- Überbrückung von Stillständen der Wärmepumpe (z.B.: Sperrzeiten der Versorger)
- Verlängerten Bereitstellung von Heizungswärme während der Warmwasserbereitung
Reihenpufferspeicher oder Trennpufferspeicher
Was für / gegen den Reihenpufferspeicher spricht:
- Sicheres Einhalten der Mindestumlaufwassermenge durch integriertes Überströmventil
- Sichere Bereitstellung von Abtauenergie
- Keine zusätzliche Umwälzpumpe im Sekundärkreis nötig
- Höhere Gesamteffizienz als bei Trennspeicher
- Nur bei Systemen mit einem Heizkreis möglich
Was für / gegen den Trennpufferspeicher spricht:
- Sicheres Einhalten der Mindestumlaufwassermenge durch hydraulische Trennung
- Sichere Bereitstellung von Abtauenergie
- Verzeiht suboptimale Auslegungen: Egal, was nach der Anlage passiert.
- Auch bei mehreren Heizkreisen einsetzbar
- Zusätzliche Umwälzpumpen in den Heizkreisen nötig
Technische Daten CHC-Split
Luft/Wasser-Wärmepumpen-Center Splitbauweise | Einheit | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Warmwasserspeicher | mit 200 Liter Warmwasserspeicher | mit 300 Liter Warmwasserspeicher | ||||||||||
Pufferspeicher | ohne Pufferspeicher | |||||||||||
Art.-Bezeichnung | CHC-Split 05/200 | CHC-Split 07/200 | CHC-Split 10/200 | CHC-Split 14/200 | CHC-Split 16/200 | CHC-Split 05/300 | CHC-Split 07/300 | CHC-Split 10/300 | CHC-Split 14/300 | CHC-Split 16/300 | ||
Art.-Nr. | 9146657 | 9146658 | 9146659 | 9146660 | 9146661 | 9146667 | 9146668 | 9146669 | 9146670 | 9146671 | ||
Pufferspeicher | mit 35 Liter Reihenspeicher | mit 50 Liter Reihenspeicher | ||||||||||
Art.-Bezeichnung | CHC-Split 05/200-35 | CHC-Split 07/200-35 | CHC-Split 10/200-35 | CHC-Split 14/200-35 | CHC-Split 16/200-35 | CHC-Split 05/300-50 | CHC-Split 07/300-50 | CHC-Split 10/300-50 | CHC-Split 14/300-50 | CHC-Split 16/300-50 | ||
Art.-Nr. | 9146662 | 9146663 | 9146664 | 9146665 | 9146666 | 9146672 | 9146673 | 9146674 | 9146675 | 9146676 | ||
Pufferspeicher | - | mit 50 Liter Trennspeicher | ||||||||||
Art.-Bezeichnung | - | CHC-Split 05/300-50S | CHC-Split 07/300-50S | CHC-Split 10/300-50S | CHC-Split 14/300-50S | CHC-Split 16/300-50S | ||||||
Art.-Nr. | - | 9146677 | 9146678 | 9146679 | 9146680 | 9146681 | ||||||
enthaltene Wärmepumpe | BWL-1S 05/230V | BWL-1S 07/230V | BWL-1S 10/400V | BWL-1S 14/400V | BWL-1S 16/400V | BWL-1S 05/230V | BWL-1S 07/230V | BWL-1S 10/400V | BWL-1S 14/400V | BWL-1S 16/400V | ||
Energieeffizienzklasse | ||||||||||||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energieeffizienzklasse Pufferspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | ||||||||||||
Außeneinheit Wärmepumpe (incl. Füße, incl. Fronttüren) | mm | 964 x 862 x 363 | 964 x 1261 x 363 | 964 x 862 x 363 | 964 x 1261 x 363 | |||||||
Inneneinheit Wärmepumpe (incl. Füße, incl. Fronttüren) | mm | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | |||||||||
CHC-Split ohne Pufferspeicher | mm | 650 x 2137 x 685 | 600 x 1829 x 999 | |||||||||
CHC-Split mit Pufferspeicher | mm | 650 x 2081 x 751 | 600 x 1829 x 999 | |||||||||
Gewicht | ||||||||||||
Gewicht Außeneinheit / Inneneinheit | kg | 66 / 31 | 66 / 31 | 110 / 35 | 110 / 37 | 110 / 37 | 66 / 31 | 66 / 31 | 110 / 35 | 110 / 37 | 110 / 37 | |
Gewicht Warmwasserspeicher | kg | 145 | 140 | |||||||||
Gewicht Pufferspeicher | kg | 21 | 22 | |||||||||
Speicherdaten | ||||||||||||
Speicherinhalt Pufferspeicher | Ltr. | 34 | 49 | |||||||||
Speicherinhalt Warmwasserspeicher | Ltr. | 180 | 280 | |||||||||
Leistungskennzahl NL50 | 1,6 | 3,2 | ||||||||||
Kältekreis | ||||||||||||
Kältemitteltyp / GWP | - / | R410A / 2088 | R410A / 2088 | |||||||||
Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 2,15 / 4,49 | 2,15 / 4,49 | 2,95 / 6,16 | 2,95 / 6,16 | 3,25 / 6,16 | 2,15 / 4,49 | 2,15 / 4,49 | 2,95 / 6,16 | 2,95 / 6,16 | 3,25 / 6,16 | |
maximale Kältemittelleitungslänge | m | 25 | 25 | |||||||||
nachzufüllende Kältemittelmenge bei Leitungslänge >12m - 25m | g/m | 60 | 60 | |||||||||
Kältemittelöl | FV68S | POE | FV68S | POE | ||||||||
Füllmenge Kältemittelöl | ml | 650 | 1100 | 650 | 1100 | |||||||
Kompressor - Typ | Rollkolben | Doppelrollkolben | Rollkolben | Doppelrollkolben | ||||||||
maximaler Betriebsdruck | bar | 43 | 43 | |||||||||
Heizleistung / COP nach EN14511 | ||||||||||||
A2/W35 Nennleistung | kW / - | 3,4 / 3,7 | 5,0 / 3,5 | 7,6 / 3,8 | 8,8 / 3,8 | 11,0 / 3,3 | 3,4 / 3,7 | 5,0 / 3,5 | 7,6 / 3,8 | 8,8 / 3,8 | 11,0 / 3,3 | |
A7/W35 Nennleistung | kW / - | 5,2 /4,9 | 7,3 / 4,8 | 10,2 / 4,8 | 12,1 / 4,8 | 13,8 / 3,6 | 5,2 /4,9 | 7,3 / 4,8 | 10,2 / 4,8 | 12,1 / 4,8 | 13,8 / 3,6 | |
A-7/W35 Max. Leistung | kW / - | 5,1 / 2,9 | 6,2 / 2,7 | 8,1 / 2,3 | 8,7 / 2,3 | 10,9 / 2,4 | 5,1 / 2,9 | 6,2 / 2,7 | 8,1 / 2,3 | 8,7 / 2,3 | 10,9 / 2,4 | |
Leistungsbereich bei A2/W35 | kW | 1,9 - 6,6 | 1,9 - 8,8 | 2,9 - 10,6 | 3,1 - 12,4 | 3,5 - 12,2 | 1,9 - 6,6 | 1,9 - 8,8 | 2,9 - 10,6 | 3,1 - 12,4 | 3,5 - 12,2 | |
Kühlleistung / EER nach EN14511 | ||||||||||||
A35/W7 Nennleistung | kW / - | 4,5 / 2,5 | 7,6 / 2,7 | 8,8 / 2,7 | 10,7 / 2,5 | 11,7 / 2,1 | 4,5 / 2,5 | 7,6 / 2,7 | 8,8 / 2,7 | 10,7 / 2,5 | 11,7 / 2,1 | |
A35/W18 Nennleistung | kW / - | 6,1 / 3,5 | 9,0 / 3,8 | 8,7 / 4,1 | 12,0 / 3,4 | 13,0 / 2,5 | 6,1 / 3,5 | 9,0 / 3,8 | 8,7 / 4,1 | 12,0 / 3,4 | 13,0 / 2,5 | |
Leistungsbereich Verdichter bei A35/W18 | kW | 1,6 - 6,9 | 2,9 - 9,6 | 3,1 - 11,0 | 3,2 - 13,2 | 4,5 - 14,3 | 1,6 - 6,9 | 2,9 - 9,6 | 3,1 - 11,0 | 3,2 - 13,2 | 4,5 - 14,3 | |
Schall Außeneinheit | ||||||||||||
Schallleistungspegel (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) bei A7/W55 bei Nenn-Wärmeleistung | dB(A) | 59 | 63 | 61 | 63 | 64 | 59 | 63 | 61 | 63 | 64 | |
max. Schallleistungspegel | dB(A) | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | 60 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
max. Schallleistungspegel bei reduzierten Nachbetrieb | dB(A) | 56 | 56 | 57 | 56 | 56 | 57 | |||||
Einsatzgrenzen | ||||||||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Heizbetrieb | °C | +15 bis +55 | +20 bis +55 | +15 bis +55 | +20 bis +55 | |||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | +7 bis +20 | +10 bis +45 | +7 bis +20 | |||||||
maximale Heizwassertemperatur mit Elektrozusatzheizung | °C | 75 | 75 | |||||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Luft Heizbetrieb min/max | °C | -20 bis +35 | -20 bis +35 | |||||||||
Temperatur Betriebsgrenzen Luft Kühlbetrieb min/max | °C | +10 / +45 | +10 / +45 | |||||||||
Heizwasser | ||||||||||||
Mindestvolumenstrom | l / min | 15 | 15 | 21 | 25 | 25 | 15 | 15 | 21 | 25 | 25 | |
Wasservolumenstrom nominal (5K) | l / min | 16 | 19 | 28,8 | 34,1 | 40,2 | 16 | 19 | 28,8 | 34,1 | 40,2 | |
Wasservolumenstrom maximal (4K) | l / min | 25 | 25 | 36 | 42,7 | 49,2 | 25 | 25 | 36 | 42,7 | 49,2 | |
Druckverlust Wärmepumpe bei nominal (5K) | mbar | 54 | 78 | 121 | 141 | 194 | 54 | 78 | 121 | 141 | 194 | |
Restförderhöhe bei nominalen Wasservolumenstrom | mbar | 540 | 490 | 550 | 460 | 310 | 540 | 490 | 550 | 460 | 310 | |
maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | |||||||||
Wärmequelle | ||||||||||||
Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³ / h | 2600 | 3500 | 4200 | 2600 | 3500 | 4200 | |||||
Anschlüsse | ||||||||||||
Anschluss Heizung Vorlauf / Rücklauf / Warmwasser Vorlauf | mm | 28x1 | 28x1 | |||||||||
Anschluss Kältemittelleitungen | UNF | 5/8 + 7/8 | 5/8 + 7/8 | |||||||||
Dimension Kältemittelleitungen | mm | 10x1 + 16x1 | 10x1 + 16x1 | |||||||||
Dimension Kondensatwasserleitung Außeneinheit | mm | 16 | 16 | |||||||||
Elektrik Außeneinheit | ||||||||||||
Netzanschluss / Absicherung Außeneinheit | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 20A(C) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 25A(C) | 3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(C) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 20A(C) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz / 25A(C) | 3~NPE, 400VAC, 50Hz / 20A(C) | ||||||
max. Leistungsaufnahme Ventilatoren | W | 57 | 70 | 102 | 57 | 70 | 102 | |||||
Leistungsaufnahme Standby | W | 9 | 21 | 9 | 21 | |||||||
max. Leistungsaufnahme Verdichterstrom / cosf innerhalb der Einsatzgrenzen | kW | 3,6 | 5 | 6,6 | 6,3 | 3,6 | 5 | 6,6 | 6,3 | |||
Anlaufstrom Verdichter | A | 10 | 10 | |||||||||
Anlaufstrom Verdichter bei blockiertem Rotor | A | 25 | 16 | 25 | 16 | |||||||
Einschaltstrom (Aufladen der DC Kondensatoren) | A | 35 | 30 | 35 | 30 | |||||||
Schutzart Außeneinheit | ||||||||||||
Maximale Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 | |||||||||
Pulszahl p | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||
Frequenzbereich Verdichter | f | 20 - 70 | 20 - 65 | 20 - 75 | 20 - 70 | 20 - 65 | 20 - 75 | |||||
Schutzart Außeneinheit | IP24 | IP24 |
Technische Daten CHC-Monoblock
Luft/Wasser-Wärmepumpen-Center Monoblock | Einheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Warmwasserspeicher | mit 200 Liter Warmwasserspeicher | mit 300 Liter Warmwasserspeicher | ||||
Pufferspeicher | ohne Pufferspeicher | |||||
Art.-Bezeichnung | CHC-Monoblock 7/200 | CHC-Monoblock 10/200 | CHC-Monoblock 7/300 | CHC-Monoblock 10/300 | ||
Art.-Nr. | 9146835 | 9146836 | 9146841 | 9146842 | ||
Pufferspeicher | mit 35 Liter Reihenspeicher | mit 50 Liter Reihenspeicher | ||||
Art.-Bezeichnung | CHC-Monoblock 7/200-35 | CHC-Monoblock 10/200-35 | CHC-Monoblock 7/300-50 | CHC-Monoblock 10/300-50 | ||
Art.-Nr. | 9146838 | 9146839 | 9146844 | 9146845 | ||
Pufferspeicher | - | mit 50 Liter Trennspeicher | ||||
Art.-Bezeichnung | - | CHC-Monoblock 7/300-50S | CHC-Monoblock 10/300-50S | |||
Art.-Nr. | - | 9146847 | 9146848 | |||
enthaltene Wärmepumpe | CHA-07/400V | CHA-10/400V | CHA-07/400V | CHA-10/400V | ||
Energieeffizienzklasse | ||||||
Energieeffizienzklasse Raumheizung Mitteltemperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energieeffizienzklasse Raumheizung Niedertemperatur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energieeffizienzklasse Warmwasserspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Energieeffizienzklasse Pufferspeicher | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) | ||||||
Außeneinheit Wärmepumpe | mm | 1.286 x 979 x 562 | 1.286 x 979 x 562 | |||
Inneneinheit Wärmepumpe | mm | 440 x 790 x 340 | 440 x 790 x 340 | |||
CHC-Monoblock ohne Pufferspeicher | mm | 650 x 2137 x 685 | 600 x 1829 x 999 | |||
CHC-Monoblock mit Pufferspeicher | mm | 650 x 2081 x 751 | 600 x 1829 x 999 | |||
Gewicht | ||||||
Außeneinheit | kg | 152 | 162 | 152 | 162 | |
Inneneinheit | kg | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Gewicht Warmwasserspeicher | kg | 145 | 140 | |||
Gewicht Pufferspeicher | kg | 21 | 22 | |||
Speicherdaten | ||||||
Speicherinhalt Pufferspeicher | Ltr. | 34 | 49 | |||
Speicherinhalt Warmwasserspeicher | Ltr. | 180 | 280 | |||
Leistungskennzahl NL50 | 1,6 | 3,2 | ||||
Kältekreis | ||||||
Kältemitteltyp / GWP | - / - | R290 / 3 | R290 / 3 | |||
Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 3,1 / 0,009 | 3,4 / 0,010 | 3,1 / 0,009 | 3,4 / 0,010 | |
Kältemaschinenöl | PZ46M | PZ46M | ||||
Füllmenge Kältemaschinenöl | ml | 900 | 900 | |||
Kompressor - Typ / Anzahl | Scroll / 1 | Scroll / 1 | ||||
Heizleistung / COP | ||||||
A2/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 5,15 / 4,54 | 5,75 / 4,65 | 5,15 / 4,54 | 5,75 / 4,65 | |
A7/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 4,50 / 5,47 | 4,10 / 5,72 | 4,50 / 5,47 | 4,10 / 5,72 | |
A10/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 2,97 / 5,88 | 3,75 / 6,05 | 2,97 / 5,88 | 3,75 / 6,05 | |
A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / - | 5,88 / 2,73 | 7,95 / 2,88 | 5,88 / 2,73 | 7,95 / 2,88 | |
Leistungsbereich bei A2/W35 | kW | 1,9 - 7,0 | 3,0-10,0 | 1,9 - 7,0 | 3,0-10,0 | |
Leistungsbereich bei A7/W35 | kW | 2,2 - 7,0 | 3,5-10,0 | 2,2 - 7,0 | 3,5-10,0 | |
Leistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 1,6 - 6,8 | 2,2-9,8 | 1,6 - 6,8 | 2,2-9,8 | |
Kühlleistung / EER | ||||||
A35/W18 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 | |
A35/W7 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 | |
Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / - | 2,3 - 7,0 | 4,3 - 10,0 | 2,3 - 7,0 | 4,3 - 10,0 | |
Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / - | 1,9 - 6,5 | 3,1 - 8,3 | 1,9 - 6,5 | 3,1 - 8,3 | |
Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) | ||||||
Schallleistungspegel bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) | dB(A) | 52 | 53 | 52 | 53 | |
Schallleistungspegel Tag max. | dB(A) | 58 | 60 | 58 | 60 | |
Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb | dB(A) | 49 | 51 | 49 | 51 | |
Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 m Entfernung, frei aufgestellt) | dB(A) | 32 | 34 | 32 | 34 | |
Einsatzgrenzen | ||||||
Temperatur Betriebsgrenze Heizbetrieb | °C | +15 bis +70 | +15 bis +70 | |||
Temperatur Betriebsgrenze Kühlbetrieb | °C | +7 bis +30 | +7 bis +30 | |||
maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | 75 | |||
Temperatur Betriebsgrenze Luft Heizbetrieb | °C | -22 bis +40 | -22 bis +40 | |||
Temperatur Betriebsgrenze Luft Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | +10 bis +45 | |||
Heizwasser | ||||||
Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 22 | 25 | 22 | 25 | |
Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 610 | 530 | 610 | 530 | |
maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | 3 | |||
Wärmequelle | ||||||
Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³/h | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | |
Anschlüsse | ||||||
Inneneinheit: Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | 28x1 | 28x1 | ||||
Außeneinheit: Vorlauf, Rücklauf | G | 5/4″ IG | 5/4″ IG | |||
Kondensatwasseranschluss | DN | 50 | 50 | |||
Elektrik Außeneinheit (ODU) | ||||||
Steuerung (ODU) | ||||||
Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | ||||
Max. Stromaufnahme | A | 2,8 | 2,8 | |||
Inverter (ODU) | ||||||
Elektrischer Anschluss | siehe Elektrik Inneneinheit (IDU) | siehe Elektrik Inneneinheit (IDU) | ||||
Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 13 | 13 | |||
Max. Leistungsaufnahme Verdichter innerhalb der Einsatzgrenzen 1) | kW | 4,8 | 5,75 | 4,8 | 5,75 | |
Max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen 1) | A | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 9,5 | |
Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | 6 | |||
Schutzart | IP 24 | IP 24 | ||||
Elektrik Inneneinheit (IDU) | ||||||
Steuerung (IDU) | ||||||
Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | ||||
Max. Stromaufnahme | A | 6,5 | 6,5 | |||
Inverter (ODU) + E-Heizung (IDU) | ||||||
Elektrischer Anschluss | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 20A(B) | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 20A(B) | ||||
Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 9 | 9 | |||
Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 3 - 75 | 3 - 75 | |||
Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | 2 | |||
Max. Stromaufnahme E-Heizung (9 kW) | A | 13 (400VAC) | 13 (400VAC) | |||
Max. Stromaufnahme | A | 18 | 18 | |||
Schutzart | IP 20 | IP 20 | ||||
1) reduziert bei Parallelbetrieb von Verdichter und E-Heizung |