ARISTON Andris Lux 15 U D EU 15 Liter Untertisch, druckfest + drucklos
ARISTON Andris Lux 15 U D EU
ARISTON Art.-Nr.: 3100892
Neues Design, Titan-Emaillierung, drucklos oder druckfest, 10 oder 15 Liter. Die neue Kleinspeicherreihe von Ariston. Innovative Technik, kombiniert mit einem ansprechenden Design. Warmes Wassser in seiner schönsten Form.
Produktmerkmale
- Innenbehälter aus Stahlblech
- Korrosionsschutz durch Titan-Emaillierung auf 850 ° C und Magnesiumschutzanode
- Temperaturwähler
- Thermostat mit Überhitzungsschutz
- neues exklusives Design
- Außenummantelung weiß lackiert
- als druckfest (geschlossen) oder drucklos (offen) einsetzbar
- 4-Loch Flansch
- mit Anschlussleitung und Stecker
Technische Daten
| Untertischgerät | Einheit | ARISTON Andris Lux 10 U D EU | ARISTON Andris Lux 15 U D EU | |
|---|---|---|---|---|
| ARISTON Art.-Nr. | 3100890 | 3100892 | ||
| Energieeffizienzklasse | ||||
| Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung | ||||
| Lastprofil | XXS | XXS | ||
| Grunddaten | ||||
| Fassungsvermögen | Liter | 10 | 15 | |
| Leistung | kW | 2,0 | 2,0 | |
| Spannung | V | 230 | 230 | |
| Aufheizzeit ∆T 45°C | Std. | 0:17 | 0:26 | |
| Höchsttemperatur | °C | 80 | 80 | |
| Bereitschaftsenergieverbrauch | kWh/24h | 0,71 | 0,85 | |
| IP Klassifizierung | IP X4 | IP X4 | ||
| Abmessungen | ||||
| Höhe | mm | 360 | 360 | |
| Breite | mm | 360 | 360 | |
| Tiefe | mm | 298 | 346 | |
| Nettogewicht | kg | 6,6 | 7,4 | |
Datenblatt
Technische Broschüre
Ariston Deutschland GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen
Deutschland