Sunsystem Pufferspeicher für Wärmepumpen PSM 30 Liter mit Isolierung
PSM 30
Sunsystem Art.-Nr.: 01060016601003
Pufferspeicher PSM - Fassungsvermögen 30 l
Technische Daten Pufferspeicher
| Pufferspeicher | Einheit | PSM30 | PSM50 | PSM80 | PSM100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fassungsvermögen | L | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Höhe ohne Füße | H, mm | 360 | 520 | 755 | 915 |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | D, mm | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 |
| Betriebsdruck/Maximale Temperatur | bar/C | 6/95 | 6/95 | 6/95 | 6/95 |
| Kessel Leistungsvermögen zum Anschluss am Puffer | kW | 1-4 | 3-5 | 6-10 | 6-10 |
| Gewicht | kg | 13 | 17 | 25 | 29 |
| Anschlüsse (A/B/F/G seitlich - J oben, K unten) | |||||
| Anschluss A | A1, mm, Rp1 1/2” | 180 | 170 | 430 | 475 |
| Anschluss B | B1, mm, Rp1 1/2” | - | 355 | 555 | 630 |
| Anschluss F | F1, mm, Rp1 1/2” | - | - | 685 | 780 |
| Anschluss G | G1, mm, Rp1 1/2” | - | - | 810 | 935 |
| Anschluss J | J, mm, Rp1 1/2” | 360 | 520 | 1000 | 1165 |
| Anschluss K | K, mm, Rp1 1/2” | - | - | 245 | 245 |
| Sonstiges | |||||
| Abstand zwischen den Wandmontagelöchern | mm | 240 | 240 | 240 | 240 |
NES Deutschland GmbH
Carsdorfer Höhe 10
04523 Pegau
Deutschland