VIESSMANN WW-Speicher Vitocell 100-V, Typ CVAA, 160 l, nebengestellt, weiß
Vitocell 100-V, Typ CVAA, 160 l
Viessmann Best.-Nr.: Z018464
Senkrecht stehender Speicher-Wassererwärmer mit einer Heizwendel. Zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Heizkesseln. Nach EN 12897 und DIN 4753 gebaut. Erfüllt die Anforderungen des DVGW Arbeitsblattes W 551. Für Heizungsanlagen nach EN 12828. Zulässige Heizwasser-Vorlauftemperaturen bis 160 °C. Für Trinkwassertemperaturen bis 95 °C. Der zulässige Betriebsdruck beträgt sowohl heiz- als auch trinkwasserseitig bis zu 10 bar.
Lieferumfang
- 1 × 7970706 Speicherkörper Vitocell 100-V CVAA 160L
- 1 × 7970718 TU-Set Vitocell 100-V CVAA/CVAB/CVAB-A
Ausstattung
- Speicher-Wassererwärmer mit angebauter Wärmedämmung aus PUR-Hartschaum
- Stellfüße
- Eingeschweißte Tauchhülse für Tauchtemperatursensoren/Temperaturregler/Thermometer
- Speicherzelle und Heizwendel aus Stahl
- Korrosionsgeschützt durch Ceraprotect-Emaillierung
- Zusätzlicher kathodischer Schutz durch Magnesium-Schutzanode
- Ummantelung aus Stahlblech, epoxidharzbeschichtet
Technische Daten (Speicher)
| Vitocell 100-V | Einheit | CVAA 160 l | CVAA 200 l |
|---|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nr. (silber) | Z018463 | Z018467 | |
| Viessmann Best.-Nr. (weiß) | Z018464 | Z018468 | |
| Energieeffizienzklasse | |||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung | |||
| Grunddaten | |||
| Speicherinhalt | l | 160 | 200 |
| Bruttovolumen | l | 165,5 | 205,5 |
| Heizwasserinhalt | l | 5,5 | |
| Heizfläche | m² | 1,0 | |
| Bereitschaftswärmeaufwand | kWh/24h | 1,21 | 1,38 |
| Heizwasser-Volumenstrom für die angegebenen Dauerleistungen | m³/h | 3,0 | |
| Dauerleistung bei oben aufgeführtem Heizwasser-Volumenstrom | |||
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C | |||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 90°C | kW | 40 | |
| l/h | 982 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 80°C | kW | 32 | |
| l/h | 786 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 70°C | kW | 25 | |
| l/h | 614 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 60°C | kW | 17 | |
| l/h | 417 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 50°C | kW | 9 | |
| l/h | 221 | ||
| Bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 60 °C | |||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 90°C | kW | 36 | |
| l/h | 619 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 80°C | kW | 28 | |
| l/h | 482 | ||
| Heizwasser-Vorlauftemperaturen 70°C | kW | 19 | |
| l/h | 327 | ||
| Anschlüsse (Außengewinde) | |||
| Heizwasservorlauf und -rücklauf | R | 1″ | |
| Warm- und Kaltwasser | R | ¾″ | |
| Zirkulation | R | ¾″ | |
| Zulässige Temperaturen | |||
| Heizwasserseitig | °C | 160 | |
| Trinkwasserseitig | °C | 95 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | |||
| Heiz- und trinkwasserseitig | bar | 10 | |
| MPa | 1,0 | ||
| Abmessungen | |||
| Länge | mm | Ø 582 | Ø 582 |
| Breite | mm | 607 | 607 |
| Höhe | mm | 1129 | 1349 |
| Kippmaß | mm | 1250 | 1450 |
| Gewicht | kg | 62 | 70 |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Datenblatt
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland