VIESSMANN Vitocal 060-A, Typ T0E-R290 – Warmwasser-Wärmepumpe, Außenluftbetrieb, 178l
Viessmann Best.-Nrn.: Z028427
Die Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A von Viessmann (Typ T0E-R290) ist die ideale Lösung für energieeffiziente Trinkwassererwärmung in Ein- und Zweifamilienhäusern. Mit einem wahlweise 178 oder 254 Liter großen Speicher und der Nutzung von Umwelt- oder Außenluft* überzeugt sie durch hohe Leistungswerte und geringe Betriebskosten. Das umweltfreundliche Kältemittel R290 sorgt für eine nachhaltige und zukunftssichere Wärmeerzeugung. Selbst bei Lufttemperaturen bis -5 °C erreicht die Wärmepumpe Wassertemperaturen bis 62 °C, was höchsten Warmwasserkomfort garantiert. Dank der vormontierten Bauweise und voreingestellten Regelung ist die Inbetriebnahme besonders einfach und schnell.
Diese Vitocal-Wärmepumpe ist Smart-Grid-fähig und damit ideal zur Nutzung von selbsterzeugtem Solarstrom aus Photovoltaikanlagen geeignet. So lässt sich der Eigenverbrauch intelligent steigern und die Energiekosten weiter senken. Über die ViCare App können Nutzer Betrieb und Effizienz bequem steuern, während Fachbetriebe die Inbetriebnahme, Wartung und Optimierung über ViGuide durchführen. Mit ihrer Schnellaufheizungsfunktion durch integrierten Elektro-Heizeinsatz und der durchdachten Steuerung vereint diese Wärmepumpe Komfort, Effizienz und Umweltbewusstsein auf höchstem Niveau – eine zukunftsorientierte Lösung für modernes Wohnen.
Eigenschaften der Wärmepumpe
- Warmwasser-Wärmepumpe für Umwelt- oder Außenluftbetrieb*
- Natürliches, umweltfreundliches Kältemittel R290 mit niederigem GWP
- Inkl. Schnellaufheizungsfunktion mit Elektro-Heizeinsatz (im Lieferumfang enthalten)
- Vormontierte Einheit und voreingestellte Regelung für eine einfache Inbetriebnahme
- SG-Ready-Eigenschaft ermöglicht Eigenstromnutzung aus Photovoltaikanlage
- Bedienung, Optimierung, Wartung und Service über ViCare App und ViGuide
- Geführte Inbetriebnahme über ViGuide
Ausstattung der Wärmepumpe
- Warmwasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung
- Bestandteil 1: Luft/Wasser-Wärmepumpenmodul
- Bestandteil 2: Speicher-Wassererwärmer (aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung)
- Bestandteil 3: Integrierte Regelung mit Touch-Display (Vitodens 100 Typ)
- Zusätzlicher kathodischer Schutz durch Magnesium-Schutzanode
- Mit hermetischer Trennung von Trinkwasser- und Kältemittelkreislauf
- Für den Umluft-, Außenluftbetrieb (Mindestraumvolumen bei Umluftbetrieb 20 m³)*
- Getrennt einstellbare Zeitprogramme für Erwärmung und Zirkulation
- Bedarfabhängige Regelung für die Wärmepumpe
- Integrierte Internetschnittstelle
- Integriertes Kommunikationsmodul
- Anschlussfertig verdrahtet
Lieferumfang der Wärmepumpe
- 1 × 7968507 Grundgerät Vitocal 060-A T0E-R290-180l
- 1 × 7968891 TU-Set Vitocal 060-A T0E-R290 180L
- 1 × 7735716 Aussenluft-Adapter Eintritt
- 1 × 7735784 Aussenluft-Adapter Austritt
* Für Außenluftbetrieb einsetzbar mit entsprechenden Außenluftadaptern (DN 160 Zubehör – im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten (Wärmepumpe)
| Warmwasser-Wärmepumpe Vitocal 060-A | Einheit | Typ T0E-R290, 178l | Typ T0E-R290, 254l | Typ T0S-R290, 251l | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nrn. (Umluftbetrieb) | Z028426 | Z028428 | Z028430 | ||||
| Viessmann Best.-Nrn. (Außenluftbetrieb) | Z028427 | Z028429 | Z028431 | ||||
| Energieeffizienz | |||||||
| Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse | |||||||
| Zapfprofil | M | L | L | XL | L | XL | |
| Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Kalttemperatur bei A2/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 2°C/Raumtemperatur 20°C) | |||||||
| Leistungszahl ε (COP) | 2,68 | 2,82 | 2,49 | 2,92 | 2,49 | 2,92 | |
| Aufheizzeit | h:min | 7:30 | 7:30 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 |
| Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 233 | 233 | 322 | 322 | 322 | 322 |
| Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 155,6 | 117,0 | 104,0 | 120,0 | 104,0 | 120,0 |
| Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 444 | 872 | 986 | 1392 | 986 | 1392 |
| Nennheizleistung Prated | kW | 0,915 | 0,915 | 0,955 | 0,955 | 0,955 | 0,955 |
| Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Mitteltemperatur bei A7/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 7°C/Raumtemperatur 20°C) | |||||||
| Leistungszahl ε (COP) | 2,64 | 2,98 | 3,07 | 3,42 | 3,07 | 3,42 | |
| Aufheizzeit | h:min | 6:54 | 6:54 | 9:34 | 9:33 | 9:34 | 9:33 |
| Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 26 | 22 | 27 | 24 | 27 | 24 |
| Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 228 | 235 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 113 | 123 | 128 | 140 | 128 | 140 |
| Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 454 | 833 | 800 | 1196 | 800 | 1196 |
| Nennheizleistung Prated | kW | 1,15 | 1,20 | 1,248 | 1,249 | 1,248 | 1,249 |
| Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Warmtemperatur bei A14/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 14°C/Raumtemperatur 20°C) | |||||||
| Leistungszahl ε (COP) | 3,44 | 3,44 | 3,22 | 3,66 | 3,22 | 3,66 | |
| Aufheizzeit | h:min | 4:40 | 4:40 | 8:09 | 8:09 | 8:09 | 8:09 |
| Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 237 | 237 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 149 | 143 | 134 | 150 | 134 | 150 |
| Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 344 | 714 | 764 | 1114 | 764 | 1114 |
| Nennheizleistung Prated | kW | 1,250 | 1,250 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| Leistungsdaten für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20°C/Raumtemperatur 20°C) | |||||||
| Leistungszahl ε (COP) | 3,44 | 3,55 | 3,26 | 3,75 | 3,26 | 3,75 | |
| Aufheizzeit | h:min | 5:00 | 5:13 | 7:37 | 7:37 | 7:37 | 7:37 |
| Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 24 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 227 | 234 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 148 | 147 | 136 | 154 | 136 | 154 |
| Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 347 | 695 | 753 | 1085 | 753 | 1085 |
| Nennheizleistung Prated | kW | 1,580 | 1,570 | 1,544 | 1,544 | 1,544 | 1,544 |
| Einsatzgrenzen | |||||||
| Lufteintrittstemperatur | °C | -5 bis +35 | |||||
| Umgebungstemperatur | °C | +3 bis +35 | |||||
| Dauerleistung bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C in Verbindung mit einem externen Wärmeerzeuger mit entsprechender Leistung und einem Heizwasser-Volumenstrom von 3,0 m³/h |
|||||||
| Heizwasser-Vorlauftemperatur 70 °C | kW | --- | 25 | ||||
| l/h | --- | 614 | |||||
| Heizwasser-Vorlauftemperatur 60 °C | kW | --- | 17 | ||||
| l/h | --- | 417 | |||||
| Heizwasser-Vorlauftemperatur 50 °C | kW | --- | 9 | ||||
| l/h | --- | 221 | |||||
| Elektrische Werte | |||||||
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | |||||||
| - mit Elektro-Heizeinsatz 1) | kW | 2,25 | |||||
| - ohne Elektro-Heizeinsatz | kW | 0,75 | |||||
| Elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | kW | 0,425 | |||||
| Elektrische Leistungsaufnahme des Elektro-Heizeinsatz 1) | kW | 1,5 | |||||
| Netzanschluss (mit und ohne Elektro-Heizeinsatz) | 1/N/PE 230 V~/50 Hz | ||||||
| Nennstrom | |||||||
| - mit Elektro-Heizeinsatz 1) | A | 9,8 | |||||
| - ohne Elektro-Heizeinsatz | A | 3,0 | |||||
| Absicherung der Regelung | A | 10,0 | |||||
| Kommunikationsmodul (eingebaut) | |||||||
| Frequenzband WiFi | MHz | 2400 bis 2483,5 | |||||
| Max. Sendeleistung | dBm | 15 | |||||
| Versorgungsspannung | V | 5 | |||||
| Kältekreis | |||||||
| Arbeitsmittel | R290 | ||||||
| Kältemitteltyp | Natural | ||||||
| - Füllmenge | kg | 0,15 | 0,13 | ||||
| - Treibhauspotenzial (GWP) | 3 | 3 | |||||
| - CO2-Äquivalent | kg | 0,39 | 0,45 | ||||
| Sicherheitsgruppe | A3 | ||||||
| Zulässiger Betriebsdruck | bar | 28 | |||||
| MPa | 2,8 | ||||||
| Heizbetrieb (Max. Luftvolumenstrom freiblasend) | |||||||
| - Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m³/h | 250 | 331 | ||||
| - Außenluftbetrieb | m³/h | 320 | 375 | ||||
| Integrierter Speicher-Wassererwärmer | |||||||
| Werkstoff | Stahl emailliert | ||||||
| Inhalt | l | 178 | 254 | 246 | |||
| Max. zulässige Trinkwassertemperatur | °C | 70 | 70 | 80 | |||
| Max. erreichbare Trinkwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb ohne zusätzliche Wärmequelle |
°C | 62 | |||||
| Max. zulässiger Betriebsdruck | bar | 10 | |||||
| MPa | 1 | ||||||
| Wärmetauscher | |||||||
| Wärmetauscherfläche | m² | --- | 1,0 | ||||
| Inhalt obere Heizwendel | l | --- | 6,5 | ||||
| Max. zulässiger Betriebsdruck | bar | --- | 10 | ||||
| MPa | --- | 1 | |||||
| Max. erreichbare Trinkwassertemperatur in Verbindung mit externem Wärmeerzeuger |
°C | --- | 80 | ||||
| Mindestraumvolumen | |||||||
| für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m² | 20 | |||||
| Max. Druckverlust im Luftleitungssystem | |||||||
| für Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen, Außenluftbetrieb und Abluftbetrieb |
mbar | 1 | |||||
| Pa | 100 | ||||||
| Anschlüsse (Außengewinde) | |||||||
| Kaltwasser, Warmwasser | R ¾ | ||||||
| Trinkwasserzirkulation | R ¾ | ||||||
| Vorlauf/Rücklauf externer Wärmeerzeuger | --- | G 1 | |||||
| Kondenswasserablauf (Ø) | mm | 20 | |||||
| Schall-Leistungspegel LW im Abluftbetrieb, Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | |||||||
| (Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2) | |||||||
| Max. A-Bewerteter Schall-Leistungs-Summenpegel im Aufstellraum | dB(A) | 59 | 59 | 59 | |||
| Schalldruckpegel LW im Abluftbetrieb, Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | |||||||
| (Mit Richtfaktor Q = 2 und Abstand 3 m) | dB(A) | 41 | 43 | 43 | |||
| Schall-Leistungspegel LW im Außenluftbetrieb | |||||||
| (Mit Luftkanal 4 m, Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2) Max. A-Bewerteter Schall-Leistungs-Summenpegel im Aufstellraum |
|||||||
| - Innen | dB(A) | 53 | 48 | 48 | |||
| - Außen | dB(A) | 64 | 59 | 59 | |||
| Schalldruckpegel LW im Außenluftbetrieb | |||||||
| (Mit Luftkanal 4 m, mit Richtfaktor Q = 2 und Abstand 3 m) | |||||||
| - Innen | dB(A) | 35 | 30 | 30 | |||
| - Außen | dB(A) | 46 | 39 | 39 | |||
| Abmessungen | |||||||
| Tiefe | mm | 661 | 734 | 734 | |||
| Breite (Ø) | mm | 584 | 634 | 634 | |||
| Höhe | mm | 1559 | 1780 | 1780 | |||
| Kippmaß | mm | 1645 | 1880 | 1880 | |||
| Gewicht | kg | 95 | 145 | 160 | |||
|
1) Zubehör bei Typ T0S-R290, Lieferumfang bei Typ T0E-R290 Hinweis zur Dauerleistung Heizwendel: Bei der Planung mit der angegebenen oder ermittelten Dauerleistung die entsprechende Umwälzpumpe einplanen. |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Montageanleitung
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland