WOLF CHA-Monoblock 10/400V – Luft/Wasser-Wärmepumpe, wahlweise mit Bedienmodul BM2
WOLF Art.-Nr.: 9146863
Die WOLF CHA-Monoblock Wärmepumpe überzeugt als moderne und effiziente Lösung für nachhaltiges Heizen und Kühlen. Dank der praktischen Monoblockbauweise ist die Installation besonders unkompliziert, wodurch sich das System ideal für Modernisierungen bestehender Heizsysteme ebenso wie für Neubauten eignet. Mit Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C kann die Wärmepumpe auch in Gebäuden mit klassischen Heizkörpern eingesetzt werden. Das natürliche Kältemittel R290 sorgt dabei für eine umweltfreundliche und zugleich leistungsstarke Betriebsweise, die langfristig effizient und zukunftssicher ist.
Neben ihrer hohen Effizienz punktet die WOLF Wärmepumpe mit durchdachter Technik für maximalen Komfort. Ein langsam drehender Ventilator, optimierte Luftführung und die schallgedämmte Konstruktion mit EPP-Kern reduzieren Betriebsgeräusche deutlich – für einen angenehmen Betrieb im eigenen Zuhause und eine geringe Geräuschbelastung für die Nachbarschaft. Die robuste Gehäusekonstruktion mit UV-beständiger Pulverbeschichtung schützt die Anlage zuverlässig vor Witterungseinflüssen und garantiert eine lange Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Umweltbedingungen. Auch in puncto Flexibilität und smarte Steuerung bietet die CHA-Monoblock zahlreiche Vorteile. Der hydraulische Anschluss kann je nach baulicher Situation unter- oder rückseitig erfolgen, während die integrierte Invertertechnik für eine bedarfsgerechte Leistungsmodulation beim Heizen und Kühlen sorgt.
Eigenschaften der Wärmepumpe
- Robuste Monoblock-Ausführung
- Hohe Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C
- Natürliches, umweltfreundliches Kältemittel R290
- Für Neubauten und Modernisierungen geeignet
- Niedriger Schallleistungspegel
- Kompakte Abmessungen
Optionales Zubehör
Regelung: mit Bedienmodul BM2 (WOLF Art.-Nr.: 2745304)
Das intuitive Bedienmodul BM2 ist die innovative und smarte Schaltzentrale für Ihre Wärmepumpe. Ausgestattet ist sie mit vier Funktionstasten, einem Drehregler und einem SD-Karten-Steckplatz. Ein Außentemperaturfühler ist inklusive.
Für den Betrieb ist ein Bedienmodul BM2 oder ein Anzeigenmodul AM erforderlich. Ansonsten kann die Wärmepumpe nicht in Betrieb genommen werden.
Technische Daten der Wärmepumpe
| Luft/Wasser-Wärmepumpe (Monoblock) | Einheit | CHA-07/400V | CHA-10/400V |
|---|---|---|---|
| WOLF Art.-Nr. | 9146862 | 9146863 | |
| Energieeffizienzklasse | |||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Mitteltemperatur) | |||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung (Niedertemperatur) | |||
| Heizleistung / COP | |||
| A2/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 5,15 / 4,54 | 5,75 / 4,65 |
| A7/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 4,50 / 5,47 | 4,10 / 5,72 |
| A10/W35 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 2,97 / 5,88 | 3,75 / 6,05 |
| A-7/W35 Nennleistung nach EN 14511 | kW / - | 5,88 / 2,73 | 7,95 / 2,88 |
| Leistungsbereich bei A2/W35 | kW | 1,9 - 7,0 | 3,0-10,0 |
| Leistungsbereich bei A7/W35 | kW | 2,2 - 7,0 | 3,5-10,0 |
| Leistungsbereich bei A-7/W35 | kW | 1,6 - 6,8 | 2,2-9,8 |
| Kühlleistung / EER | |||
| A35/W18 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 5,01 / 5,83 | 6,01 / 5,92 |
| A35/W7 Nennleistung nach EN14511 | kW / - | 3,43 / 3,86 | 4,81 / 4,04 |
| Leistungsbereich bei A35/W18 | kW / - | 2,3 - 7,0 | 4,3 - 10,0 |
| Leistungsbereich bei A35/W7 | kW / - | 1,9 - 6,5 | 3,1 - 8,3 |
| Schall Außeneinheit A7/W55 (in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2) | |||
| Schallleistungspegel bei Nenn-Wärmeleistung (ErP) | dB(A) | 52 | 53 |
| Schallleistungspegel Tag max. | dB(A) | 58 | 60 |
| Schallleistungspegel im reduzierten Nachtbetrieb | dB(A) | 49 | 51 |
| Schalldruckpegel im reduzierten Nachtbetrieb (in 3 m Entfernung, frei aufgestellt) | dB(A) | 32 | 34 |
| Kältekreis | |||
| Kältemitteltyp / GWP | - / - | R290 / 3 | R290 / 3 |
| Füllmenge / CO2 eq | kg / t | 3,1 / 0,009 | 3,4 / 0,010 |
| Kältemaschinenöl | PZ46M | ||
| Füllmenge Kältemaschinenöl | ml | 900 | |
| Kompressor - Typ / Anzahl | Scroll / 1 | ||
| Einsatzgrenzen | |||
| Temperatur Betriebsgrenze Heizbetrieb | °C | +15 bis +70 | |
| Temperatur Betriebsgrenze Kühlbetrieb | °C | +7 bis +30 | |
| maximale Heizwassertemperatur mit Elektroheizelement | °C | 75 | |
| Temperatur Betriebsgrenze Luft Heizbetrieb | °C | -22 bis +40 | |
| Temperatur Betriebsgrenze Luft Kühlbetrieb | °C | +10 bis +45 | |
| Heizwasser | |||
| Mindestvolumenstrom für Abtauung | l/min | 22 | 25 |
| Restförderhöhe bei minimalen Volumenstrom für Abtauung | mbar | 610 | 530 |
| maximaler Betriebsdruck | bar | 3 | |
| Wärmequelle | |||
| Luftvolumenstrom im Nennbetriebspunkt | m³/h | 3300 | 3500 |
| Anschlüsse | |||
| Inneneinheit: Vorlauf von Außeneinheit, Heizung Vorlauf, WW-Vorlauf | 28x1 | ||
| Außeneinheit: Vorlauf, Rücklauf | G | 5/4″ IG | |
| Kondensatwasseranschluss | DN | 50 | |
| Elektrik Außeneinheit (ODU) | |||
| Steuerung (ODU) | |||
| Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | ||
| Max. Stromaufnahme | A | 2,8 | |
| Inverter (ODU) | |||
| Elektrischer Anschluss | siehe Elektrik Inneneinheit (IDU) | ||
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 13 | |
| Max. Leistungsaufnahme Verdichter innerhalb der Einsatzgrenzen 1) | kW | 4,8 | 5,75 |
| Max. Verdichterstrom innerhalb der Einsatzgrenzen 1) | A | 8,0 | 9,5 |
| Max. Anzahl Verdichterstarts pro Stunde | 1/h | 6 | |
| Schutzart | IP 24 | ||
| Elektrik Inneneinheit (IDU) | |||
| Steuerung (IDU) | |||
| Elektrischer Anschluss | 1~NPE, 230VAC, 50Hz, 16A(B) | ||
| Max. Stromaufnahme | A | 6,5 | |
| Inverter (ODU) + E-Heizung (IDU) | |||
| Elektrischer Anschluss | 3~NPE, 400VAC, 50Hz, 20A(B) | ||
| Max. Leistungsaufnahme E-Heizung | kW | 9 | |
| Max. Leistungsaufnahme Heizkreispumpe | W | 3 - 75 | |
| Max. Leistungsaufnahme Standby | W | 2 | |
| Max. Stromaufnahme E-Heizung (9 kW) | A | 13 (400VAC) | |
| Max. Stromaufnahme | A | 18 | |
| Schutzart | IP 20 | ||
| Abmessungen (Außeneinheit) | |||
| Breite | mm | 1286 | |
| Höhe | mm | 979 | |
| Tiefe | mm | 562 | |
| Abmessungen (Inneneinheit) | |||
| Breite | mm | 440 | |
| Höhe | mm | 790 | |
| Tiefe | mm | 340 | |
| Gewicht | |||
| Außeneinheit | kg | 152 | 162 |
| Inneneinheit | kg | 27 | 27 |
| 1) reduziert bei Parallelbetrieb von Verdichter und E-Heizung | |||
WICHTIG
Zum Betrieb dieses Geräts wird ein Dreiphasen-Wechselstromanschluss (Starkstromanschluss) benötigt.
Das Gerät darf nur nach Zustimmung des Netzbetreibers von diesem selbst oder einem, in das Installateurverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragenes, Installationsunternehmen installiert werden.
WOLF GmbH
Industriestraße 1
84048 Mainburg
Deutschland