BOSCH Luft/Wasser-Wärmepumpe Compress 6800i/5800i AW Außeneinheit, 4 OR-S
BOSCH Bestellnr.: 8738213464
Das rundum schalloptimierte Produktdesign macht die platzsparende Compress 6800i/5800i AW mit integriertem Schalldiffusor zu den leisesten Wärmepumpen von Bosch. Der Schallpegel von lediglich 41,5 dB(A)* im Normalmodus ist kaum wahrnehmbar und stört weder Sie noch Ihre Nachbarn – selbst in Reihenhaussiedlungen. In einer Entfernung von drei Metern beträgt der Schalldruckpegel lediglich 28,5 dB(A)**, was in etwa dem leisen Blätterrauschen eines Waldes entspricht.
* Schalldruckpegel in drei Metern Entfernung zur CS6800i/5800i AW 5 OR-S im Normalmodus bei freistehender Installation (mehr als drei Meter Entfernung zum Haus).
** Schalldruckpegel in drei Metern Entfernung zur CS6800i/5800i AW 5 OR-S im Nachtmodus bei freistehender Installation (mehr als drei Meter Entfernung zum Haus).
Kompatibilität
- Kompatibel mit 6800i/5800iAW Inneneinheiten 12M/MB/E
Technische Daten (Tabellen)
Technische Daten der Außeneinheit
| Außeneinheit Compress 6800i/5800i AW | Einheit | 4 OR-S | 5 OR-S | 7 OR-S | 10 OR-T | 12 OR-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSCH Bestellnr. | 8738213464 | 8738213465 | 8738213466 | 8738213467 | 8738213468 | |
| Energieeffizienzklasse | ||||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung, bei 55 °C | ||||||
| Energieeffizienzklasse Raumheizung, bei 35 °C | ||||||
| Grunddaten | ||||||
| Heizleistung bei A-7/W35 (EN 14511) | kW | 3,9 | 5,4 | 6,7 | 9,6 | 11,6 |
| COP bei A7 / W35 (EN 14511) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
| COP bei A2/W35 (EN 14511) | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,5 | |
| Modulationsbereich bei A2/W35 (EN 14511) | kW | 1,8 - 4,3 | 1,8 - 6,4 | 1,8 - 7,1 | 2,1 - 11,7 | 2,1 - 12,6 |
| Energieeffizienz ETAs | SCOP für 35 °C (EN 14511) | % / - | 180 / 4,58 | 180 / 4,57 | 180 / 4,58 | 188 / 4,77 | 184 / 4,66 |
| Energieeffizienz ETAs | SCOP für 55 °C (EN 14511) | % / - | 130 / 3,32 | 137 / 3,5 | 138 / 3,52 | 142 / 3,64 | 137 / 3,51 |
| Arbeitsbereich Außentemp. Heizen | °C | -22 bis +45 | ||||
| Arbeitsbereich Außentemp. Kühlen | °C | bis +45 | ||||
| Schallleistung außen (ErP) | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | |
| Max. Schallleistung am Tag | dB(A) | 51,2 | 53,0 | 57,7 | 58,3 | 60,0 |
| Max. Schallleistung bei Nacht | dB(A) | 43,3 | 46,0 | 46,2 | 48,7 | 52,4 |
| Kältemittel | R290 (Propan) | |||||
| Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | 3 | |||||
| Kältemittel-Füllmenge | kg | 0,95 | 1,6 | |||
| Elektrischer Anschluss | V | 1 ~ 230 | 3 ~ 400 | |||
| Abmessungen | ||||||
| Breite | mm | 1100 | 1350 | |||
| Tiefe | mm | 540 | 540 | |||
| Höhe | mm | 800 | 1050 | |||
| Nettogewicht | kg | 143 | 212 | |||
Technische-Broschüre
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland