VIESSMANN Vitocal 150-A Modular, A06, 230V, V101, 5,6 kW – Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heiz- und Kühlbetrieb als Antifreeze Variante
Viessmann Best.-Nrn.: Z032221
Für Raumbeheizung, Raumkühlung und Trinkwassererwärmung in Heizungsanlagen
Die Vitocal 150-A Modular von Viessmann ist eine innovative Luft/Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Bauweise, die höchste Effizienz und Flexibilität vereint. Dank modernster DC-Inverter-Technologie und präziser Leistungsregelung überzeugt sie mit einem hervorragenden COP nach EN 14511 – und das auch im Teillastbetrieb. Mit einer maximalen Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C bei –10 °C Außentemperatur eignet sich die Wärmepumpe ideal sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Heizsysteme. Das natürliche Kältemittel R290 mit einem extrem niedrigen GWP von nur 0,02 sorgt dabei für umweltfreundlichen Betrieb und nachhaltige Heizleistung.
Die Vitocal 150-A Modular bietet höchsten Komfort durch ihre reversible Ausführung zum Heizen und Kühlen sowie das Advanced Acoustics Design (AAD) für einen besonders leisen Betrieb. Dank integriertem WLAN ist sie vollständig internetfähig und lässt sich bequem über die ViCare App steuern, optimieren und warten. Die geführte Inbetriebnahme erleichtert die Installation, während die Einzelraumregelung mit ViCare Smart Climate für präzise Temperatursteuerung sorgt. Zusätzlich ermöglicht die Kaskadenfunktion den effizienten Zusammenschluss von bis zu fünf Wärmepumpen – perfekt für größere Gebäude und Anwendungen mit hohem Energiebedarf.
In der Antifreeze-Ausführung ist die Außeneinheit der Vitocal 150-A Modular noch mit einer Ventilatorringheizung und einer elektrischen Begleitheizung für die Kondenswasserwanne ausgestattet. Dadurch ist diese Ausführung besonders für kältere Regionen geeignet.
Auslieferungszustand der Inneneinheit
- Eingebautes 4/3-Wege-Ventil Heizen/Trinkwassererwärmung/Bypass
- Eingebaute Hocheffizienz-Umwälzpumpe für den Sekundärkreis/Heiz-/Kühlkreis 1
- Eingebauter Heizwasser-Durchlauferhitzer
- Eingebauter Pufferspeicher 16 l
- Eingebautes Sicherheitsventil und Digital-Manometer
- Witterungsgeführte Wärmepumpenregelung mit Außentemperatursensor
- Volumenstromerfassung
- Wandhalterung
Auslieferungszustand der Außeneinheit
- Invertergesteuerter Verdichter, 4-Wege-Umschaltventil, elektronisches Expansionsventil, Verdampfer, Verflüssiger, EC-Ventilator
- Mit Kältemittel-Betriebsfüllung R290
- Heizwasserfilter vor Verflüssiger
- Tragehilfe
- Integrierte Ventilatorringheizung
- Elektrische Begleitheizung für die Kondenswasserwanne
Lieferumfang der Wärmepumpe
- 1 × 7988247 ODU 150-A AWMOF-151.A1.08-230-V002
- 1 × 7098468 IDU-A Modular AWMIW.A1.19-V11
- 1 × 7055258 TU-Set Vitocal 150-A
- 1 × 7977219 Beipack Elektrik ODU230V
Erforderliches Zubehör: Montagehilfe Basic oder Comfort (nicht im Lieferumfang enthalten).
Technische Daten (Wärmepumpe)
| Luft/Wasser-Wärmepumpe Vitocal 150-A Modular (230V) | Einheit | A04 | A06 | A08 | A10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Viessmann Best.-Nrn. (Normale Ausführung) | Z032147 | Z032148 | Z032149 | Z032150 | |
| Viessmann Best.-Nrn. (Antifreeze Ausführung) | Z032219 | Z032220 | Z032221 | Z032222 | |
| Energieeffizienz | |||||
| Energieeffizienzklasse (W35) | |||||
| Energieeffizienzklasse (W55) | |||||
| Schall-Leistung bei Nenn-Wärmeleistung 1) | |||||
| Inneneinheit | |||||
| - ErP | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Außeneinheit | |||||
| - ErP | dB(A) | 51 | 51 | 51 | 53 |
| - Max. | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 61 |
| - Geräuschreduzierter Betrieb, Stufe 2 | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 54 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A2/W35) | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 2,5 | 3,1 | 4,0 | 5,8 |
| Drehzahl Ventilator | 1/min | 376 | 401 | 447 | |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,66 | 0,82 | 1,08 | 1,41 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4,1 | |
| Leistungsregelung | kW | 1,8 bis 4,5 | 1,8 bis 6,0 | 1,8 bis 6,8 | 2,2 bis 11,0 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35, Spreizung 5K) | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 4,0 | 4,8 | 5,6 | 7,3 |
| Drehzahl Ventilator | 1/min | 412 | 443 | 482 | 430 |
| Luftvolumenstrom | m³/h | 1813 | 1954 | 2125 | 4045 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,80 | 0,98 | 1,19 | 1,46 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,0 | |
| Leistungsregelung | kW | 2,1 bis 4,0 | 2,1 bis 6,0 | 2,1 bis 8,0 | 2,6 bis 12,0 |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W35) | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 3,8 | 5,6 | 6,5 | 10,0 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,27 | 2,00 | 2,41 | 3,23 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | |
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A–7/W55) | |||||
| Nenn-Wärmeleistung | kW | 3,5 | 5,2 | 6,2 | 9,2 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 1,63 | 2,46 | 3,06 | 4,79 |
| Leistungszahl ε bei Heizbetrieb (COP) | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | |
| Leistungsdaten Heizen nach EU-Verordnung Nr. 813/2013 (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | |||||
| Niedertemperaturanwendung (W35) | |||||
| - Energieeffizienz ηS | % | 176 | 180 | 175 | 190 |
| - Nenn-Wärmeleistung Prated | kW | 4,0 | 5,5 | 6,5 | 9,8 |
| - Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 4,825 | |
| Mitteltemperaturanwendung (W55) | |||||
| - Energieeffizienz ηS | % | 127 | 141 | 137 | 145 |
| - Nenn-Wärmeleistung Prated | kW | 3,8 | 5,1 | 6,2 | 9,37 |
| - Saisonale Leistungszahl (SCOP) | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | |
| Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W7) | |||||
| Nenn-Kühlleistung | kW | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,9 |
| Drehzahl Ventilator | 1/min | 550 | |||
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,90 | 1,03 | 1,17 | 1,18 |
| Leistungszahl bei Kühlbetrieb (EER) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | |
| Leistungsregelung | kW | 1,8 bis 4,0 | 1,8 bis 4,8 | 1,8 bis 5,0 | 3,9 bis 7,2 |
| Leistungsdaten Kühlen durchschnittliche Klimaverhältnisse (A35/W7) | |||||
| Nenn-Kühlleistung Prated | kW | 3,0 | 3,6 | 4,4 | 6,9 |
| Saisonale Kühlleistungszahl (SEER) | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | |
| Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W18) | |||||
| Nenn-Kühlleistung | kW | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 9,6 |
| Drehzahl Ventilator | 1/min | --- | --- | --- | 550 |
| Elektrische Leistungsaufnahme | kW | 0,85 | 1,14 | 1,54 | 2,18 |
| Leistungszahl bei Kühlbetrieb (EER) | 4,7 | 4,4 | 3,9 | 4,4 | |
| Leistungsregelung | kW | 3,2 bis 4,0 | 3,2 bis 5,5 | 3,2 bis 6,7 | 6,3 bis 14,4 |
| Leistungsdaten Kühlen durchschnittliche Klimaverhältnisse (A35/W18) | |||||
| Nenn-Kühlleistung Prated | kW | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 9,81 |
| Saisonale Kühlleistungszahl (SEER) | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 7,2 | |
| Lufteintrittstemperatur | |||||
| Kühlbetrieb | |||||
| - Min. | °C | +15 | |||
| - Max. | °C | +45 | |||
| Heizbetrieb | |||||
| - Min. | °C | -20 | |||
| - Max. | °C | +40 | |||
| Heizwasser (Sekundärkreis) | |||||
| Inhalt ohne Ausdehnungsgefäß | l | 18 | |||
| Mindestvolumenstrom Wärmepumpenkreis (Abtauen) | l/h | 1000 | |||
| Max. Vorlauftemperatur | °C | 70 | |||
| Elektrische Werte – Außeneinheit | |||||
| Nennspannung | 1/N/PE 230 V~/50 Hz | ||||
| Max. Betriebsstrom | A | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 20,0 |
| Cos φ | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | |
| Anlaufstrom Verdichter, invertergeregelt | A | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Anlaufstrom Verdichter bei blockiertem Rotor | A | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Absicherung | B16A | B16A | B16A | B25A | |
| Schutzart | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Elektrische Werte – Inneneinheit | |||||
| Absicherung Netzanschluss 230 V~ | 3 × B16A, 1-polig | ||||
| Absicherung Netzanschluss 400 V~ | 1 × B16A, 3-polig | ||||
| Absicherung Netzanschluss | 3 × B16A | ||||
| Elektronik | |||||
| - Nennspannung | 1/N/PE 230 V~/50 Hz | ||||
| - Absicherung Netzanschluss | 1 × B16A | ||||
| - Absicherung intern | T 6,3 A H/250 V~ | ||||
| Heizwasser-Durchlauferhitzer | |||||
| - Heizleistung (Max.) | kW | 8,0 | |||
| - Heizleistung (Stufe 1) | kW | 2,4 | |||
| - Heizleistung (Stufe 2) | kW | 2,4 | |||
| - Heizleistung (Stufe 3) | kW | 3,2 | |||
| Max. elektrische Leistungsaufnahme | |||||
| Außeneinheit | |||||
| - Ventilator | W | 140 | 140 | 140 | 2 × 140 |
| - Gesamt | kW | 2,3 | 3,6 | 3,7 | 4,55 |
| Inneneinheit | |||||
| - Integrierte Sekundärpumpe/Heizkreispumpe Heiz-/Kühlkreis 1 (PWM) | W | 63 | |||
| - Energieeffizienzindex EEI der Umwälzpumpen | ≤ 0,2 | ||||
| - Regelung/Elektronik | W | 5 | |||
| - Max. Anschlussleistung Betriebskomponenten 230 V~ | W | 1000 | |||
| Mobile Datenübertragung | |||||
| WLAN | |||||
| - Übertragungsstandard | IEEE 802.11 b/g/n | ||||
| - Frequenzband | MHz | 2400 bis 2483,5 | |||
| - Max. Sendeleistung | dBm | +15 | |||
| Low-Power-Funk | |||||
| - Übertragungsstandard | IEEE 802.15.4 | ||||
| - Frequenzband | MHz | 2400 bis 2483,5 | |||
| - Max. Sendeleistung | dBm | +6 | |||
| Kältekreis | |||||
| Arbeitsmittel | R290 | ||||
| - Sicherheitsgruppe | A3 | A3 | A3 | A3 | |
| - Füllmenge | kg | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
| - Treibhauspotenzial (GWP)2) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| - CO2-Äquivalent | t | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0,00004 |
| Verdichter (Vollhermetik) | Typ | Doppelrollkolben | |||
| - Öl im Verdichter | Typ | HAF68 | HAF68 | HAF68 | HAF68 |
| - Ölmenge im Verdichter | l | 0,840 ±0,020 | 0,840 ±0,020 | 0,840 ±0,020 | 1,150 ±0,020 |
| Zulässiger Betriebsdruck | |||||
| - Hochdruckseite | bar | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| MPa | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | |
| - Niederdruckseite | bar | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| MPa | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | |
| Zulässiger Betriebsdruck | |||||
| sekundärseitig | bar | 3,0 | |||
| MPa | 0,3 | ||||
| Länge der Verbindungsleitung | |||||
| Inneneinheit — Außeneinheit (z. B. Quattro-Verbindungsleitung) | m | 5 bis 20 | |||
| Anschlüsse an Inneneinheit ohne Montagehilfe | |||||
| Heizwasservorlauf/-rücklauf Heiz-/Kühlkreise oder externer Pufferspeicher | mm | Cu 28 × 1,0 | |||
| Heizwasservorlauf/-rücklauf Speicher-Wassererwärmer | mm | Cu 22 × 1,0 | |||
| Heizwasservorlauf/-rücklauf Außeneinheit | mm | Cu 28 × 1,0 | |||
| Abmessungen – Außeneinheit | |||||
| Gesamtlänge | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gesamtbreite | mm | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 |
| Gesamthöhe | mm | 841 | 841 | 841 | 1382 |
| Abmessungen – Inneneinheit | |||||
| Gesamtlänge | mm | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Gesamtbreite | mm | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Gesamthöhe | mm | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Gesamtgewicht | |||||
| Außeneinheit | kg | 162 | 162 | 162 | 191 |
| Inneneinheit | |||||
| - Leer | kg | 47 | 47 | 47 | 47 |
| - Befüllt (max.) | kg | 75 | 75 | 75 | 75 |
|
1) Messung des Schall-Leistungs-Summenpegels in Anlehnung an DIN EN 12102-1:2023 und DIN EN ISO 3744:2011 im ErP Punkt C nach DIN EN 14825 mit den Betriebsbedingungen A7/W55. 2) Gestützt auf den Sechsten Sachstandsbericht des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC). |
WICHTIG
Die Installation von Gas- bzw. Elektrogeräten, darf nur durch einen konzessionierten Fachbetrieb durchgeführt werden.
Datenblatt
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf (Eder)
Deutschland